마지막 업데이트 일시 : 2025/11/18 21:41
플레이어 10,000 명의 데이터를 집계해서, 호수 천국(솔로 쇼다운)의 브롤러 픽률과 승률 정보를 제공합니다.

솔로 쇼다운
호수 천국

| No | 브롤러 이름 | 평균 랭크 | 픽률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 자넷 | 4.71 | 8% |
| 2 | ![]() 칼 | 4.77 | 13.48% |
| 3 | ![]() 프랭크 | 4.87 | 0.42% |
| 4 | ![]() 발리 | 5 | 0.01% |
| 5 | ![]() 틱 | 5 | 0.04% |
| 6 | ![]() 이브 | 5.32 | 14.05% |
| 7 | ![]() 페니 | 5.35 | 0.9% |
| 8 | ![]() 게일 | 5.36 | 7.03% |
| 9 | ![]() 보니 | 5.4 | 2.12% |
| 10 | ![]() 대릴 | 5.41 | 2.78% |
| 11 | ![]() 불 | 5.46 | 0.58% |
| 12 | ![]() 맥스 | 5.46 | 3.87% |
| 13 | ![]() 애쉬 | 5.55 | 0.44% |
| 14 | ![]() 그리프 | 5.57 | 2.58% |
| 15 | ![]() 비비 | 5.6 | 1.08% |
| 16 | ![]() 스파이크 | 5.6 | 1.81% |
| 17 | ![]() 레온 | 5.6 | 4.1% |
| 18 | ![]() 팸 | 5.62 | 0.5% |
| 19 | ![]() 버즈 | 5.66 | 2.75% |
| 20 | ![]() 팽 | 5.66 | 2.49% |
| 21 | ![]() 크로우 | 5.71 | 2.77% |
| 22 | ![]() 콜레트 | 5.76 | 0.38% |
| 23 | ![]() 에드거 | 5.87 | 6.04% |
| 24 | ![]() 스튜 | 5.9 | 3% |
| 25 | ![]() 쉘리 | 5.98 | 1.54% |
| 26 | ![]() 엘 프리모 | 5.98 | 0.62% |
| 27 | ![]() 서지 | 6.03 | 4.66% |
| 28 | ![]() 비 | 6.03 | 0.67% |
| 29 | ![]() 타라 | 6.08 | 0.72% |
| 30 | ![]() 보 | 6.08 | 0.93% |
| 31 | ![]() 진 | 6.19 | 0.3% |
| 32 | ![]() 앰버 | 6.2 | 0.22% |
| 33 | ![]() 파이퍼 | 6.22 | 0.26% |
| 34 | ![]() 재키 | 6.22 | 0.1% |
| 35 | ![]() 엠즈 | 6.23 | 1.05% |
| 36 | ![]() 스퀴크 | 6.25 | 0.22% |
| 37 | ![]() 브록 | 6.25 | 2.3% |
| 38 | ![]() 나니 | 6.26 | 0.42% |
| 39 | ![]() 오티스 | 6.31 | 0.5% |
| 40 | ![]() 포코 | 6.38 | 0.09% |
| 41 | ![]() 샌디 | 6.38 | 0.14% |
| 42 | ![]() 롤라 | 6.45 | 0.34% |
| 43 | ![]() 모티스 | 6.5 | 0.82% |
| 44 | ![]() 로사 | 6.63 | 0.3% |
| 45 | ![]() 제시 | 6.75 | 0.27% |
| 46 | ![]() 콜트 | 6.81 | 0.7% |
| 47 | ![]() 벨 | 6.94 | 0.18% |
| 48 | ![]() 다이너마이크 | 6.97 | 0.41% |
| 49 | ![]() 로우 | 7 | 0.21% |
| 50 | ![]() 미스터 P | 7 | 0.13% |
| 51 | ![]() 리코 | 7.5 | 0.16% |
| 52 | ![]() 바이런 | 7.7 | 0.11% |
| 53 | ![]() 러프스 대령 | 7.75 | 0.09% |
| 54 | ![]() 니타 | 7.88 | 0.18% |
| 55 | ![]() 8비트 | 8 | 0.02% |
| 56 | ![]() 그롬 | 9 | 0.04% |
| 57 | ![]() 메그 | 9.33 | 0.03% |
| Total # of Games | 8990 games | ||
























































