마지막 업데이트 일시 : 2025/11/21 06:30
플레이어 10,000 명의 데이터를 집계해서, 텔레포트 태그(듀오 쇼다운)의 브롤러 픽률과 승률 정보를 제공합니다.

듀오 쇼다운
텔레포트 태그

| No | 브롤러 이름 | 평균 랭크 | 픽률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 진 | 1 | 0.09% |
| 2 | ![]() 8비트 | 1.5 | 0.38% |
| 3 | ![]() 크로우 | 1.96 | 2.26% |
| 4 | ![]() 롤라 | 2.36 | 1.04% |
| 5 | ![]() 스파이크 | 2.36 | 2.07% |
| 6 | ![]() 재키 | 2.5 | 0.75% |
| 7 | ![]() 보니 | 2.53 | 1.6% |
| 8 | ![]() 자넷 | 2.64 | 3.39% |
| 9 | ![]() 레온 | 2.67 | 1.7% |
| 10 | ![]() 타라 | 2.69 | 1.51% |
| 11 | ![]() 비비 | 2.73 | 2.07% |
| 12 | ![]() 이브 | 2.74 | 9.61% |
| 13 | ![]() 발리 | 2.75 | 0.75% |
| 14 | ![]() 불 | 2.75 | 0.38% |
| 15 | ![]() 페니 | 2.75 | 0.38% |
| 16 | ![]() 로사 | 2.75 | 0.38% |
| 17 | ![]() 엘 프리모 | 2.79 | 3.11% |
| 18 | ![]() 팸 | 2.82 | 1.04% |
| 19 | ![]() 팽 | 2.83 | 1.7% |
| 20 | ![]() 그롬 | 2.83 | 0.57% |
| 21 | ![]() 앰버 | 2.88 | 0.75% |
| 22 | ![]() 버즈 | 2.9 | 1.98% |
| 23 | ![]() 엠즈 | 2.93 | 1.32% |
| 24 | ![]() 게일 | 2.97 | 5.84% |
| 25 | ![]() 에드거 | 3 | 7.82% |
| 26 | ![]() 메그 | 3 | 0.09% |
| 27 | ![]() 그리프 | 3.04 | 2.64% |
| 28 | ![]() 틱 | 3.04 | 2.54% |
| 29 | ![]() 다이너마이크 | 3.06 | 5.09% |
| 30 | ![]() 맥스 | 3.09 | 3.3% |
| 31 | ![]() 서지 | 3.09 | 3.11% |
| 32 | ![]() 브록 | 3.13 | 3.02% |
| 33 | ![]() 리코 | 3.16 | 6.03% |
| 34 | ![]() 콜트 | 3.2 | 2.36% |
| 35 | ![]() 비 | 3.25 | 0.75% |
| 36 | ![]() 포코 | 3.25 | 0.75% |
| 37 | ![]() 샌디 | 3.25 | 0.38% |
| 38 | ![]() 스튜 | 3.25 | 2.26% |
| 39 | ![]() 대릴 | 3.26 | 2.92% |
| 40 | ![]() 보 | 3.27 | 1.04% |
| 41 | ![]() 로우 | 3.33 | 0.28% |
| 42 | ![]() 바이런 | 3.4 | 1.41% |
| 43 | ![]() 칼 | 3.4 | 0.47% |
| 44 | ![]() 제시 | 3.5 | 0.57% |
| 45 | ![]() 나니 | 3.5 | 0.19% |
| 46 | ![]() 쉘리 | 3.61 | 2.64% |
| 47 | ![]() 니타 | 3.64 | 1.04% |
| 48 | ![]() 스퀴크 | 3.73 | 1.04% |
| 49 | ![]() 모티스 | 3.75 | 0.75% |
| 50 | ![]() 미스터 P | 3.88 | 0.75% |
| 51 | ![]() 애쉬 | 4 | 0.38% |
| 52 | ![]() 프랭크 | 4 | 0.28% |
| 53 | ![]() 파이퍼 | 4 | 0.09% |
| 54 | ![]() 벨 | 4.5 | 0.94% |
| 55 | ![]() 콜레트 | 4.5 | 0.19% |
| 56 | ![]() 스프라우트 | 4.5 | 0.19% |
| Total # of Games | 1061 games | ||























































