마지막 업데이트 일시 : 2025/11/05 10:11
 플레이어 10,000 명의 데이터를 집계해서, 비밀 혹은 미스터리(하이스트)의 브롤러 픽률과 승률 정보를 제공합니다.    

하이스트
비밀 혹은 미스터리

| No | 브롤러 이름 | 승률  | 픽률  | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 셰이드  | 62.4%  | 0.14%  | 
| 2 | ![]() 샘  | 60.7%  | 0.38%  | 
| 3 | ![]() 칼  | 59.3%  | 2.44%  | 
| 4 | ![]() 프랭크  | 58.4%  | 2.14%  | 
| 5 | ![]() 멜로디  | 58.2%  | 5.44%  | 
| 6 | ![]() 앰버  | 56.5%  | 1.41%  | 
| 7 | ![]() 비비  | 56.2%  | 2.81%  | 
| 8 | ![]() 불  | 56%  | 1.75%  | 
| 9 | ![]() 오티스  | 55.2%  | 0.12%  | 
| 10 | ![]() 대릴  | 55.1%  | 3.3%  | 
| 11 | ![]() 니타  | 54.6%  | 5.22%  | 
| 12 | ![]() MOE  | 54.6%  | 2.92%  | 
| 13 | ![]() 타라  | 54.1%  | 0.65%  | 
| 14 | ![]() 그리프  | 53.9%  | 0.7%  | 
| 15 | ![]() 코델리우스  | 53.5%  | 0.39%  | 
| 16 | ![]() 찰리  | 53.5%  | 0.19%  | 
| 17 | ![]() 드라코  | 53.4%  | 0.44%  | 
| 18 | ![]() 주주  | 52.9%  | 0.17%  | 
| 19 | ![]() 롤라  | 52.6%  | 0.29%  | 
| 20 | ![]() 엘 프리모  | 52.5%  | 1.27%  | 
| 21 | ![]() 콜트  | 51.1%  | 10.56%  | 
| 22 | ![]() 베리  | 51.1%  | 1.19%  | 
| 23 | ![]() 클랜시  | 50.5%  | 1.69%  | 
| 24 | ![]() 버즈  | 50.4%  | 1.19%  | 
| 25 | ![]() 에드거  | 50.3%  | 5.77%  | 
| 26 | ![]() 재키  | 49.9%  | 0.2%  | 
| 27 | ![]() 래리 & 로리  | 49.1%  | 0.53%  | 
| 28 | ![]() 릴리  | 49%  | 0.38%  | 
| 29 | ![]() 콜레트  | 48.8%  | 4.34%  | 
| 30 | ![]() 메그  | 48.7%  | 0.48%  | 
| 31 | ![]() 8비트  | 48.6%  | 1.11%  | 
| 32 | ![]() 미스터 P  | 48.6%  | 0.13%  | 
| 33 | ![]() 크로우  | 48.5%  | 4.23%  | 
| 34 | ![]() 스파이크  | 48.4%  | 1.97%  | 
| 35 | ![]() 발리  | 48.4%  | 1.05%  | 
| 36 | ![]() 제시  | 48.3%  | 8.33%  | 
| 37 | ![]() 미코  | 48.2%  | 1.05%  | 
| 38 | ![]() 러프스  | 48.2%  | 0.1%  | 
| 39 | ![]() 로우  | 48.2%  | 0.1%  | 
| 40 | ![]() R-T  | 48.1%  | 0.11%  | 
| 41 | ![]() 다이너마이크  | 47.2%  | 2.92%  | 
| 42 | ![]() 이브  | 47%  | 0.11%  | 
| 43 | ![]() 엠즈  | 47%  | 1.11%  | 
| 44 | ![]() 리코  | 46.3%  | 2.74%  | 
| 45 | ![]() 버스터  | 45.5%  | 0.06%  | 
| 46 | ![]() KENJI  | 45.4%  | 0.44%  | 
| 47 | ![]() 더그  | 45.1%  | 0.07%  | 
| 48 | ![]() 스프라우트  | 44.9%  | 0.31%  | 
| 49 | ![]() 애쉬  | 44.7%  | 0.07%  | 
| 50 | ![]() 척  | 44.4%  | 2.92%  | 
| 51 | ![]() 로사  | 43.8%  | 0.1%  | 
| 52 | ![]() 게일  | 43.6%  | 0.43%  | 
| 53 | ![]() 보니  | 43.5%  | 0.12%  | 
| 54 | ![]() 체스터  | 43.4%  | 0.3%  | 
| 55 | ![]() 페니  | 43.3%  | 1.11%  | 
| 56 | ![]() 자넷  | 43.2%  | 0.03%  | 
| 57 | ![]() 펄  | 43.1%  | 0.18%  | 
| 58 | ![]() 키트  | 43.1%  | 0.38%  | 
| 59 | ![]() 맥스  | 43%  | 0.39%  | 
| 60 | ![]() 행크  | 42.9%  | 0.08%  | 
| 61 | ![]() 브록  | 42.7%  | 1.89%  | 
| 62 | ![]() 스튜  | 42.5%  | 0.2%  | 
| 63 | ![]() 그롬  | 42.4%  | 0.31%  | 
| 64 | ![]() 서지  | 42.2%  | 0.47%  | 
| 65 | ![]() 메이지  | 42%  | 0.15%  | 
| 66 | ![]() 스퀴크  | 41.9%  | 0.4%  | 
| 67 | ![]() 벨  | 41.8%  | 0.22%  | 
| 68 | ![]() 레온  | 41.6%  | 0.63%  | 
| 69 | ![]() 팸  | 41.2%  | 0.1%  | 
| 70 | ![]() 바이런  | 40.7%  | 0.28%  | 
| 71 | ![]() 모티스  | 40.5%  | 0.79%  | 
| 72 | ![]() 보  | 40.3%  | 0.45%  | 
| 73 | ![]() 쉘리  | 40.2%  | 0.32%  | 
| 74 | ![]() 윌로우  | 40.1%  | 0.1%  | 
| 75 | ![]() 팽  | 40%  | 0.33%  | 
| 76 | ![]() 포코  | 39.2%  | 0.23%  | 
| 77 | ![]() 틱  | 39.1%  | 0.65%  | 
| 78 | ![]() 샌디  | 38.9%  | 0.13%  | 
| 79 | ![]() 비  | 36.9%  | 0.13%  | 
| 80 | ![]() 그레이  | 36.5%  | 0.04%  | 
| 81 | ![]() 안젤로  | 35.4%  | 0.18%  | 
| 82 | ![]() 맨디  | 34.7%  | 0.29%  | 
| 83 | ![]() 거스  | 34.6%  | 0.11%  | 
| 84 | ![]() 파이퍼  | 33.9%  | 0.73%  | 
| 85 | ![]() 나니  | 32.6%  | 0.26%  | 
| 86 | ![]() 진  | 30.1%  | 0.06%  | 
| Total # of Games | 603674 games | ||





















































































