마지막 업데이트 일시 : 2025/11/18 21:39
플레이어 10,000 명의 데이터를 집계해서, 로봇 링(시즈 팩토리)의 브롤러 픽률과 승률 정보를 제공합니다.

시즈 팩토리
로봇 링

| No | 브롤러 이름 | 승률 | 픽률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 앰버 | 60.5% | 1.13% |
| 2 | ![]() 애쉬 | 60.3% | 0.4% |
| 3 | ![]() 재키 | 59% | 0.55% |
| 4 | ![]() 프랭크 | 57.8% | 2.06% |
| 5 | ![]() 니타 | 57.4% | 1.63% |
| 6 | ![]() 맥스 | 57% | 0.87% |
| 7 | ![]() 미스터 P | 57% | 0.83% |
| 8 | ![]() 러프스 대령 | 56.9% | 0.32% |
| 9 | ![]() 칼 | 56.7% | 0.86% |
| 10 | ![]() 게일 | 56.5% | 4.33% |
| 11 | ![]() 벨 | 55.9% | 1.4% |
| 12 | ![]() 엠즈 | 55.7% | 4.27% |
| 13 | ![]() 스퀴크 | 55.7% | 1.45% |
| 14 | ![]() 로사 | 55.7% | 1.7% |
| 15 | ![]() 비비 | 55.6% | 2.47% |
| 16 | ![]() 포코 | 53.8% | 3.01% |
| 17 | ![]() 대릴 | 53.4% | 1.94% |
| 18 | ![]() 페니 | 52.2% | 9.68% |
| 19 | ![]() 8비트 | 52% | 1.24% |
| 20 | ![]() 로우 | 51.8% | 2.28% |
| 21 | ![]() 팸 | 51.4% | 2.11% |
| 22 | ![]() 팽 | 51% | 1.41% |
| 23 | ![]() 바이런 | 50.4% | 1.92% |
| 24 | ![]() 롤라 | 50% | 0.49% |
| 25 | ![]() 메그 | 50% | 0.27% |
| 26 | ![]() 다이너마이크 | 49.9% | 4.79% |
| 27 | ![]() 크로우 | 49.3% | 1.68% |
| 28 | ![]() 스프라우트 | 49.2% | 1.32% |
| 29 | ![]() 콜레트 | 49% | 0.53% |
| 30 | ![]() 제시 | 48.8% | 4.67% |
| 31 | ![]() 스파이크 | 48.4% | 1.86% |
| 32 | ![]() 그리프 | 48.2% | 0.75% |
| 33 | ![]() 타라 | 47.7% | 1.29% |
| 34 | ![]() 그롬 | 47.7% | 0.82% |
| 35 | ![]() 발리 | 47.5% | 1.99% |
| 36 | ![]() 버즈 | 47.2% | 0.87% |
| 37 | ![]() 엘 프리모 | 46.9% | 1.52% |
| 38 | ![]() 레온 | 46.7% | 0.84% |
| 39 | ![]() 샌디 | 46.2% | 1.07% |
| 40 | ![]() 모티스 | 45.9% | 2.24% |
| 41 | ![]() 틱 | 45.9% | 4.79% |
| 42 | ![]() 콜트 | 45.6% | 2.63% |
| 43 | ![]() 보 | 45.3% | 3.16% |
| 44 | ![]() 불 | 45.2% | 0.92% |
| 45 | ![]() 진 | 44.1% | 0.93% |
| 46 | ![]() 리코 | 43.9% | 1.09% |
| 47 | ![]() 서지 | 43.6% | 1.25% |
| 48 | ![]() 스튜 | 43.2% | 2.34% |
| 49 | ![]() 쉘리 | 43.1% | 0.71% |
| 50 | ![]() 파이퍼 | 42.9% | 1.05% |
| 51 | ![]() 브록 | 42.6% | 2.58% |
| 52 | ![]() 비 | 41.3% | 1.13% |
| 53 | ![]() 에드거 | 39.3% | 1.98% |
| 54 | ![]() 나니 | 38.6% | 0.56% |
| Total # of Games | 18190 games | ||





















































