마지막 업데이트 일시 : 2025/11/18 21:42
플레이어 10,000 명의 데이터를 집계해서, 강바닥(하이스트)의 브롤러 픽률과 승률 정보를 제공합니다.

하이스트
강바닥

| No | 브롤러 이름 | 승률 | 픽률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 니타 | 57.2% | 2.93% |
| 2 | ![]() 앰버 | 56.4% | 2.89% |
| 3 | ![]() 래리 & 로리 | 54.9% | 2.39% |
| 4 | ![]() 비비 | 54.7% | 1.26% |
| 5 | ![]() 찰리 | 54.6% | 1.62% |
| 6 | ![]() 콜레트 | 53.7% | 12.38% |
| 7 | ![]() 불 | 53.7% | 2.9% |
| 8 | ![]() 코델리우스 | 53.2% | 1.27% |
| 9 | ![]() 에드거 | 52.9% | 9% |
| 10 | ![]() 샘 | 52.7% | 0.2% |
| 11 | ![]() 오티스 | 52.5% | 0.21% |
| 12 | ![]() 콜트 | 52.4% | 11.57% |
| 13 | ![]() 엠즈 | 52.2% | 0.89% |
| 14 | ![]() 프랭크 | 51.8% | 0.16% |
| 15 | ![]() 제시 | 51.4% | 7.46% |
| 16 | ![]() 키트 | 51.2% | 0.39% |
| 17 | ![]() 타라 | 50.9% | 1% |
| 18 | ![]() R-T | 50.5% | 0.1% |
| 19 | ![]() 스파이크 | 50.3% | 4.7% |
| 20 | ![]() 크로우 | 50.2% | 2.99% |
| 21 | ![]() 대릴 | 50.2% | 0.78% |
| 22 | ![]() 미스터 P | 50.1% | 0.22% |
| 23 | ![]() 리코 | 50% | 2.44% |
| 24 | ![]() 메이지 | 49.8% | 1.2% |
| 25 | ![]() 칼 | 49.4% | 0.64% |
| 26 | ![]() 8비트 | 49% | 0.98% |
| 27 | ![]() 보 | 48.7% | 1.5% |
| 28 | ![]() 보니 | 48.4% | 0.15% |
| 29 | ![]() 그리프 | 48.3% | 0.5% |
| 30 | ![]() 버즈 | 48.2% | 0.41% |
| 31 | ![]() 미코 | 47.9% | 0.83% |
| 32 | ![]() 척 | 47.3% | 3.72% |
| 33 | ![]() 샌디 | 46.8% | 0.08% |
| 34 | ![]() 비 | 46.7% | 0.2% |
| 35 | ![]() 로사 | 46.6% | 0.14% |
| 36 | ![]() 롤라 | 46.3% | 0.48% |
| 37 | ![]() 스튜 | 46.1% | 0.34% |
| 38 | ![]() 체스터 | 45.7% | 0.14% |
| 39 | ![]() 펄 | 45.7% | 0.44% |
| 40 | ![]() 벨 | 45.3% | 0.41% |
| 41 | ![]() 다이너마이크 | 45% | 3.14% |
| 42 | ![]() 레온 | 44.8% | 0.73% |
| 43 | ![]() 페니 | 44.8% | 1.04% |
| 44 | ![]() 맥스 | 44.6% | 0.37% |
| 45 | ![]() 팽 | 44.3% | 2.58% |
| 46 | ![]() 재키 | 44.1% | 0.15% |
| 47 | ![]() 엘 프리모 | 44.1% | 0.65% |
| 48 | ![]() 버스터 | 43.9% | 0.07% |
| 49 | ![]() 브록 | 43.7% | 3.02% |
| 50 | ![]() 쉘리 | 43.3% | 0.37% |
| 51 | ![]() 서지 | 43.2% | 0.38% |
| 52 | ![]() 발리 | 43% | 0.55% |
| 53 | ![]() 이브 | 42.8% | 0.16% |
| 54 | ![]() 스퀴크 | 42% | 0.38% |
| 55 | ![]() 로우 | 41.7% | 0.34% |
| 56 | ![]() 바이런 | 41.5% | 0.18% |
| 57 | ![]() 팸 | 40.7% | 0.2% |
| 58 | ![]() 파이퍼 | 40.4% | 1.16% |
| 59 | ![]() 윌로우 | 40.1% | 0.14% |
| 60 | ![]() 게일 | 39.7% | 0.22% |
| 61 | ![]() 나니 | 39% | 0.54% |
| 62 | ![]() 그롬 | 38.4% | 0.3% |
| 63 | ![]() 모티스 | 38.1% | 0.26% |
| 64 | ![]() 자넷 | 37.3% | 0.03% |
| 65 | ![]() 포코 | 37.3% | 0.13% |
| 66 | ![]() 메그 | 36.6% | 0.1% |
| 67 | ![]() 애쉬 | 36.1% | 0.06% |
| 68 | ![]() 행크 | 35.7% | 0.05% |
| 69 | ![]() 러프스 | 34.5% | 0.07% |
| 70 | ![]() 맨디 | 34.3% | 0.26% |
| 71 | ![]() 그레이 | 33.5% | 0.06% |
| 72 | ![]() 더그 | 29.3% | 0.04% |
| 73 | ![]() 스프라우트 | 28.5% | 0.08% |
| 74 | ![]() 틱 | 28.4% | 0.2% |
| 75 | ![]() 거스 | 22.1% | 0.03% |
| 76 | ![]() 진 | 14.1% | 0.02% |
| Total # of Games | 301013 games | ||











































































