마지막 업데이트 일시 : 2025/11/18 21:39
플레이어 10,000 명의 데이터를 집계해서, 천공(젬 그랩)의 브롤러 픽률과 승률 정보를 제공합니다.

젬 그랩
천공

| No | 브롤러 이름 | 승률 | 픽률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 애쉬 | 61.3% | 0.5% |
| 2 | ![]() 메그 | 60.7% | 0.35% |
| 3 | ![]() 미스터 P | 58% | 1.38% |
| 4 | ![]() 칼 | 57.9% | 1.16% |
| 5 | ![]() 레온 | 57.5% | 1.56% |
| 6 | ![]() 재키 | 57.4% | 0.86% |
| 7 | ![]() 샌디 | 55.4% | 0.88% |
| 8 | ![]() 대릴 | 54% | 1.77% |
| 9 | ![]() 버즈 | 53.6% | 1.23% |
| 10 | ![]() 스튜 | 53.6% | 1.83% |
| 11 | ![]() 맥스 | 53.1% | 0.82% |
| 12 | ![]() 그롬 | 52.7% | 1.4% |
| 13 | ![]() 니타 | 52.6% | 1.53% |
| 14 | ![]() 리코 | 52.5% | 4.39% |
| 15 | ![]() 서지 | 52.5% | 1.52% |
| 16 | ![]() 타라 | 52.4% | 1.3% |
| 17 | ![]() 비비 | 52.4% | 1.7% |
| 18 | ![]() 모티스 | 52.3% | 4.97% |
| 19 | ![]() 보 | 52.3% | 2.89% |
| 20 | ![]() 불 | 51.9% | 0.86% |
| 21 | ![]() 러프스 대령 | 51.9% | 0.55% |
| 22 | ![]() 에드거 | 51.5% | 2.75% |
| 23 | ![]() 팽 | 51.3% | 1.51% |
| 24 | ![]() 프랭크 | 51.2% | 0.85% |
| 25 | ![]() 진 | 50.9% | 1.42% |
| 26 | ![]() 팸 | 50.9% | 1.88% |
| 27 | ![]() 페니 | 50.7% | 3.52% |
| 28 | ![]() 크로우 | 50.5% | 1.93% |
| 29 | ![]() 엘 프리모 | 50.4% | 1.57% |
| 30 | ![]() 스퀴크 | 50.3% | 2.09% |
| 31 | ![]() 8비트 | 49.5% | 1.15% |
| 32 | ![]() 로사 | 49.4% | 0.97% |
| 33 | ![]() 게일 | 49.3% | 1.12% |
| 34 | ![]() 쉘리 | 49.1% | 1.04% |
| 35 | ![]() 제시 | 49.1% | 2.47% |
| 36 | ![]() 콜레트 | 49% | 0.62% |
| 37 | ![]() 로우 | 48.8% | 0.72% |
| 38 | ![]() 롤라 | 48.6% | 0.31% |
| 39 | ![]() 포코 | 48.4% | 2.93% |
| 40 | ![]() 틱 | 47.8% | 8.45% |
| 41 | ![]() 벨 | 47.8% | 1.41% |
| 42 | ![]() 스프라우트 | 47.7% | 2.01% |
| 43 | ![]() 발리 | 47.6% | 2.64% |
| 44 | ![]() 엠즈 | 47.6% | 1.91% |
| 45 | ![]() 비 | 47.5% | 1.58% |
| 46 | ![]() 다이너마이크 | 47.5% | 5.69% |
| 47 | ![]() 그리프 | 47.4% | 0.59% |
| 48 | ![]() 바이런 | 47.2% | 2.58% |
| 49 | ![]() 나니 | 46.8% | 0.47% |
| 50 | ![]() 스파이크 | 46.3% | 1.47% |
| 51 | ![]() 파이퍼 | 46.2% | 1.93% |
| 52 | ![]() 브록 | 45.3% | 3.19% |
| 53 | ![]() 콜트 | 45.2% | 2.94% |
| 54 | ![]() 앰버 | 44.6% | 0.85% |
| Total # of Games | 33440 games | ||





















































