마지막 업데이트 일시 : 2025/10/28 01:01
플레이어 10,000 명의 데이터를 집계해서, 미미한 미로(트로피 도둑)의 브롤러 픽률과 승률 정보를 제공합니다.

트로피 도둑
미미한 미로

| No | 브롤러 이름 | 승률 | 픽률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 척 | 57.9% | 2.94% |
| 2 | ![]() 샘 | 57.8% | 0.87% |
| 3 | ![]() 코델리우스 | 57.1% | 3.47% |
| 4 | ![]() 불 | 56.4% | 3.01% |
| 5 | ![]() 메이지 | 56.4% | 1.25% |
| 6 | ![]() 재키 | 56% | 2% |
| 7 | ![]() 더그 | 54.5% | 0.42% |
| 8 | ![]() 서지 | 53.9% | 2.06% |
| 9 | ![]() 비비 | 53.8% | 3.76% |
| 10 | ![]() 쉘리 | 53.8% | 3.64% |
| 11 | ![]() 버즈 | 53.8% | 1.07% |
| 12 | ![]() 게일 | 53.5% | 2.82% |
| 13 | ![]() 에드거 | 52.8% | 11.69% |
| 14 | ![]() 레온 | 52.7% | 5.37% |
| 15 | ![]() 콜레트 | 52.4% | 1.6% |
| 16 | ![]() 로사 | 52.2% | 0.91% |
| 17 | ![]() 타라 | 51.4% | 0.79% |
| 18 | ![]() R-T | 51.4% | 0.24% |
| 19 | ![]() 크로우 | 51.2% | 1.45% |
| 20 | ![]() 엘 프리모 | 51.2% | 2.9% |
| 21 | ![]() 프랭크 | 50.8% | 1.23% |
| 22 | ![]() 미스터 P | 50.7% | 0.32% |
| 23 | ![]() 샌디 | 50.3% | 0.43% |
| 24 | ![]() 제시 | 49.5% | 1.42% |
| 25 | ![]() 버스터 | 48.9% | 0.43% |
| 26 | ![]() 스튜 | 48.9% | 3.84% |
| 27 | ![]() 그레이 | 48.8% | 2.71% |
| 28 | ![]() 대릴 | 48.8% | 0.64% |
| 29 | ![]() 팽 | 48.6% | 3.07% |
| 30 | ![]() 니타 | 48.6% | 0.88% |
| 31 | ![]() 로우 | 48.1% | 1.18% |
| 32 | ![]() 그리프 | 48% | 0.68% |
| 33 | ![]() 펄 | 47.2% | 0.6% |
| 34 | ![]() 모티스 | 47% | 7.52% |
| 35 | ![]() 포코 | 46.9% | 0.33% |
| 36 | ![]() 체스터 | 46.8% | 0.43% |
| 37 | ![]() 애쉬 | 46.3% | 0.18% |
| 38 | ![]() 스파이크 | 46.2% | 2.06% |
| 39 | ![]() 메그 | 45.8% | 0.22% |
| 40 | ![]() 리코 | 45.8% | 1.36% |
| 41 | ![]() 행크 | 45.8% | 0.26% |
| 42 | ![]() 윌로우 | 45.5% | 0.65% |
| 43 | ![]() 맥스 | 45% | 1.22% |
| 44 | ![]() 앰버 | 44.8% | 0.24% |
| 45 | ![]() 스퀴크 | 44% | 0.39% |
| 46 | ![]() 다이너마이크 | 43.9% | 4.64% |
| 47 | ![]() 이브 | 43.8% | 0.24% |
| 48 | ![]() 보 | 43.4% | 0.77% |
| 49 | ![]() 콜트 | 43.3% | 1.89% |
| 50 | ![]() 엠즈 | 42.3% | 0.74% |
| 51 | ![]() 오티스 | 41.7% | 0.23% |
| 52 | ![]() 롤라 | 41% | 0.14% |
| 53 | ![]() 러프스 | 38.2% | 0.12% |
| 54 | ![]() 팸 | 37.5% | 0.29% |
| 55 | ![]() 칼 | 37.4% | 0.46% |
| 56 | ![]() 브록 | 37.2% | 1.03% |
| 57 | ![]() 보니 | 37% | 0.12% |
| 58 | ![]() 비 | 37% | 0.27% |
| 59 | ![]() 틱 | 36.8% | 1.18% |
| 60 | ![]() 발리 | 36.3% | 0.56% |
| 61 | ![]() 진 | 36.1% | 0.27% |
| 62 | ![]() 그롬 | 35.8% | 0.4% |
| 63 | ![]() 8비트 | 34.9% | 0.14% |
| 64 | ![]() 스프라우트 | 34.5% | 0.38% |
| 65 | ![]() 나니 | 34.1% | 0.37% |
| 66 | ![]() 맨디 | 32.8% | 0.14% |
| 67 | ![]() 페니 | 32.6% | 0.32% |
| 68 | ![]() 바이런 | 32.6% | 0.19% |
| 69 | ![]() 벨 | 31.8% | 0.1% |
| 70 | ![]() 자넷 | 31.1% | 0.14% |
| 71 | ![]() 파이퍼 | 30.5% | 0.24% |
| 72 | ![]() 거스 | 27.3% | 0.07% |
| Total # of Games | 44543 games | ||







































































