마지막 업데이트 일시 : 2025/12/06 13:51
플레이어 10,000 명의 데이터를 집계해서, 양면성(핫 존)의 브롤러 픽률과 승률 정보를 제공합니다.

핫 존
양면성

| No | 브롤러 이름 | 승률 | 픽률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 애쉬 | 62% | 1.11% |
| 2 | ![]() 이브 | 60.8% | 0.37% |
| 3 | ![]() 니타 | 59.9% | 2.89% |
| 4 | ![]() 샌디 | 57.9% | 1.4% |
| 5 | ![]() 팽 | 57.7% | 1.98% |
| 6 | ![]() 프랭크 | 57.4% | 2.66% |
| 7 | ![]() 타라 | 57.2% | 1.89% |
| 8 | ![]() 팸 | 56.8% | 3.33% |
| 9 | ![]() 앰버 | 56.7% | 1.02% |
| 10 | ![]() 엘 프리모 | 56.3% | 2.21% |
| 11 | ![]() 게일 | 55.6% | 2.93% |
| 12 | ![]() 로사 | 55.5% | 2.5% |
| 13 | ![]() 불 | 54.2% | 1.34% |
| 14 | ![]() 재키 | 53.4% | 1.35% |
| 15 | ![]() 로우 | 53.3% | 0.95% |
| 16 | ![]() 스파이크 | 53.3% | 2.03% |
| 17 | ![]() 비비 | 53.1% | 2.25% |
| 18 | ![]() 버즈 | 53.1% | 1.44% |
| 19 | ![]() 그리프 | 52.8% | 1.14% |
| 20 | ![]() 미스터 P | 52.7% | 1.17% |
| 21 | ![]() 메그 | 52.4% | 0.37% |
| 22 | ![]() 크로우 | 52.4% | 1.09% |
| 23 | ![]() 대릴 | 51.8% | 1.64% |
| 24 | ![]() 보 | 51.8% | 2.64% |
| 25 | ![]() 엠즈 | 50.9% | 4.4% |
| 26 | ![]() 제시 | 50.9% | 3.6% |
| 27 | ![]() 스튜 | 50.9% | 1.81% |
| 28 | ![]() 에드거 | 50.8% | 2.78% |
| 29 | ![]() 칼 | 50.5% | 0.82% |
| 30 | ![]() 콜레트 | 50.5% | 0.88% |
| 31 | ![]() 포코 | 50.3% | 3.38% |
| 32 | ![]() 맥스 | 50.2% | 0.65% |
| 33 | ![]() 레온 | 50.1% | 0.78% |
| 34 | ![]() 서지 | 50% | 1.86% |
| 35 | ![]() 페니 | 49.1% | 4.18% |
| 36 | ![]() 비 | 48.3% | 0.9% |
| 37 | ![]() 롤라 | 47.6% | 0.37% |
| 38 | ![]() 8비트 | 47.4% | 0.95% |
| 39 | ![]() 모티스 | 47.1% | 1.93% |
| 40 | ![]() 러프스 대령 | 46.8% | 0.62% |
| 41 | ![]() 쉘리 | 46.6% | 1.5% |
| 42 | ![]() 발리 | 46.4% | 2.81% |
| 43 | ![]() 스퀴크 | 45.8% | 1.43% |
| 44 | ![]() 리코 | 44.3% | 3.16% |
| 45 | ![]() 다이너마이크 | 43.9% | 5.04% |
| 46 | ![]() 스프라우트 | 43.1% | 1.68% |
| 47 | ![]() 바이런 | 43% | 1.85% |
| 48 | ![]() 벨 | 41.9% | 0.75% |
| 49 | ![]() 진 | 41.7% | 0.54% |
| 50 | ![]() 틱 | 40.7% | 5.03% |
| 51 | ![]() 콜트 | 40% | 1.32% |
| 52 | ![]() 브록 | 39.9% | 1.97% |
| 53 | ![]() 그롬 | 38.3% | 0.53% |
| 54 | ![]() 나니 | 37.6% | 0.31% |
| 55 | ![]() 파이퍼 | 34.9% | 0.52% |
| Total # of Games | 50451 games | ||






















































