마지막 업데이트 일시 : 2025/11/03 09:35
플레이어 10,000 명의 데이터를 집계해서, 대각선 골목(하이스트)의 브롤러 픽률과 승률 정보를 제공합니다.

하이스트
대각선 골목

| No | 브롤러 이름 | 승률 | 픽률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 불 | 58% | 5.67% |
| 2 | ![]() 니타 | 57.5% | 7.72% |
| 3 | ![]() 타라 | 56.6% | 2.37% |
| 4 | ![]() 애쉬 | 55.6% | 0.16% |
| 5 | ![]() 대릴 | 55.5% | 5.17% |
| 6 | ![]() 프랭크 | 55.4% | 1.11% |
| 7 | ![]() 비비 | 55.1% | 5.31% |
| 8 | ![]() 에드거 | 55% | 7.81% |
| 9 | ![]() 엘 프리모 | 53.4% | 4.54% |
| 10 | ![]() 버즈 | 53.2% | 1.52% |
| 11 | ![]() 로사 | 52.8% | 1.07% |
| 12 | ![]() 칼 | 52.5% | 2.07% |
| 13 | ![]() 페니 | 52.2% | 3.57% |
| 14 | ![]() 러프스 대령 | 51.9% | 0.16% |
| 15 | ![]() 제시 | 51.2% | 7.04% |
| 16 | ![]() 쉘리 | 50.7% | 0.83% |
| 17 | ![]() 8비트 | 50% | 0.87% |
| 18 | ![]() 롤라 | 50% | 0.22% |
| 19 | ![]() 미스터 P | 50% | 0.53% |
| 20 | ![]() 콜레트 | 49.6% | 0.7% |
| 21 | ![]() 다이너마이크 | 48.9% | 9.5% |
| 22 | ![]() 팽 | 48.6% | 0.63% |
| 23 | ![]() 엠즈 | 48.5% | 1.39% |
| 24 | ![]() 재키 | 48.1% | 0.33% |
| 25 | ![]() 팸 | 48.1% | 1.11% |
| 26 | ![]() 스퀴크 | 47.4% | 0.58% |
| 27 | ![]() 레온 | 47.4% | 0.69% |
| 28 | ![]() 스파이크 | 47% | 1.68% |
| 29 | ![]() 앰버 | 46.9% | 0.59% |
| 30 | ![]() 그리프 | 46.7% | 0.36% |
| 31 | ![]() 게일 | 46.5% | 0.61% |
| 32 | ![]() 발리 | 46.2% | 5.32% |
| 33 | ![]() 콜트 | 45.3% | 4.22% |
| 34 | ![]() 나니 | 45% | 0.24% |
| 35 | ![]() 리코 | 43.7% | 3.4% |
| 36 | ![]() 크로우 | 42.4% | 0.36% |
| 37 | ![]() 보 | 41.8% | 1.1% |
| 38 | ![]() 비 | 41.4% | 0.17% |
| 39 | ![]() 브록 | 40.6% | 2.18% |
| 40 | ![]() 포코 | 38.9% | 1.01% |
| 41 | ![]() 벨 | 38.6% | 0.34% |
| 42 | ![]() 맥스 | 38.2% | 0.33% |
| 43 | ![]() 바이런 | 37.6% | 0.61% |
| 44 | ![]() 모티스 | 36.8% | 0.34% |
| 45 | ![]() 서지 | 35.9% | 0.62% |
| 46 | ![]() 틱 | 35.8% | 1.31% |
| 47 | ![]() 스튜 | 34.4% | 0.79% |
| 48 | ![]() 그롬 | 32% | 0.45% |
| 49 | ![]() 로우 | 31.1% | 0.27% |
| 50 | ![]() 진 | 28.6% | 0.08% |
| 51 | ![]() 파이퍼 | 28.6% | 0.25% |
| 52 | ![]() 스프라우트 | 27.8% | 0.43% |
| 53 | ![]() 메그 | 26.3% | 0.11% |
| 54 | ![]() 샌디 | 23.8% | 0.13% |
| Total # of Games | 16602 games | ||





















































