마지막 업데이트 일시 : 2025/11/21 01:25
플레이어 10,000 명의 데이터를 집계해서, 큐브 포스(바운티)의 브롤러 픽률과 승률 정보를 제공합니다.

바운티
큐브 포스

| No | 브롤러 이름 | 승률 | 픽률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 메그 | 64.1% | 0.16% |
| 2 | ![]() 미스터 P | 60.7% | 1.27% |
| 3 | ![]() 앰버 | 57.6% | 0.53% |
| 4 | ![]() 칼 | 55.1% | 0.85% |
| 5 | ![]() 팽 | 54.9% | 2.17% |
| 6 | ![]() 게일 | 54.9% | 0.98% |
| 7 | ![]() 러프스 대령 | 54.5% | 0.53% |
| 8 | ![]() 레온 | 54.5% | 2.3% |
| 9 | ![]() 재키 | 54.4% | 0.41% |
| 10 | ![]() 그롬 | 54.4% | 1.78% |
| 11 | ![]() 로우 | 54.2% | 0.29% |
| 12 | ![]() 스프라우트 | 54.1% | 1.75% |
| 13 | ![]() 크로우 | 53.7% | 2.11% |
| 14 | ![]() 스퀴크 | 53.6% | 1.7% |
| 15 | ![]() 페니 | 53.5% | 3.99% |
| 16 | ![]() 팸 | 53.4% | 0.93% |
| 17 | ![]() 엠즈 | 53.1% | 1.73% |
| 18 | ![]() 로사 | 53.1% | 1.04% |
| 19 | ![]() 타라 | 52.6% | 0.98% |
| 20 | ![]() 프랭크 | 51.4% | 0.43% |
| 21 | ![]() 브록 | 51.2% | 5.48% |
| 22 | ![]() 틱 | 50.8% | 10.08% |
| 23 | ![]() 포코 | 50.7% | 2.13% |
| 24 | ![]() 나니 | 50.6% | 1.28% |
| 25 | ![]() 샌디 | 50.5% | 0.73% |
| 26 | ![]() 콜레트 | 50.4% | 0.47% |
| 27 | ![]() 니타 | 50.3% | 0.79% |
| 28 | ![]() 보 | 50.2% | 2.81% |
| 29 | ![]() 다이너마이크 | 50.2% | 4.11% |
| 30 | ![]() 파이퍼 | 50.1% | 6.09% |
| 31 | ![]() 애쉬 | 50% | 0.22% |
| 32 | ![]() 그리프 | 50% | 0.34% |
| 33 | ![]() 바이런 | 49.8% | 3.67% |
| 34 | ![]() 8비트 | 49.8% | 0.9% |
| 35 | ![]() 진 | 49.5% | 1.25% |
| 36 | ![]() 모티스 | 49.2% | 7.04% |
| 37 | ![]() 제시 | 48.8% | 1.93% |
| 38 | ![]() 맥스 | 48.3% | 0.47% |
| 39 | ![]() 벨 | 48.2% | 2.03% |
| 40 | ![]() 스튜 | 47.7% | 2% |
| 41 | ![]() 비 | 47.5% | 2.82% |
| 42 | ![]() 서지 | 47.3% | 1.79% |
| 43 | ![]() 리코 | 47.3% | 1.75% |
| 44 | ![]() 스파이크 | 46.8% | 2.01% |
| 45 | ![]() 대릴 | 46.6% | 1.4% |
| 46 | ![]() 콜트 | 46% | 2.58% |
| 47 | ![]() 에드거 | 45.2% | 2.88% |
| 48 | ![]() 발리 | 44.6% | 0.93% |
| 49 | ![]() 엘 프리모 | 43.2% | 0.73% |
| 50 | ![]() 쉘리 | 42.9% | 0.73% |
| 51 | ![]() 롤라 | 42.3% | 0.39% |
| 52 | ![]() 버즈 | 42.2% | 1.02% |
| 53 | ![]() 비비 | 41.6% | 0.79% |
| 54 | ![]() 불 | 40.7% | 0.47% |
| Total # of Games | 25077 games | ||





















































