마지막 업데이트 일시 : 2025/10/27 15:27
플레이어 10,000 명의 데이터를 집계해서, 수정 오락실(젬 그랩)의 브롤러 픽률과 승률 정보를 제공합니다.

젬 그랩
수정 오락실

집계기간
| No | 브롤러 이름 | 승률 | 픽률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 미스터 P | 57.2% | 1.11% |
| 2 | ![]() 롤라 | 55.7% | 0.1% |
| 3 | ![]() 이브 | 55.5% | 0.14% |
| 4 | ![]() 드라코 | 55.3% | 2.75% |
| 5 | ![]() 재키 | 55.1% | 0.39% |
| 6 | ![]() FINX | 54.6% | 0.38% |
| 7 | ![]() 애쉬 | 54.4% | 1.53% |
| 8 | ![]() 타라 | 53.8% | 3.2% |
| 9 | ![]() 찰리 | 53.7% | 3.41% |
| 10 | ![]() 불 | 53.7% | 1.67% |
| 11 | ![]() 보니 | 53.6% | 2.02% |
| 12 | ![]() 올리 | 53.4% | 0.21% |
| 13 | ![]() 크로우 | 53.4% | 2.37% |
| 14 | ![]() KAZE | 53.2% | 2.57% |
| 15 | ![]() MOE | 52.6% | 0.79% |
| 16 | ![]() 미플 | 52.5% | 0.41% |
| 17 | ![]() 래리 & 로리 | 52.4% | 0.1% |
| 18 | ![]() 코델리우스 | 52.4% | 4.35% |
| 19 | ![]() 보 | 52.2% | 4.5% |
| 20 | ![]() 러프스 | 52.1% | 0.26% |
| 21 | ![]() 샌디 | 51.9% | 3.39% |
| 22 | ![]() R-T | 51.8% | 0.74% |
| 23 | ![]() 행크 | 51.8% | 1.55% |
| 24 | ![]() 키트 | 51.7% | 2.63% |
| 25 | ![]() 샘 | 51.7% | 0.14% |
| 26 | ![]() 펄 | 51.4% | 0.23% |
| 27 | ![]() 로사 | 51.4% | 0.26% |
| 28 | ![]() 멜로디 | 51.2% | 0.26% |
| 29 | ![]() 칼 | 51% | 3.37% |
| 30 | ![]() KENJI | 50.8% | 2.63% |
| 31 | ![]() 버스터 | 50.8% | 1.6% |
| 32 | ![]() 발리 | 50.2% | 0.22% |
| 33 | ![]() 자넷 | 50% | 2.31% |
| 34 | ![]() 릴리 | 49.9% | 3.3% |
| 35 | ![]() 미코 | 49.8% | 0.22% |
| 36 | ![]() 프랭크 | 49.8% | 0.95% |
| 37 | ![]() 니타 | 49.8% | 0.52% |
| 38 | ![]() JAE-YONG | 49.7% | 1.98% |
| 39 | ![]() LUMI | 49.3% | 2.15% |
| 40 | ![]() 벨 | 49.3% | 0.87% |
| 41 | ![]() 셰이드 | 49.3% | 1.09% |
| 42 | ![]() 그레이 | 49% | 0.43% |
| 43 | ![]() 앰버 | 48.8% | 1.6% |
| 44 | ![]() 진 | 48.8% | 0.52% |
| 45 | ![]() 로우 | 48.8% | 0.3% |
| 46 | ![]() 모티스 | 48.7% | 2.94% |
| 47 | ![]() 맥스 | 48.6% | 0.37% |
| 48 | ![]() 거스 | 48.6% | 4.55% |
| 49 | ![]() 레온 | 48.4% | 0.72% |
| 50 | ![]() 메그 | 48.2% | 0.35% |
| 51 | ![]() 스파이크 | 48.2% | 0.82% |
| 52 | ![]() 팽 | 48.2% | 2.19% |
| 53 | ![]() 오티스 | 48% | 0.3% |
| 54 | ![]() 서지 | 47.9% | 1.13% |
| 55 | ![]() 그리프 | 47.7% | 1.62% |
| 56 | ![]() 8비트 | 47.7% | 0.23% |
| 57 | ![]() 비 | 47.5% | 1.12% |
| 58 | ![]() 페니 | 47.5% | 0.73% |
| 59 | ![]() 팸 | 47.4% | 0.16% |
| 60 | ![]() 버즈 | 47.3% | 0.72% |
| 61 | ![]() 제시 | 47.3% | 0.64% |
| 62 | ![]() 더그 | 47.1% | 0.4% |
| 63 | ![]() 클랜시 | 47% | 0.23% |
| 64 | ![]() 체스터 | 47% | 1.45% |
| 65 | ![]() 윌로우 | 46.9% | 0.2% |
| 66 | ![]() 비비 | 46.9% | 0.47% |
| 67 | ![]() 스퀴크 | 46.8% | 0.99% |
| 68 | ![]() 스튜 | 46.7% | 1.09% |
| 69 | ![]() 게일 | 46.6% | 0.21% |
| 70 | ![]() 쉘리 | 46.5% | 0.29% |
| 71 | ![]() 엠즈 | 46.5% | 1% |
| 72 | ![]() 주주 | 46.5% | 0.09% |
| 73 | ![]() 대릴 | 46.3% | 0.76% |
| 74 | ![]() 메이지 | 46.2% | 0.27% |
| 75 | ![]() 바이런 | 45.8% | 0.57% |
| 76 | ![]() ALLI | 45.1% | 0.32% |
| 77 | ![]() 파이퍼 | 44.7% | 0.54% |
| 78 | ![]() 포코 | 44.6% | 0.41% |
| 79 | ![]() 그롬 | 44.2% | 0.24% |
| 80 | ![]() 베리 | 43.7% | 0.27% |
| 81 | ![]() 브록 | 43.1% | 0.88% |
| 82 | ![]() 엘 프리모 | 43% | 0.31% |
| 83 | ![]() 리코 | 43% | 0.89% |
| 84 | ![]() 다이너마이크 | 42% | 0.72% |
| 85 | ![]() 맨디 | 41.3% | 0.34% |
| 86 | ![]() 콜레트 | 40.4% | 0.22% |
| 87 | ![]() 틱 | 40.2% | 0.74% |
| 88 | ![]() 콜트 | 39.4% | 0.57% |
| 89 | ![]() 에드거 | 38.5% | 1.12% |
| 90 | ![]() 나니 | 38.3% | 0.07% |
| 91 | ![]() 척 | 37.4% | 0.14% |
| 92 | ![]() 안젤로 | 36.4% | 0.05% |
| 93 | ![]() 스프라우트 | 28% | 0.05% |
| Total # of Games | 148325 games | ||




























































































