마지막 업데이트 일시 : 2025/10/29 04:35
플레이어 10,000 명의 데이터를 집계해서, Circling Sands(트로피 탈출)의 브롤러 픽률과 승률 정보를 제공합니다.

트로피 탈출
Circling Sands

| No | 브롤러 이름 | 평균 랭크 | 픽률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 게일 | 4.59 | 0.36% |
| 2 | ![]() 이브 | 4.66 | 0.14% |
| 3 | ![]() 틱 | 4.67 | 0.16% |
| 4 | ![]() 바이런 | 4.74 | 0.16% |
| 5 | ![]() 미스터 P | 5.05 | 0.07% |
| 6 | ![]() 스프라우트 | 5.06 | 0.06% |
| 7 | ![]() 팸 | 5.06 | 0.16% |
| 8 | ![]() 보니 | 5.11 | 0.06% |
| 9 | ![]() 체스터 | 5.15 | 0.96% |
| 10 | ![]() 타라 | 5.16 | 0.43% |
| 11 | ![]() 콜레트 | 5.26 | 0.36% |
| 12 | ![]() 릴리 | 5.27 | 0.52% |
| 13 | ![]() 척 | 5.27 | 0.08% |
| 14 | ![]() 엠즈 | 5.3 | 0.34% |
| 15 | ![]() 스파이크 | 5.35 | 0.94% |
| 16 | ![]() 다이너마이크 | 5.39 | 0.92% |
| 17 | ![]() 롤라 | 5.41 | 0.15% |
| 18 | ![]() 크로우 | 5.42 | 1.34% |
| 19 | ![]() 페니 | 5.43 | 0.21% |
| 20 | ![]() 모티스 | 5.44 | 2.59% |
| 21 | ![]() 칼 | 5.44 | 0.37% |
| 22 | ![]() 샌디 | 5.45 | 0.16% |
| 23 | ![]() 펄 | 5.46 | 1.66% |
| 24 | ![]() 애쉬 | 5.46 | 0.08% |
| 25 | ![]() 그리프 | 5.47 | 0.36% |
| 26 | ![]() 그레이 | 5.47 | 0.29% |
| 27 | ![]() 키트 | 5.49 | 6.57% |
| 28 | ![]() 리코 | 5.49 | 0.47% |
| 29 | ![]() 나니 | 5.5 | 1.03% |
| 30 | ![]() 찰리 | 5.52 | 4.54% |
| 31 | ![]() 자넷 | 5.53 | 0.13% |
| 32 | ![]() 보 | 5.53 | 0.48% |
| 33 | ![]() 코델리우스 | 5.54 | 12.34% |
| 34 | ![]() 스튜 | 5.57 | 1.29% |
| 35 | ![]() 레온 | 5.58 | 3.3% |
| 36 | ![]() 비 | 5.61 | 0.22% |
| 37 | ![]() 파이퍼 | 5.64 | 3.99% |
| 38 | ![]() 대릴 | 5.65 | 0.45% |
| 39 | ![]() 멜로디 | 5.65 | 8.88% |
| 40 | ![]() 버즈 | 5.65 | 3.2% |
| 41 | ![]() 브록 | 5.65 | 0.99% |
| 42 | ![]() 스퀴크 | 5.65 | 0.08% |
| 43 | ![]() 샘 | 5.66 | 0.21% |
| 44 | ![]() 서지 | 5.68 | 2.42% |
| 45 | ![]() 맥스 | 5.68 | 0.99% |
| 46 | ![]() 로사 | 5.7 | 0.23% |
| 47 | ![]() 메이지 | 5.71 | 0.41% |
| 48 | ![]() 재키 | 5.71 | 0.48% |
| 49 | ![]() 미코 | 5.73 | 1.23% |
| 50 | ![]() 에드거 | 5.73 | 8.05% |
| 51 | ![]() 로우 | 5.74 | 0.21% |
| 52 | ![]() 오티스 | 5.75 | 0.19% |
| 53 | ![]() 콜트 | 5.76 | 1.99% |
| 54 | ![]() 팽 | 5.77 | 3.35% |
| 55 | ![]() 엘 프리모 | 5.78 | 0.72% |
| 56 | ![]() 비비 | 5.82 | 0.97% |
| 57 | ![]() 쉘리 | 5.84 | 10.69% |
| 58 | ![]() R-T | 5.85 | 0.56% |
| 59 | ![]() 제시 | 5.85 | 0.29% |
| 60 | ![]() 불 | 5.88 | 0.9% |
| 61 | ![]() 앰버 | 5.9 | 0.43% |
| 62 | ![]() 안젤로 | 5.94 | 1.7% |
| 63 | ![]() 버스터 | 5.96 | 0.19% |
| 64 | ![]() 발리 | 5.96 | 0.2% |
| 65 | ![]() 러프스 | 5.97 | 0.1% |
| 66 | ![]() 니타 | 5.98 | 0.45% |
| 67 | ![]() 프랭크 | 6.01 | 0.24% |
| 68 | ![]() 포코 | 6.04 | 0.25% |
| 69 | ![]() 더그 | 6.08 | 0.16% |
| 70 | ![]() 거스 | 6.11 | 0.2% |
| 71 | ![]() 행크 | 6.11 | 0.07% |
| 72 | ![]() 맨디 | 6.13 | 0.11% |
| 73 | ![]() 벨 | 6.22 | 0.23% |
| 74 | ![]() 래리 & 로리 | 6.3 | 0.31% |
| 75 | ![]() 8비트 | 6.51 | 0.13% |
| 76 | ![]() 그롬 | 6.52 | 0.09% |
| 77 | ![]() 메그 | 6.63 | 0.15% |
| 78 | ![]() 진 | 6.87 | 0.13% |
| 79 | ![]() 윌로우 | 7.13 | 0.11% |
| Total # of Games | 29122 games | ||














































































