最終更新日時 : 2025/11/18 21:45
プレイヤー10,000人のデータを集計して、WARRIOR'S WAY(デュエル)のキャラの選択率と勝率を提供します。

デュエル
WARRIOR'S WAY

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FINX | 74.2% | 0.53% |
| 2 | ![]() JAE-YONG | 71.3% | 0.26% |
| 3 | ![]() ミープル | 67.2% | 0.67% |
| 4 | ![]() オーリー | 67.1% | 0.31% |
| 5 | ![]() ラフス | 66.3% | 0.28% |
| 6 | ![]() ボニー | 66% | 0.82% |
| 7 | ![]() チャーリー | 65.7% | 1.09% |
| 8 | ![]() スプラウト | 65.6% | 0.31% |
| 9 | ![]() ローサ | 65.2% | 0.56% |
| 10 | ![]() パム | 65% | 0.72% |
| 11 | ![]() ローラ | 64.8% | 0.78% |
| 12 | ![]() R-T | 64.7% | 1.62% |
| 13 | ![]() ドラコ | 64.6% | 0.84% |
| 14 | ![]() COLONEL
RUFFS | 64.3% | 0% |
| 15 | ![]() MOE | 63.7% | 1.43% |
| 16 | ![]() アッシュ | 63.5% | 0.41% |
| 17 | ![]() パール | 62.9% | 1.9% |
| 18 | ![]() LUMI | 62.6% | 0.53% |
| 19 | ![]() ジャネット | 62% | 0.63% |
| 20 | ![]() ジーン | 61.8% | 1.65% |
| 21 | ![]() サム | 61.5% | 0.65% |
| 22 | ![]() ラフス大佐 | 61.4% | 0.01% |
| 23 | ![]() オーティス | 61.3% | 1.17% |
| 24 | ![]() ジュジュ | 61.2% | 0.45% |
| 25 | ![]() ALLI | 60.8% | 0.24% |
| 26 | ![]() アンバー | 60.7% | 0.67% |
| 27 | ![]() タラ | 60.5% | 1.78% |
| 28 | ![]() KAZE | 59.6% | 0.25% |
| 29 | ![]() ルー | 59.4% | 1.1% |
| 30 | ![]() チャック | 58.5% | 0.3% |
| 31 | ![]() メグ | 58.3% | 2.15% |
| 32 | ![]() ガス | 58.1% | 1.81% |
| 33 | ![]() 8ビット | 57.9% | 0.91% |
| 34 | ![]() ダグ | 57.8% | 0.14% |
| 35 | ![]() ハンク | 57.7% | 0.43% |
| 36 | ![]() ペニー | 57.6% | 0.52% |
| 37 | ![]() バスター | 57.2% | 0.42% |
| 38 | ![]() カール | 56.9% | 0.92% |
| 39 | ![]() イブ | 56.5% | 0.39% |
| 40 | ![]() ビー | 55.8% | 1.92% |
| 41 | ![]() スクウィーク | 55.6% | 0.46% |
| 42 | ![]() グリフ | 54.4% | 0.58% |
| 43 | ![]() バーリー | 54.4% | 0.31% |
| 44 | ![]() ベリー | 54.2% | 0.28% |
| 45 | ![]() ジェリー | 54.1% | 2.08% |
| 46 | ![]() ダリル | 53.7% | 2.5% |
| 47 | ![]() ミスターP | 53% | 0.57% |
| 48 | ![]() ウィロー | 53% | 0.27% |
| 49 | ![]() グレイ | 52.9% | 0.84% |
| 50 | ![]() チェスター | 52.5% | 1.91% |
| 51 | ![]() キット | 52.3% | 3.1% |
| 52 | ![]() メイジー | 52.2% | 0.79% |
| 53 | ![]() コレット | 52.1% | 1.37% |
| 54 | ![]() ゲイル | 52% | 2.24% |
| 55 | ![]() ナーニ | 51.9% | 1.35% |
| 56 | ![]() フランケン | 51.8% | 1.77% |
| 57 | ![]() ポコ | 51.4% | 0.4% |
| 58 | ![]() バイロン | 51.4% | 2.04% |
| 59 | ![]() グロム | 51.3% | 0.21% |
| 60 | ![]() ベル | 50.8% | 0.65% |
| 61 | ![]() ブル | 50.4% | 0.49% |
| 62 | ![]() シェード | 50.3% | 0.16% |
| 63 | ![]() ニタ | 50.2% | 0.42% |
| 64 | ![]() アンジェロ | 50.1% | 0.53% |
| 65 | ![]() スパイク | 49.9% | 2.48% |
| 66 | ![]() メロディー | 49.6% | 0.66% |
| 67 | ![]() ティック | 49.3% | 0.39% |
| 68 | ![]() ジャッキー | 49.2% | 0.26% |
| 69 | ![]() リリー | 49.1% | 1.2% |
| 70 | ![]() コーデリアス | 48.5% | 0.52% |
| 71 | ![]() エル プリモ | 48.4% | 1.13% |
| 72 | ![]() Emz | 48.3% | 0.42% |
| 73 | ![]() ビビ | 47.7% | 1.08% |
| 74 | ![]() ジェシー | 47.7% | 0.4% |
| 75 | ![]() ファング | 47.7% | 1.76% |
| 76 | ![]() ラリー&ローリー | 47.6% | 0.24% |
| 77 | ![]() サンディ | 47.2% | 0.23% |
| 78 | ![]() クロウ | 47.1% | 2.36% |
| 79 | ![]() コルト | 47.1% | 4.27% |
| 80 | ![]() ストゥー | 47% | 3.32% |
| 81 | ![]() KENJI | 47% | 1.09% |
| 82 | ![]() ミコ | 46.9% | 0.84% |
| 83 | ![]() BUZZ LIGHTYEAR | 46.9% | 0.78% |
| 84 | ![]() Max | 46.9% | 1.21% |
| 85 | ![]() レオン | 46.1% | 2.52% |
| 86 | ![]() プロック | 45.9% | 1.57% |
| 87 | ![]() マンディ | 45.4% | 0.71% |
| 88 | ![]() ボウ | 45.1% | 0.47% |
| 89 | ![]() バズ | 43.7% | 1.18% |
| 90 | ![]() クランシー | 42.2% | 0.21% |
| 91 | ![]() エリザベス | 41.7% | 3.88% |
| 92 | ![]() サージ | 40.2% | 1.13% |
| 93 | ![]() リコ | 39.9% | 0.97% |
| 94 | ![]() モーティス | 39.4% | 1.81% |
| 95 | ![]() エドガー | 39.3% | 3.31% |
| 96 | ![]() ダイナマイク | 33.2% | 0.73% |
| Total # of Games | 925339 games | ||































































































