最終更新日時 : 2025/11/03 13:18
プレイヤー10,000人のデータを集計して、大いなる入口(殲滅)のキャラの選択率と勝率を提供します。

殲滅
大いなる入口

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() オーリー | 72.1% | 0.06% |
| 2 | ![]() R-T | 60.1% | 0.91% |
| 3 | ![]() ラリー&ローリー | 59.8% | 0.59% |
| 4 | ![]() ミスターP | 59.3% | 1.19% |
| 5 | ![]() スプラウト | 57.6% | 0.43% |
| 6 | ![]() 8ビット | 57% | 1.16% |
| 7 | ![]() ラフス | 56.9% | 0.93% |
| 8 | ![]() グレイ | 56.5% | 1.61% |
| 9 | ![]() ガス | 55.8% | 2.26% |
| 10 | ![]() ジュジュ | 55.6% | 0.05% |
| 11 | ![]() イブ | 54.9% | 0.53% |
| 12 | ![]() ミープル | 54.8% | 0.08% |
| 13 | ![]() ボニー | 54.7% | 0.35% |
| 14 | ![]() KENJI | 54.2% | 0.17% |
| 15 | ![]() フランケン | 54% | 0.24% |
| 16 | ![]() ナーニ | 54% | 6.21% |
| 17 | ![]() アンジェロ | 53.9% | 1.94% |
| 18 | ![]() ベル | 53.6% | 3.69% |
| 19 | ![]() パール | 53.3% | 0.4% |
| 20 | ![]() ジーン | 53.1% | 1.36% |
| 21 | ![]() レオン | 52.9% | 2.43% |
| 22 | ![]() ローラ | 52.3% | 0.24% |
| 23 | ![]() メグ | 52% | 0.23% |
| 24 | ![]() リコ | 51.6% | 2.26% |
| 25 | ![]() ドラコ | 51.4% | 0.03% |
| 26 | ![]() ハンク | 51.2% | 0.12% |
| 27 | ![]() マンディ | 51% | 6.75% |
| 28 | ![]() メロディー | 51% | 0.31% |
| 29 | ![]() チャーリー | 50.8% | 0.21% |
| 30 | ![]() スクウィーク | 50.8% | 0.51% |
| 31 | ![]() ジャネット | 50.6% | 0.2% |
| 32 | ![]() キット | 50.1% | 0.65% |
| 33 | ![]() バイロン | 49.8% | 4.95% |
| 34 | ![]() モーティス | 49.6% | 2.87% |
| 35 | ![]() ボウ | 49% | 0.94% |
| 36 | ![]() サム | 48.6% | 0.08% |
| 37 | ![]() ミコ | 48.4% | 0.46% |
| 38 | ![]() リリー | 48.3% | 0.25% |
| 39 | ![]() ローサ | 48.2% | 0.12% |
| 40 | ![]() Max | 48.2% | 1.28% |
| 41 | ![]() エリザベス | 48.1% | 19.94% |
| 42 | ![]() カール | 47.9% | 0.37% |
| 43 | ![]() プロック | 47.7% | 4.67% |
| 44 | ![]() FINX | 47.5% | 0.01% |
| 45 | ![]() アンバー | 47.4% | 0.2% |
| 46 | ![]() バスター | 47.4% | 0.07% |
| 47 | ![]() グロム | 47.3% | 0.53% |
| 48 | ![]() ビー | 47.1% | 1.92% |
| 49 | ![]() ペニー | 47% | 0.5% |
| 50 | ![]() LUMI | 46.9% | 0.01% |
| 51 | ![]() メイジー | 46% | 0.32% |
| 52 | ![]() チャック | 46% | 0.12% |
| 53 | ![]() ポコ | 45.9% | 0.33% |
| 54 | ![]() ファング | 45.7% | 5% |
| 55 | ![]() ティック | 45.7% | 1.19% |
| 56 | ![]() オーティス | 45.6% | 0.13% |
| 57 | ![]() コルト | 45.6% | 5.11% |
| 58 | ![]() コレット | 45.4% | 0.46% |
| 59 | ![]() ルー | 45.3% | 0.15% |
| 60 | ![]() MOE | 45.1% | 0.02% |
| 61 | ![]() ビビ | 44.7% | 0.25% |
| 62 | ![]() BUZZ LIGHTYEAR | 44.3% | 2.15% |
| 63 | ![]() スパイク | 44.2% | 1.09% |
| 64 | ![]() クランシー | 44.2% | 0.03% |
| 65 | ![]() シェード | 44.1% | 0.02% |
| 66 | ![]() ゲイル | 43.1% | 0.22% |
| 67 | ![]() サージ | 42.7% | 0.31% |
| 68 | ![]() クロウ | 42.6% | 1.07% |
| 69 | ![]() サンディ | 42.5% | 0.06% |
| 70 | ![]() バズ | 42.1% | 0.24% |
| 71 | ![]() パム | 42.1% | 0.11% |
| 72 | ![]() ストゥー | 41.6% | 0.97% |
| 73 | ![]() ジェシー | 40.8% | 0.3% |
| 74 | ![]() コーデリアス | 39.8% | 0.1% |
| 75 | ![]() エル プリモ | 39.7% | 0.21% |
| 76 | ![]() ダリル | 39.4% | 0.22% |
| 77 | ![]() チェスター | 39.2% | 0.14% |
| 78 | ![]() ダイナマイク | 38.9% | 0.43% |
| 79 | ![]() ベリー | 38.7% | 0.05% |
| 80 | ![]() ダグ | 37.3% | 0.04% |
| 81 | ![]() タラ | 36.7% | 0.08% |
| 82 | ![]() エドガー | 36.6% | 0.96% |
| 83 | ![]() グリフ | 36.6% | 0.09% |
| 84 | ![]() Emz | 35.8% | 0.17% |
| 85 | ![]() アッシュ | 35.2% | 0.03% |
| 86 | ![]() ジェリー | 34.7% | 0.18% |
| 87 | ![]() ジャッキー | 33.9% | 0.1% |
| 88 | ![]() ニタ | 28% | 0.09% |
| 89 | ![]() ブル | 27.9% | 0.08% |
| 90 | ![]() バーリー | 25.8% | 0.06% |
| 91 | ![]() ウィロー | 25.2% | 0.03% |
| Total # of Games | 635565 games | ||


























































































