最終更新日時 : 2025/11/18 21:40
プレイヤー10,000人のデータを集計して、ザ・ギャラクシー(ソロ バトルロイヤル)のキャラの選択率と勝率を提供します。

ソロ バトルロイヤル
ザ・ギャラクシー

| No | キャラ名 | 平均ランク | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() パール | 4.85 | 1.53% |
| 2 | ![]() メグ | 4.97 | 0.25% |
| 3 | ![]() ラリー&ローリー | 5.07 | 3.05% |
| 4 | ![]() ジェリー | 5.1 | 5.58% |
| 5 | ![]() ブル | 5.14 | 1.38% |
| 6 | ![]() バスター | 5.16 | 0.31% |
| 7 | ![]() コーデリアス | 5.2 | 6.89% |
| 8 | ![]() ビビ | 5.22 | 1.69% |
| 9 | ![]() ミコ | 5.22 | 7.75% |
| 10 | ![]() ダリル | 5.23 | 0.83% |
| 11 | ![]() チェスター | 5.25 | 0.83% |
| 12 | ![]() ダグ | 5.25 | 0.17% |
| 13 | ![]() フランケン | 5.25 | 0.45% |
| 14 | ![]() アッシュ | 5.3 | 0.17% |
| 15 | ![]() チャック | 5.32 | 0.16% |
| 16 | ![]() ゲイル | 5.34 | 0.71% |
| 17 | ![]() サム | 5.35 | 0.37% |
| 18 | ![]() エドガー | 5.37 | 12.52% |
| 19 | ![]() ジャッキー | 5.37 | 0.52% |
| 20 | ![]() ローサ | 5.37 | 0.52% |
| 21 | ![]() メイジー | 5.37 | 1.47% |
| 22 | ![]() エル プリモ | 5.38 | 1.21% |
| 23 | ![]() キット | 5.38 | 4.17% |
| 24 | ![]() 8ビット | 5.39 | 0.2% |
| 25 | ![]() ボニー | 5.4 | 0.15% |
| 26 | ![]() ハンク | 5.45 | 0.13% |
| 27 | ![]() バズ | 5.49 | 1.39% |
| 28 | ![]() オーティス | 5.49 | 0.39% |
| 29 | ![]() チャーリー | 5.49 | 0.82% |
| 30 | ![]() ジャネット | 5.49 | 0.32% |
| 31 | ![]() レオン | 5.52 | 4.27% |
| 32 | ![]() R-T | 5.53 | 0.17% |
| 33 | ![]() ルー | 5.56 | 0.49% |
| 34 | ![]() ストゥー | 5.56 | 2.67% |
| 35 | ![]() パム | 5.58 | 0.42% |
| 36 | ![]() イブ | 5.61 | 0.31% |
| 37 | ![]() サージ | 5.62 | 3.16% |
| 38 | ![]() ファング | 5.63 | 5.67% |
| 39 | ![]() タラ | 5.64 | 0.74% |
| 40 | ![]() ウィロー | 5.64 | 0.34% |
| 41 | ![]() ローラ | 5.66 | 0.2% |
| 42 | ![]() カール | 5.67 | 0.5% |
| 43 | ![]() コレット | 5.68 | 1.09% |
| 44 | ![]() Max | 5.68 | 1.05% |
| 45 | ![]() ニタ | 5.7 | 0.49% |
| 46 | ![]() グリフ | 5.72 | 0.39% |
| 47 | ![]() サンディ | 5.74 | 0.3% |
| 48 | ![]() スパイク | 5.74 | 2.39% |
| 49 | ![]() ジーン | 5.76 | 0.22% |
| 50 | ![]() ナーニ | 5.76 | 0.91% |
| 51 | ![]() グレイ | 5.85 | 0.52% |
| 52 | ![]() ボウ | 5.86 | 0.7% |
| 53 | ![]() アンバー | 5.87 | 0.43% |
| 54 | ![]() Emz | 5.88 | 0.51% |
| 55 | ![]() クロウ | 5.91 | 2.22% |
| 56 | ![]() エリザベス | 5.92 | 1.19% |
| 57 | ![]() ラフス | 5.92 | 0.17% |
| 58 | ![]() モーティス | 5.93 | 2.87% |
| 59 | ![]() ガス | 5.93 | 0.15% |
| 60 | ![]() プロック | 5.98 | 1.32% |
| 61 | ![]() ビー | 6 | 0.35% |
| 62 | ![]() マンディ | 6 | 0.2% |
| 63 | ![]() スクウィーク | 6.02 | 0.24% |
| 64 | ![]() リコ | 6.05 | 0.67% |
| 65 | ![]() コルト | 6.06 | 2.19% |
| 66 | ![]() ペニー | 6.1 | 0.28% |
| 67 | ![]() ミスターP | 6.12 | 0.27% |
| 68 | ![]() ダイナマイク | 6.17 | 2.19% |
| 69 | ![]() バイロン | 6.18 | 0.24% |
| 70 | ![]() ポコ | 6.21 | 0.3% |
| 71 | ![]() ジェシー | 6.23 | 0.33% |
| 72 | ![]() ベル | 6.28 | 0.18% |
| 73 | ![]() スプラウト | 6.3 | 0.14% |
| 74 | ![]() バーリー | 6.41 | 0.32% |
| 75 | ![]() グロム | 6.6 | 0.12% |
| 76 | ![]() ティック | 6.78 | 0.19% |
| Total # of Games | 1240608 games | ||











































































