最終更新日時 : 2025/11/21 01:28
プレイヤー10,000人のデータを集計して、ザ・ギャラクシー(デュオ バトルロイヤル)のキャラの選択率と勝率を提供します。

デュオ バトルロイヤル
ザ・ギャラクシー

| No | キャラ名 | 平均ランク | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ラリー&ローリー | 2.74 | 4.3% |
| 2 | ![]() キット | 2.82 | 6.15% |
| 3 | ![]() ミコ | 2.82 | 8.3% |
| 4 | ![]() ジャネット | 2.86 | 0.41% |
| 5 | ![]() メグ | 2.86 | 0.2% |
| 6 | ![]() バスター | 2.87 | 0.4% |
| 7 | ![]() パール | 2.88 | 0.81% |
| 8 | ![]() コーデリアス | 2.89 | 2.56% |
| 9 | ![]() ウィロー | 2.94 | 0.56% |
| 10 | ![]() エドガー | 2.95 | 9.73% |
| 11 | ![]() メイジー | 2.95 | 1.24% |
| 12 | ![]() チェスター | 2.95 | 0.54% |
| 13 | ![]() サンディ | 2.96 | 0.45% |
| 14 | ![]() ストゥー | 2.98 | 2.45% |
| 15 | ![]() オーティス | 2.98 | 0.37% |
| 16 | ![]() チャック | 2.98 | 0.14% |
| 17 | ![]() グレイ | 2.99 | 1.02% |
| 18 | ![]() イブ | 2.99 | 0.46% |
| 19 | ![]() ミスターP | 2.99 | 0.79% |
| 20 | ![]() ハンク | 3 | 0.16% |
| 21 | ![]() カール | 3 | 0.61% |
| 22 | ![]() レオン | 3 | 3.93% |
| 23 | ![]() R-T | 3 | 0.17% |
| 24 | ![]() チャーリー | 3.01 | 1.39% |
| 25 | ![]() Max | 3.01 | 1.03% |
| 26 | ![]() ジェリー | 3.02 | 1.74% |
| 27 | ![]() ビビ | 3.02 | 0.72% |
| 28 | ![]() ジーン | 3.03 | 0.52% |
| 29 | ![]() サージ | 3.03 | 2.11% |
| 30 | ![]() エリザベス | 3.03 | 2.01% |
| 31 | ![]() ナーニ | 3.04 | 0.93% |
| 32 | ![]() プロック | 3.04 | 2.57% |
| 33 | ![]() モーティス | 3.04 | 2.39% |
| 34 | ![]() マンディ | 3.04 | 0.38% |
| 35 | ![]() スパイク | 3.04 | 3.24% |
| 36 | ![]() ダリル | 3.05 | 0.5% |
| 37 | ![]() バズ | 3.05 | 0.81% |
| 38 | ![]() ガス | 3.05 | 0.22% |
| 39 | ![]() ラフス | 3.06 | 0.3% |
| 40 | ![]() アンバー | 3.06 | 0.6% |
| 41 | ![]() スプラウト | 3.06 | 0.54% |
| 42 | ![]() ゲイル | 3.06 | 0.61% |
| 43 | ![]() グリフ | 3.07 | 0.37% |
| 44 | ![]() ルー | 3.07 | 0.52% |
| 45 | ![]() ボニー | 3.07 | 0.17% |
| 46 | ![]() ダグ | 3.07 | 0.12% |
| 47 | ![]() アッシュ | 3.07 | 0.14% |
| 48 | ![]() グロム | 3.08 | 0.57% |
| 49 | ![]() タラ | 3.08 | 0.7% |
| 50 | ![]() スクウィーク | 3.08 | 0.58% |
| 51 | ![]() サム | 3.08 | 0.21% |
| 52 | ![]() ビー | 3.08 | 0.61% |
| 53 | ![]() ブル | 3.09 | 0.59% |
| 54 | ![]() ローラ | 3.09 | 0.26% |
| 55 | ![]() クロウ | 3.09 | 2.87% |
| 56 | ![]() Emz | 3.09 | 0.82% |
| 57 | ![]() リコ | 3.1 | 0.89% |
| 58 | ![]() ジャッキー | 3.1 | 0.36% |
| 59 | ![]() ボウ | 3.1 | 1.13% |
| 60 | ![]() コルト | 3.1 | 3.27% |
| 61 | ![]() ベル | 3.1 | 0.44% |
| 62 | ![]() コレット | 3.1 | 0.98% |
| 63 | ![]() ニタ | 3.1 | 0.49% |
| 64 | ![]() ダイナマイク | 3.1 | 4.85% |
| 65 | ![]() ティック | 3.11 | 1.12% |
| 66 | ![]() ファング | 3.12 | 4.55% |
| 67 | ![]() バーリー | 3.12 | 0.62% |
| 68 | ![]() ローサ | 3.12 | 0.31% |
| 69 | ![]() ペニー | 3.13 | 0.56% |
| 70 | ![]() バイロン | 3.14 | 0.66% |
| 71 | ![]() ジェシー | 3.14 | 0.74% |
| 72 | ![]() 8ビット | 3.15 | 0.22% |
| 73 | ![]() パム | 3.15 | 0.41% |
| 74 | ![]() フランケン | 3.17 | 0.3% |
| 75 | ![]() ポコ | 3.19 | 0.62% |
| 76 | ![]() エル プリモ | 3.26 | 0.57% |
| Total # of Games | 944498 games | ||











































































