最終更新日時 : 2025/12/06 14:02
プレイヤー10,000人のデータを集計して、Snake Out(ノックアウト)のキャラの選択率と勝率を提供します。

ノックアウト
Snake Out

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() バスター | 70% | 0.03% |
| 2 | ![]() ラフス | 63.3% | 6.28% |
| 3 | ![]() エル プリモ | 57.3% | 6.35% |
| 4 | ![]() ハンク | 54.7% | 0.78% |
| 5 | ![]() フランケン | 54% | 1.43% |
| 6 | ![]() FINX | 53.9% | 0.65% |
| 7 | ![]() ベリー | 53.8% | 0.48% |
| 8 | ![]() リリー | 53.8% | 6.52% |
| 9 | ![]() ポコ | 53.6% | 1.11% |
| 10 | ![]() ティック | 53.2% | 9.82% |
| 11 | ![]() ローサ | 52.4% | 0.76% |
| 12 | ![]() リコ | 52% | 27.06% |
| 13 | ![]() レオン | 51.6% | 0.82% |
| 14 | ![]() スパイク | 51% | 3.53% |
| 15 | ![]() コルト | 49.9% | 5.06% |
| 16 | ![]() エドガー | 49.5% | 5.05% |
| 17 | ![]() パール | 49.1% | 0.39% |
| 18 | ![]() ジュジュ | 49.1% | 0.18% |
| 19 | ![]() モーティス | 48% | 1.59% |
| 20 | ![]() アンジェロ | 47.8% | 2.98% |
| 21 | ![]() ブル | 47.7% | 1.04% |
| 22 | ![]() バイロン | 47.7% | 0.66% |
| 23 | ![]() スプラウト | 47.6% | 0.84% |
| 24 | ![]() エリザベス | 46.6% | 1.43% |
| 25 | ![]() KENJI | 46% | 3.1% |
| 26 | ![]() グレイ | 44.4% | 0.24% |
| 27 | ![]() ミスターP | 44.1% | 0.46% |
| 28 | ![]() バズ | 43.5% | 0.63% |
| 29 | ![]() サージ | 43.4% | 1.72% |
| 30 | ![]() クロウ | 42.6% | 0.87% |
| 31 | ![]() スクウィーク | 42.1% | 0.06% |
| 32 | ![]() アッシュ | 42% | 0.27% |
| 33 | ![]() アンバー | 41.7% | 0.28% |
| 34 | ![]() タラ | 41.5% | 0.62% |
| 35 | ![]() ストゥー | 41.3% | 0.21% |
| 36 | ![]() カール | 41% | 0.28% |
| 37 | ![]() グリフ | 40% | 0.1% |
| 38 | ![]() ガス | 40% | 0.22% |
| 39 | ![]() ローラ | 40% | 0.02% |
| 40 | ![]() ファング | 39.1% | 0.23% |
| 41 | ![]() ペニー | 38.8% | 0.17% |
| 42 | ![]() ビビ | 35.9% | 0.13% |
| 43 | ![]() キット | 35.4% | 0.16% |
| 44 | ![]() プロック | 34.5% | 0.65% |
| 45 | ![]() ボウ | 33.7% | 0.32% |
| 46 | ![]() グロム | 33.3% | 0.19% |
| 47 | ![]() ルー | 33.3% | 0.04% |
| 48 | ![]() チャーリー | 33.3% | 0.04% |
| 49 | ![]() ミコ | 33.3% | 0.07% |
| 50 | ![]() ニタ | 32.5% | 0.27% |
| 51 | ![]() ダイナマイク | 32.2% | 0.3% |
| 52 | ![]() バーリー | 31.4% | 0.29% |
| 53 | ![]() ジェリー | 31.3% | 0.55% |
| 54 | ![]() サム | 31.3% | 0.05% |
| 55 | ![]() 8ビット | 31.3% | 0.05% |
| 56 | ![]() コーデリアス | 31.3% | 0.05% |
| 57 | ![]() シェード | 31.1% | 0.15% |
| 58 | ![]() マンディ | 31% | 0.1% |
| 59 | ![]() メグ | 31% | 0.2% |
| 60 | ![]() ナーニ | 30.8% | 0.04% |
| 61 | ![]() ダリル | 30% | 0.13% |
| 62 | ![]() イブ | 30% | 0.03% |
| 63 | ![]() オーリー | 29.6% | 0.09% |
| 64 | ![]() ジェシー | 28.6% | 0.14% |
| 65 | ![]() ベル | 28.1% | 0.11% |
| 66 | ![]() ジーン | 27.5% | 0.17% |
| 67 | ![]() ゲイル | 26.7% | 0.05% |
| 68 | ![]() ジャッキー | 26.3% | 0.13% |
| 69 | ![]() クランシー | 25% | 0.01% |
| 70 | ![]() JAE-YONG | 25% | 0.03% |
| 71 | ![]() チェスター | 22.7% | 0.07% |
| 72 | ![]() ミープル | 21.4% | 0.14% |
| 73 | ![]() Max | 19.2% | 0.18% |
| 74 | ![]() コレット | 18.8% | 0.11% |
| 75 | ![]() Emz | 18.8% | 0.05% |
| 76 | ![]() ジャネット | 16.7% | 0.02% |
| 77 | ![]() メイジー | 16.7% | 0.02% |
| 78 | ![]() サンディ | 16.7% | 0.02% |
| 79 | ![]() ウィロー | 16.7% | 0.04% |
| 80 | ![]() ビー | 15.2% | 0.11% |
| 81 | ![]() ダグ | 15% | 0.07% |
| 82 | ![]() オーティス | 11.1% | 0.03% |
| 83 | ![]() パム | 11.1% | 0.03% |
| 84 | ![]() ドラコ | 8.3% | 0.04% |
| 85 | ![]() ボニー | 0% | 0.03% |
| 86 | ![]() チャック | 0% | 0.02% |
| 87 | ![]() ラリー&ローリー | 0% | 0.04% |
| 88 | ![]() LUMI | 0% | 0.04% |
| 89 | ![]() メロディー | 0% | 0.01% |
| 90 | ![]() MOE | 0% | 0.01% |
| 91 | ![]() R-T | 0% | 0.02% |
| Total # of Games | 29662 games | ||


























































































