最終更新日時 : 2025/11/19 06:35
プレイヤー10,000人のデータを集計して、ガイコツ川(デュオ バトルロイヤル)のキャラの選択率と勝率を提供します。

デュオ バトルロイヤル
ガイコツ川

| No | キャラ名 | 平均ランク | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JAE-YONG | 2.44 | 0.03% |
| 2 | ![]() FINX | 2.57 | 0.04% |
| 3 | ![]() オーリー | 2.59 | 0.04% |
| 4 | ![]() KAZE | 2.72 | 0.03% |
| 5 | ![]() ミープル | 2.75 | 0.06% |
| 6 | ![]() MOE | 2.76 | 0.24% |
| 7 | ![]() ベリー | 2.77 | 0.43% |
| 8 | ![]() バスター | 2.78 | 0.53% |
| 9 | ![]() ハンク | 2.78 | 0.31% |
| 10 | ![]() ジュジュ | 2.78 | 0.18% |
| 11 | ![]() ジャネット | 2.79 | 0.64% |
| 12 | ![]() シェード | 2.8 | 0.17% |
| 13 | ![]() LUMI | 2.8 | 0.03% |
| 14 | ![]() アンジェロ | 2.81 | 0.3% |
| 15 | ![]() リリー | 2.82 | 1.25% |
| 16 | ![]() キット | 2.84 | 4.57% |
| 17 | ![]() ウィロー | 2.84 | 0.6% |
| 18 | ![]() ラリー&ローリー | 2.84 | 1.01% |
| 19 | ![]() メロディー | 2.86 | 0.23% |
| 20 | ![]() サム | 2.86 | 0.47% |
| 21 | ![]() ALLI | 2.87 | 0.03% |
| 22 | ![]() コーデリアス | 2.87 | 1.41% |
| 23 | ![]() ミコ | 2.88 | 2.43% |
| 24 | ![]() カール | 2.88 | 1.05% |
| 25 | ![]() グロム | 2.89 | 1.78% |
| 26 | ![]() R-T | 2.89 | 0.17% |
| 27 | ![]() メグ | 2.9 | 0.4% |
| 28 | ![]() グレイ | 2.91 | 1.02% |
| 29 | ![]() Max | 2.91 | 1.7% |
| 30 | ![]() ダグ | 2.92 | 0.22% |
| 31 | ![]() KENJI | 2.92 | 0.53% |
| 32 | ![]() パール | 2.92 | 0.27% |
| 33 | ![]() ストゥー | 2.93 | 3.12% |
| 34 | ![]() オーティス | 2.93 | 0.41% |
| 35 | ![]() チェスター | 2.93 | 0.83% |
| 36 | ![]() ドラコ | 2.93 | 0.09% |
| 37 | ![]() BUZZ LIGHTYEAR | 2.94 | 1.13% |
| 38 | ![]() ボニー | 2.95 | 0.24% |
| 39 | ![]() メイジー | 2.95 | 0.36% |
| 40 | ![]() サンディ | 2.96 | 0.51% |
| 41 | ![]() イブ | 2.96 | 0.38% |
| 42 | ![]() クランシー | 2.97 | 0.09% |
| 43 | ![]() ミスターP | 2.97 | 0.91% |
| 44 | ![]() アッシュ | 2.97 | 0.22% |
| 45 | ![]() ジャッキー | 2.98 | 0.48% |
| 46 | ![]() レオン | 2.98 | 3.1% |
| 47 | ![]() エドガー | 2.98 | 6.79% |
| 48 | ![]() ビビ | 2.99 | 1.47% |
| 49 | ![]() ラフス | 2.99 | 0.44% |
| 50 | ![]() バーリー | 2.99 | 1.21% |
| 51 | ![]() スプラウト | 2.99 | 0.97% |
| 52 | ![]() ダリル | 3.01 | 1.05% |
| 53 | ![]() バズ | 3.02 | 2.01% |
| 54 | ![]() プロック | 3.02 | 2.85% |
| 55 | ![]() ダイナマイク | 3.02 | 8.7% |
| 56 | ![]() チャック | 3.02 | 0.07% |
| 57 | ![]() モーティス | 3.03 | 2.83% |
| 58 | ![]() サージ | 3.03 | 3.89% |
| 59 | ![]() ジーン | 3.03 | 0.65% |
| 60 | ![]() ローラ | 3.03 | 0.25% |
| 61 | ![]() チャーリー | 3.03 | 0.36% |
| 62 | ![]() スクウィーク | 3.03 | 0.77% |
| 63 | ![]() ルー | 3.03 | 0.36% |
| 64 | ![]() ラフス大佐 | 3.04 | 0.01% |
| 65 | ![]() ガス | 3.04 | 0.37% |
| 66 | ![]() ファング | 3.04 | 1.77% |
| 67 | ![]() クロウ | 3.04 | 2.21% |
| 68 | ![]() グリフ | 3.04 | 0.61% |
| 69 | ![]() ジェリー | 3.04 | 1.67% |
| 70 | ![]() ティック | 3.04 | 2.46% |
| 71 | ![]() ブル | 3.05 | 0.55% |
| 72 | ![]() スパイク | 3.05 | 2.04% |
| 73 | ![]() アンバー | 3.05 | 0.46% |
| 74 | ![]() ゲイル | 3.06 | 1.01% |
| 75 | ![]() タラ | 3.06 | 0.73% |
| 76 | ![]() マンディ | 3.06 | 0.34% |
| 77 | ![]() コレット | 3.06 | 0.56% |
| 78 | ![]() ベル | 3.07 | 0.46% |
| 79 | ![]() ペニー | 3.07 | 1% |
| 80 | ![]() エリザベス | 3.08 | 1.24% |
| 81 | ![]() バイロン | 3.08 | 0.9% |
| 82 | ![]() リコ | 3.08 | 1.75% |
| 83 | ![]() ローサ | 3.08 | 0.29% |
| 84 | ![]() ビー | 3.09 | 0.75% |
| 85 | ![]() コルト | 3.09 | 2.69% |
| 86 | ![]() ナーニ | 3.09 | 0.43% |
| 87 | ![]() フランケン | 3.1 | 0.83% |
| 88 | ![]() Emz | 3.11 | 1.05% |
| 89 | ![]() ニタ | 3.12 | 0.68% |
| 90 | ![]() ジェシー | 3.12 | 0.87% |
| 91 | ![]() ボウ | 3.13 | 1.11% |
| 92 | ![]() ポコ | 3.13 | 0.83% |
| 93 | ![]() パム | 3.15 | 0.36% |
| 94 | ![]() エル プリモ | 3.18 | 0.99% |
| 95 | ![]() 8ビット | 3.2 | 0.23% |
| Total # of Games | 9233744 games | ||






























































































