最終更新日時 : 2025/12/08 09:25
プレイヤー10,000人のデータを集計して、SHROUDING SERPENT(デュエル)のキャラの選択率と勝率を提供します。

デュエル
SHROUDING SERPENT

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FINX | 75.1% | 0.51% |
| 2 | ![]() COLONEL
RUFFS | 67.6% | 0% |
| 3 | ![]() パム | 67% | 1.25% |
| 4 | ![]() KAZE | 66% | 0.17% |
| 5 | ![]() JAE-YONG | 65.5% | 0.17% |
| 6 | ![]() オーティス | 64.7% | 1.7% |
| 7 | ![]() ローサ | 64.4% | 2% |
| 8 | ![]() ドラコ | 64% | 0.81% |
| 9 | ![]() ジャネット | 63.8% | 1.11% |
| 10 | ![]() オーリー | 63.6% | 0.29% |
| 11 | ![]() ミープル | 63.4% | 0.4% |
| 12 | ![]() MOE | 63.4% | 1.35% |
| 13 | ![]() LUMI | 63.2% | 0.6% |
| 14 | ![]() ジーン | 62.7% | 2.42% |
| 15 | ![]() ローラ | 62.7% | 0.81% |
| 16 | ![]() アンバー | 62.2% | 1.22% |
| 17 | ![]() タラ | 62.2% | 3.89% |
| 18 | ![]() R-T | 62.1% | 1.66% |
| 19 | ![]() チャーリー | 61.9% | 0.82% |
| 20 | ![]() アッシュ | 60.5% | 0.68% |
| 21 | ![]() パール | 60.4% | 1.46% |
| 22 | ![]() ラフス | 59.9% | 0.21% |
| 23 | ![]() バーリー | 59.7% | 0.25% |
| 24 | ![]() ALLI | 59.4% | 0.09% |
| 25 | ![]() サム | 59% | 0.47% |
| 26 | ![]() チャック | 58.9% | 0.28% |
| 27 | ![]() スプラウト | 58.6% | 0.23% |
| 28 | ![]() メグ | 57.6% | 1.95% |
| 29 | ![]() チェスター | 57% | 2.89% |
| 30 | ![]() ゲイル | 56.3% | 3.33% |
| 31 | ![]() グリフ | 56% | 1.19% |
| 32 | ![]() ダグ | 55.9% | 0.46% |
| 33 | ![]() ウィロー | 54.5% | 0.21% |
| 34 | ![]() ブル | 54.3% | 1.61% |
| 35 | ![]() クロウ | 54.2% | 3.98% |
| 36 | ![]() イブ | 54.2% | 0.38% |
| 37 | ![]() ボニー | 54.1% | 0.24% |
| 38 | ![]() ジェリー | 54% | 4.67% |
| 39 | ![]() ルー | 54% | 0.7% |
| 40 | ![]() 8ビット | 53.1% | 0.54% |
| 41 | ![]() ボウ | 52.9% | 1.34% |
| 42 | ![]() ニタ | 52.7% | 0.74% |
| 43 | ![]() Emz | 52% | 0.89% |
| 44 | ![]() クランシー | 51.4% | 0.17% |
| 45 | ![]() バスター | 51.4% | 0.53% |
| 46 | ![]() エル プリモ | 51.2% | 1.94% |
| 47 | ![]() ミスターP | 51.2% | 0.4% |
| 48 | ![]() コレット | 50.8% | 1.05% |
| 49 | ![]() スパイク | 50.6% | 2.53% |
| 50 | ![]() フランケン | 50.4% | 2.23% |
| 51 | ![]() メイジー | 50.3% | 0.47% |
| 52 | ![]() グロム | 49.9% | 0.13% |
| 53 | ![]() ハンク | 49.8% | 0.32% |
| 54 | ![]() ポコ | 49.7% | 0.36% |
| 55 | ![]() ベリー | 49.6% | 0.21% |
| 56 | ![]() ジュジュ | 49.5% | 0.2% |
| 57 | ![]() コーデリアス | 49.2% | 1% |
| 58 | ![]() シェード | 49.2% | 0.15% |
| 59 | ![]() ダリル | 49.2% | 2.16% |
| 60 | ![]() スクウィーク | 49.1% | 0.49% |
| 61 | ![]() ペニー | 48.7% | 0.35% |
| 62 | ![]() ティック | 48.7% | 0.29% |
| 63 | ![]() カール | 48.7% | 0.62% |
| 64 | ![]() サンディ | 48.4% | 0.28% |
| 65 | ![]() ジャッキー | 48.2% | 0.72% |
| 66 | ![]() ナーニ | 48.2% | 0.69% |
| 67 | ![]() Max | 48% | 0.81% |
| 68 | ![]() ミコ | 47.8% | 0.79% |
| 69 | ![]() ビー | 47.7% | 0.9% |
| 70 | ![]() レオン | 47.7% | 2.35% |
| 71 | ![]() バズ | 47.6% | 2.14% |
| 72 | ![]() ガス | 47.3% | 0.54% |
| 73 | ![]() KENJI | 47% | 1.21% |
| 74 | ![]() バイロン | 46.9% | 0.85% |
| 75 | ![]() リリー | 46.7% | 1.15% |
| 76 | ![]() ビビ | 45.4% | 1.18% |
| 77 | ![]() プロック | 45.2% | 1.41% |
| 78 | ![]() ジェシー | 44.9% | 0.3% |
| 79 | ![]() コルト | 44.2% | 2.35% |
| 80 | ![]() ストゥー | 44% | 2.13% |
| 81 | ![]() ファング | 43.7% | 1.47% |
| 82 | ![]() グレイ | 43.5% | 0.32% |
| 83 | ![]() BUZZ LIGHTYEAR | 42.5% | 0.89% |
| 84 | ![]() ラフス大佐 | 42% | 0.02% |
| 85 | ![]() サージ | 42% | 1.36% |
| 86 | ![]() ベル | 41.6% | 0.26% |
| 87 | ![]() アンジェロ | 40.9% | 0.18% |
| 88 | ![]() キット | 40.6% | 1.12% |
| 89 | ![]() マンディ | 40.1% | 0.32% |
| 90 | ![]() エドガー | 40% | 3.73% |
| 91 | ![]() エリザベス | 38.9% | 1.5% |
| 92 | ![]() リコ | 38.2% | 0.84% |
| 93 | ![]() モーティス | 38.1% | 1.53% |
| 94 | ![]() ラリー&ローリー | 37.5% | 0.18% |
| 95 | ![]() メロディー | 35.4% | 0.33% |
| 96 | ![]() ダイナマイク | 34.7% | 0.55% |
| Total # of Games | 848606 games | ||































































































