最終更新日時 : 2025/12/06 14:04
プレイヤー10,000人のデータを集計して、ガラガラヘビの谷(強奪)のキャラの選択率と勝率を提供します。

強奪
ガラガラヘビの谷

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ミスターP | 57.4% | 0.41% |
| 2 | ![]() ニタ | 56.4% | 7.74% |
| 3 | ![]() フランケン | 56.3% | 1.34% |
| 4 | ![]() ダリル | 56.2% | 4.25% |
| 5 | ![]() 8ビット | 56.1% | 2.19% |
| 6 | ![]() ブル | 55.6% | 4.93% |
| 7 | ![]() エル プリモ | 55.5% | 3.85% |
| 8 | ![]() ビビ | 55% | 2.56% |
| 9 | ![]() タラ | 53.8% | 2.78% |
| 10 | ![]() エドガー | 52.7% | 6.96% |
| 11 | ![]() ジェシー | 52% | 10.11% |
| 12 | ![]() ルー | 51.6% | 0.23% |
| 13 | ![]() バズ | 51.1% | 1.16% |
| 14 | ![]() ペニー | 51.1% | 3.53% |
| 15 | ![]() コルト | 50.4% | 7.2% |
| 16 | ![]() アッシュ | 50% | 0.16% |
| 17 | ![]() アンバー | 49.8% | 1.18% |
| 18 | ![]() ボウ | 49.7% | 1.23% |
| 19 | ![]() スパイク | 49.7% | 2.68% |
| 20 | ![]() カール | 49.6% | 0.95% |
| 21 | ![]() ダイナマイク | 49.4% | 7% |
| 22 | ![]() ファング | 49.4% | 0.95% |
| 23 | ![]() ラフス大佐 | 49% | 0.18% |
| 24 | ![]() バーリー | 48.6% | 3.71% |
| 25 | ![]() ローサ | 48.6% | 0.64% |
| 26 | ![]() コレット | 48.1% | 1.04% |
| 27 | ![]() グリフ | 46.9% | 0.52% |
| 28 | ![]() Max | 46.9% | 0.51% |
| 29 | ![]() パム | 46.8% | 1.17% |
| 30 | ![]() Emz | 46.5% | 2.55% |
| 31 | ![]() ゲイル | 45.8% | 0.72% |
| 32 | ![]() ローラ | 45.7% | 0.46% |
| 33 | ![]() ジェリー | 44.1% | 0.7% |
| 34 | ![]() リコ | 44% | 2.54% |
| 35 | ![]() ビー | 43.8% | 0.34% |
| 36 | ![]() サージ | 43.5% | 0.58% |
| 37 | ![]() ナーニ | 42.6% | 0.41% |
| 38 | ![]() プロック | 42.5% | 2.92% |
| 39 | ![]() レオン | 42.2% | 0.62% |
| 40 | ![]() サンディ | 40.6% | 0.11% |
| 41 | ![]() スクウィーク | 40% | 0.61% |
| 42 | ![]() ジャッキー | 39.8% | 0.3% |
| 43 | ![]() バイロン | 38.9% | 0.68% |
| 44 | ![]() ポコ | 38.9% | 0.76% |
| 45 | ![]() メグ | 38.5% | 0.19% |
| 46 | ![]() ストゥー | 37.7% | 0.92% |
| 47 | ![]() クロウ | 36.7% | 0.53% |
| 48 | ![]() グロム | 35.9% | 0.23% |
| 49 | ![]() ティック | 31.9% | 0.99% |
| 50 | ![]() ベル | 30.4% | 0.5% |
| 51 | ![]() モーティス | 29.7% | 0.36% |
| 52 | ![]() エリザベス | 26.4% | 0.39% |
| 53 | ![]() ジーン | 22.6% | 0.11% |
| 54 | ![]() スプラウト | 22.1% | 0.31% |
| Total # of Games | 27877 games | ||





















































