最終更新日時 : 2025/12/08 09:23
プレイヤー10,000人のデータを集計して、オープンフィールド(ノックアウト)のキャラの選択率と勝率を提供します。

ノックアウト
オープンフィールド

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() オーリー | 59.7% | 0.18% |
| 2 | ![]() JAE-YONG | 58% | 0.14% |
| 3 | ![]() アンジェロ | 56.9% | 3.1% |
| 4 | ![]() イブ | 55.9% | 2.11% |
| 5 | ![]() メグ | 55.8% | 0.54% |
| 6 | ![]() パール | 55.7% | 1.26% |
| 7 | ![]() KAZE | 55.6% | 0.08% |
| 8 | ![]() R-T | 55.6% | 1.15% |
| 9 | ![]() ミスターP | 55.5% | 1.2% |
| 10 | ![]() ドラコ | 55.5% | 0.08% |
| 11 | ![]() バスター | 54.9% | 0.67% |
| 12 | ![]() ボニー | 54.7% | 0.63% |
| 13 | ![]() プロック | 54.1% | 7.68% |
| 14 | ![]() FINX | 53.8% | 0.06% |
| 15 | ![]() ラフス | 53.8% | 0.21% |
| 16 | ![]() キット | 53.7% | 1.51% |
| 17 | ![]() ハンク | 53.5% | 0.16% |
| 18 | ![]() ジーン | 53.1% | 3.33% |
| 19 | ![]() ジャネット | 52.9% | 0.4% |
| 20 | ![]() ジュジュ | 52.9% | 0.38% |
| 21 | ![]() ミープル | 52.9% | 0.18% |
| 22 | ![]() MOE | 52.5% | 0.21% |
| 23 | ![]() スクウィーク | 52.2% | 1.33% |
| 24 | ![]() カール | 52.1% | 1.16% |
| 25 | ![]() ガス | 52.1% | 3.13% |
| 26 | ![]() ナーニ | 51.8% | 3.12% |
| 27 | ![]() チャーリー | 51.7% | 0.41% |
| 28 | ![]() グロム | 51.7% | 1.07% |
| 29 | ![]() ラリー&ローリー | 51.6% | 0.42% |
| 30 | ![]() ダリル | 51.5% | 1.02% |
| 31 | ![]() LUMI | 51.5% | 0.12% |
| 32 | ![]() ビビ | 51.4% | 0.36% |
| 33 | ![]() スプラウト | 51.4% | 0.53% |
| 34 | ![]() マンディ | 51.1% | 4.68% |
| 35 | ![]() リリー | 51% | 0.97% |
| 36 | ![]() フランケン | 50.8% | 0.4% |
| 37 | ![]() ローラ | 50.6% | 0.28% |
| 38 | ![]() ALLI | 50.3% | 0.03% |
| 39 | ![]() グレイ | 50.2% | 1.99% |
| 40 | ![]() レオン | 49.9% | 2.87% |
| 41 | ![]() ミコ | 49.8% | 0.58% |
| 42 | ![]() ボウ | 49.8% | 1.11% |
| 43 | ![]() ベル | 49.8% | 3.55% |
| 44 | ![]() メロディー | 49.7% | 0.21% |
| 45 | ![]() KENJI | 49.5% | 0.3% |
| 46 | ![]() バイロン | 49.5% | 3.57% |
| 47 | ![]() エリザベス | 49.4% | 10.46% |
| 48 | ![]() ティック | 49.3% | 2.13% |
| 49 | ![]() Max | 49% | 1.28% |
| 50 | ![]() オーティス | 48.6% | 0.34% |
| 51 | ![]() 8ビット | 48% | 0.48% |
| 52 | ![]() メイジー | 48% | 0.44% |
| 53 | ![]() サム | 47.9% | 0.11% |
| 54 | ![]() スパイク | 47.9% | 2.07% |
| 55 | ![]() チェスター | 47.6% | 0.45% |
| 56 | ![]() アンバー | 47.2% | 0.27% |
| 57 | ![]() ペニー | 47.2% | 0.63% |
| 58 | ![]() BUZZ LIGHTYEAR | 47.2% | 0.43% |
| 59 | ![]() ビー | 47.2% | 1.69% |
| 60 | ![]() ゲイル | 46.9% | 0.55% |
| 61 | ![]() モーティス | 46.8% | 1.53% |
| 62 | ![]() ファング | 46.7% | 2.23% |
| 63 | ![]() ポコ | 46.6% | 0.45% |
| 64 | ![]() コーデリアス | 46.3% | 0.26% |
| 65 | ![]() リコ | 46.3% | 1.46% |
| 66 | ![]() ルー | 45.8% | 0.25% |
| 67 | ![]() コレット | 45.7% | 0.62% |
| 68 | ![]() サンディ | 45.6% | 0.15% |
| 69 | ![]() ベリー | 45.5% | 0.14% |
| 70 | ![]() チャック | 45.4% | 0.1% |
| 71 | ![]() コルト | 45.4% | 3.27% |
| 72 | ![]() ダグ | 45.3% | 0.07% |
| 73 | ![]() クロウ | 45.3% | 1.55% |
| 74 | ![]() パム | 45.3% | 0.14% |
| 75 | ![]() Emz | 45.2% | 0.49% |
| 76 | ![]() タラ | 45.1% | 0.26% |
| 77 | ![]() ストゥー | 44.8% | 1.16% |
| 78 | ![]() ジェシー | 44.4% | 0.55% |
| 79 | ![]() グリフ | 44.3% | 0.3% |
| 80 | ![]() ジャッキー | 44.1% | 0.11% |
| 81 | ![]() バズ | 44% | 0.43% |
| 82 | ![]() サージ | 43.9% | 0.47% |
| 83 | ![]() エドガー | 43.9% | 1.96% |
| 84 | ![]() クランシー | 43.9% | 0.05% |
| 85 | ![]() ラフス大佐 | 43.5% | 0.01% |
| 86 | ![]() ダイナマイク | 42.5% | 0.99% |
| 87 | ![]() ジェリー | 42.3% | 0.33% |
| 88 | ![]() アッシュ | 41.9% | 0.06% |
| 89 | ![]() エル プリモ | 41.3% | 0.26% |
| 90 | ![]() シェード | 41.1% | 0.04% |
| 91 | ![]() ウィロー | 39.9% | 0.08% |
| 92 | ![]() ローサ | 39.9% | 0.1% |
| 93 | ![]() ブル | 36.5% | 0.12% |
| 94 | ![]() ニタ | 35.4% | 0.14% |
| 95 | ![]() バーリー | 34.1% | 0.13% |
| Total # of Games | 12347707 games | ||






























































































