最終更新日時 : 2025/11/21 01:25
プレイヤー10,000人のデータを集計して、オメガ(ハンター)のキャラの選択率と勝率を提供します。

ハンター
オメガ

| No | キャラ名 | 平均ランク | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ジャッキー | 4.38 | 2.57% |
| 2 | ![]() ラリー&ローリー | 4.62 | 1.68% |
| 3 | ![]() アンバー | 4.67 | 3.08% |
| 4 | ![]() サージ | 4.83 | 11.18% |
| 5 | ![]() ボニー | 4.91 | 0.44% |
| 6 | ![]() コーデリアス | 4.92 | 2.16% |
| 7 | ![]() グリフ | 4.99 | 1.46% |
| 8 | ![]() サム | 5.09 | 0.17% |
| 9 | ![]() チェスター | 5.11 | 0.41% |
| 10 | ![]() レオン | 5.12 | 7.95% |
| 11 | ![]() パール | 5.13 | 0.45% |
| 12 | ![]() オーティス | 5.14 | 0.31% |
| 13 | ![]() バスター | 5.21 | 0.07% |
| 14 | ![]() アッシュ | 5.22 | 0.25% |
| 15 | ![]() R-T | 5.22 | 0.17% |
| 16 | ![]() ファング | 5.39 | 16.44% |
| 17 | ![]() バズ | 5.41 | 1.1% |
| 18 | ![]() ビー | 5.42 | 2.43% |
| 19 | ![]() ナーニ | 5.43 | 1.26% |
| 20 | ![]() ジーン | 5.46 | 0.24% |
| 21 | ![]() ストゥー | 5.47 | 4.11% |
| 22 | ![]() カール | 5.49 | 0.7% |
| 23 | ![]() Max | 5.5 | 1.05% |
| 24 | ![]() ジャネット | 5.51 | 0.3% |
| 25 | ![]() ラフス大佐 | 5.51 | 0.1% |
| 26 | ![]() ローラ | 5.6 | 0.29% |
| 27 | ![]() リコ | 5.6 | 0.51% |
| 28 | ![]() ジェリー | 5.62 | 1.61% |
| 29 | ![]() 8ビット | 5.64 | 0.2% |
| 30 | ![]() コルト | 5.65 | 4.69% |
| 31 | ![]() メイジー | 5.65 | 0.5% |
| 32 | ![]() ニタ | 5.7 | 0.31% |
| 33 | ![]() タラ | 5.71 | 0.54% |
| 34 | ![]() クロウ | 5.74 | 2.73% |
| 35 | ![]() ローサ | 5.75 | 0.22% |
| 36 | ![]() パム | 5.78 | 0.21% |
| 37 | ![]() ダリル | 5.79 | 0.71% |
| 38 | ![]() モーティス | 5.8 | 4.73% |
| 39 | ![]() グレイ | 5.83 | 0.25% |
| 40 | ![]() ゲイル | 5.83 | 0.59% |
| 41 | ![]() ブル | 5.83 | 0.52% |
| 42 | ![]() コレット | 5.84 | 1.01% |
| 43 | ![]() エドガー | 5.85 | 4.9% |
| 44 | ![]() Emz | 5.88 | 1.02% |
| 45 | ![]() ビビ | 5.92 | 0.4% |
| 46 | ![]() フランケン | 5.97 | 0.22% |
| 47 | ![]() ミコ | 5.98 | 0.61% |
| 48 | ![]() スパイク | 5.98 | 1.58% |
| 49 | ![]() チャーリー | 5.99 | 0.24% |
| 50 | ![]() バイロン | 6.01 | 0.45% |
| 51 | ![]() メグ | 6.02 | 0.08% |
| 52 | ![]() ハンク | 6.02 | 0.04% |
| 53 | ![]() ボウ | 6.04 | 1.38% |
| 54 | ![]() エリザベス | 6.1 | 3.42% |
| 55 | ![]() ラフス | 6.11 | 0.03% |
| 56 | ![]() スクウィーク | 6.2 | 0.27% |
| 57 | ![]() ペニー | 6.21 | 0.42% |
| 58 | ![]() ベル | 6.21 | 0.38% |
| 59 | ![]() マンディ | 6.23 | 0.22% |
| 60 | ![]() ジェシー | 6.24 | 0.52% |
| 61 | ![]() プロック | 6.3 | 1.46% |
| 62 | ![]() バーリー | 6.34 | 0.1% |
| 63 | ![]() イブ | 6.34 | 0.17% |
| 64 | ![]() エル プリモ | 6.35 | 0.29% |
| 65 | ![]() ルー | 6.39 | 0.17% |
| 66 | ![]() ポコ | 6.48 | 0.22% |
| 67 | ![]() キット | 6.52 | 0.23% |
| 68 | ![]() ガス | 6.53 | 0.05% |
| 69 | ![]() ダイナマイク | 6.61 | 0.78% |
| 70 | ![]() サンディ | 6.63 | 0.15% |
| 71 | ![]() ミスターP | 6.71 | 0.14% |
| 72 | ![]() グロム | 6.87 | 0.06% |
| 73 | ![]() ウィロー | 6.91 | 0.03% |
| 74 | ![]() ダグ | 7.05 | 0.02% |
| 75 | ![]() チャック | 7.17 | 0.04% |
| 76 | ![]() スプラウト | 7.36 | 0.04% |
| 77 | ![]() ティック | 7.76 | 0.18% |
| Total # of Games | 278795 games | ||












































































