最終更新日時 : 2025/11/18 21:41
プレイヤー10,000人のデータを集計して、MEADOW OF THE CRANE(デュエル)のキャラの選択率と勝率を提供します。

デュエル
MEADOW OF THE CRANE

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ドラコ | 63.1% | 0.53% |
| 2 | ![]() MOE | 61.6% | 0.96% |
| 3 | ![]() ダリル | 60.2% | 2.8% |
| 4 | ![]() チャック | 58.8% | 0.84% |
| 5 | ![]() パール | 58% | 1.9% |
| 6 | ![]() メグ | 57.6% | 7.58% |
| 7 | ![]() パム | 56.8% | 0.5% |
| 8 | ![]() ゲイル | 56.1% | 6.39% |
| 9 | ![]() ジャネット | 56% | 0.35% |
| 10 | ![]() 8ビット | 55.3% | 0.28% |
| 11 | ![]() R-T | 55.3% | 0.77% |
| 12 | ![]() イブ | 54.9% | 0.76% |
| 13 | ![]() アッシュ | 54.8% | 0.14% |
| 14 | ![]() ボニー | 54.6% | 0.31% |
| 15 | ![]() タラ | 54.4% | 1.06% |
| 16 | ![]() ジェリー | 53.9% | 3.14% |
| 17 | ![]() アンバー | 53.7% | 0.94% |
| 18 | ![]() ミコ | 53.6% | 4.05% |
| 19 | ![]() サム | 53.6% | 0.37% |
| 20 | ![]() チャーリー | 53.5% | 2.47% |
| 21 | ![]() ルー | 53.5% | 0.45% |
| 22 | ![]() ローラ | 53.1% | 0.32% |
| 23 | ![]() フランケン | 52.9% | 3.03% |
| 24 | ![]() オーティス | 52.7% | 0.47% |
| 25 | ![]() コレット | 52.5% | 1.79% |
| 26 | ![]() KENJI | 52.4% | 0.11% |
| 27 | ![]() Emz | 52.2% | 0.67% |
| 28 | ![]() アンジェロ | 52.2% | 1.35% |
| 29 | ![]() ジーン | 52% | 1.56% |
| 30 | ![]() チェスター | 51.9% | 2.14% |
| 31 | ![]() ガス | 51.9% | 0.31% |
| 32 | ![]() null | 51.2% | 0.92% |
| 33 | ![]() エル プリモ | 51.1% | 1.54% |
| 34 | ![]() エドガー | 50.9% | 5.85% |
| 35 | ![]() グリフ | 50.9% | 0.43% |
| 36 | ![]() ブル | 50.9% | 0.53% |
| 37 | ![]() ハンク | 50.5% | 0.19% |
| 38 | ![]() バスター | 50% | 0.29% |
| 39 | ![]() ベリー | 49.7% | 0.48% |
| 40 | ![]() ローサ | 49.2% | 0.28% |
| 41 | ![]() ニタ | 49.1% | 0.41% |
| 42 | ![]() キット | 49% | 4.15% |
| 43 | ![]() ラフス | 48.3% | 0.33% |
| 44 | ![]() リリー | 48.2% | 1.33% |
| 45 | ![]() サージ | 48.1% | 1.43% |
| 46 | ![]() ビー | 47.4% | 0.41% |
| 47 | ![]() クロウ | 47% | 2.67% |
| 48 | ![]() プロック | 47% | 2.06% |
| 49 | ![]() レオン | 46.7% | 2.35% |
| 50 | ![]() バズ | 46.6% | 1.96% |
| 51 | ![]() ナーニ | 46.4% | 0.79% |
| 52 | ![]() ポコ | 46.4% | 0.51% |
| 53 | ![]() ペニー | 46.1% | 0.14% |
| 54 | ![]() カール | 45.6% | 0.38% |
| 55 | ![]() メイジー | 45.4% | 0.23% |
| 56 | ![]() ストゥー | 45.3% | 2.07% |
| 57 | ![]() スパイク | 45.3% | 2.34% |
| 58 | ![]() サンディ | 44.9% | 0.33% |
| 59 | ![]() Max | 44.8% | 0.83% |
| 60 | ![]() ファング | 44.5% | 1.89% |
| 61 | ![]() コルト | 44.5% | 2.24% |
| 62 | ![]() コーデリアス | 44.4% | 0.85% |
| 63 | ![]() バイロン | 44.1% | 0.76% |
| 64 | ![]() エリザベス | 44.1% | 3.02% |
| 65 | ![]() ボウ | 44% | 0.61% |
| 66 | ![]() ミスターP | 44% | 0.18% |
| 67 | ![]() ウィロー | 43.8% | 0.21% |
| 68 | ![]() グレイ | 43.1% | 0.31% |
| 69 | ![]() ダグ | 42.7% | 0.12% |
| 70 | ![]() スプラウト | 42.5% | 0.12% |
| 71 | ![]() クランシー | 42.4% | 0.22% |
| 72 | ![]() ビビ | 42.1% | 0.73% |
| 73 | ![]() スクウィーク | 41% | 0.19% |
| 74 | ![]() ジェシー | 40.8% | 0.26% |
| 75 | ![]() メロディー | 40.2% | 0.31% |
| 76 | ![]() ダイナマイク | 39.7% | 0.93% |
| 77 | ![]() マンディ | 38.8% | 0.27% |
| 78 | ![]() ティック | 38.5% | 0.44% |
| 79 | ![]() バーリー | 38.1% | 0.16% |
| 80 | ![]() リコ | 38% | 0.94% |
| 81 | ![]() ラリー&ローリー | 37.8% | 0.26% |
| 82 | ![]() モーティス | 37.5% | 0.86% |
| 83 | ![]() ジャッキー | 36.8% | 0.21% |
| 84 | ![]() グロム | 33.1% | 0.1% |
| 85 | ![]() ベル | 32% | 0.24% |
| Total # of Games | 540368 games | ||




















































































