最終更新日時 : 2025/11/18 21:42
プレイヤー10,000人のデータを集計して、果てしなき不運(殲滅)のキャラの選択率と勝率を提供します。

殲滅
果てしなき不運

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() オーリー | 69.2% | 0.05% |
| 2 | ![]() LUMI | 65.1% | 0.04% |
| 3 | ![]() FINX | 62.6% | 0.02% |
| 4 | ![]() ジャネット | 62% | 0.91% |
| 5 | ![]() バスター | 60.2% | 1.63% |
| 6 | ![]() ジーン | 59.3% | 3.04% |
| 7 | ![]() オーティス | 57.4% | 0.45% |
| 8 | ![]() イブ | 57.2% | 0.56% |
| 9 | ![]() パム | 56.4% | 0.48% |
| 10 | ![]() ローラ | 56.1% | 0.46% |
| 11 | ![]() メグ | 55.8% | 1% |
| 12 | ![]() サンディ | 55.6% | 1.81% |
| 13 | ![]() パール | 55.3% | 0.68% |
| 14 | ![]() タラ | 55.3% | 3.12% |
| 15 | ![]() ラフス | 55.2% | 0.26% |
| 16 | ![]() ミスターP | 55% | 0.83% |
| 17 | ![]() ローサ | 54.8% | 1.72% |
| 18 | ![]() アンバー | 54.7% | 0.95% |
| 19 | ![]() ミープル | 54.7% | 0.04% |
| 20 | ![]() ダグ | 54.6% | 0.85% |
| 21 | ![]() ドラコ | 54.3% | 0.17% |
| 22 | ![]() R-T | 54.1% | 0.38% |
| 23 | ![]() クランシー | 54.1% | 0.82% |
| 24 | ![]() アッシュ | 54% | 0.51% |
| 25 | ![]() チャーリー | 53.9% | 0.29% |
| 26 | ![]() クロウ | 53.4% | 4.45% |
| 27 | ![]() チェスター | 52.9% | 1.61% |
| 28 | ![]() 8ビット | 52.5% | 0.46% |
| 29 | ![]() ボウ | 52.4% | 2.79% |
| 30 | ![]() カール | 52.1% | 0.66% |
| 31 | ![]() Emz | 52.1% | 3.24% |
| 32 | ![]() ポコ | 52.1% | 1.51% |
| 33 | ![]() メイジー | 51.8% | 0.68% |
| 34 | ![]() スクウィーク | 51.7% | 1.03% |
| 35 | ![]() ジャッキー | 51% | 2.07% |
| 36 | ![]() ゲイル | 51% | 1.15% |
| 37 | ![]() ベリー | 50.7% | 0.17% |
| 38 | ![]() ベル | 50.5% | 1.02% |
| 39 | ![]() バイロン | 50.3% | 1.74% |
| 40 | ![]() プロック | 50.3% | 3.45% |
| 41 | ![]() グリフ | 50.3% | 0.79% |
| 42 | ![]() スパイク | 50.2% | 2.6% |
| 43 | ![]() アンジェロ | 50.2% | 0.28% |
| 44 | ![]() チャック | 50% | 0.37% |
| 45 | ![]() ルー | 49.5% | 0.28% |
| 46 | ![]() ジェリー | 49.4% | 2.88% |
| 47 | ![]() ガス | 49.4% | 0.35% |
| 48 | ![]() ジェシー | 49.1% | 1.16% |
| 49 | ![]() フランケン | 49% | 1.09% |
| 50 | ![]() ラフス大佐 | 48.5% | 0.05% |
| 51 | ![]() ビー | 48.4% | 0.87% |
| 52 | ![]() Max | 48.4% | 0.76% |
| 53 | ![]() ペニー | 48.4% | 0.67% |
| 54 | ![]() レオン | 48.2% | 1.69% |
| 55 | ![]() ナーニ | 47.7% | 0.89% |
| 56 | ![]() ボニー | 47.5% | 0.15% |
| 57 | ![]() サージ | 47.3% | 2.51% |
| 58 | ![]() ニタ | 47.3% | 0.59% |
| 59 | ![]() バズ | 47.2% | 1.86% |
| 60 | ![]() ブル | 47% | 1.21% |
| 61 | ![]() リリー | 46.8% | 0.57% |
| 62 | ![]() KENJI | 46.7% | 0.24% |
| 63 | ![]() ファング | 46.4% | 4.22% |
| 64 | ![]() コルト | 46.3% | 2.81% |
| 65 | ![]() グロム | 46.3% | 0.63% |
| 66 | ![]() コレット | 46.2% | 0.74% |
| 67 | ![]() MOE | 46.2% | 0.03% |
| 68 | ![]() ジュジュ | 46% | 0.02% |
| 69 | ![]() モーティス | 45.9% | 4.97% |
| 70 | ![]() コーデリアス | 45.7% | 0.94% |
| 71 | ![]() リコ | 45.6% | 0.91% |
| 72 | ![]() ビビ | 45.5% | 1.26% |
| 73 | ![]() メロディー | 45.3% | 0.15% |
| 74 | ![]() ダリル | 45.1% | 0.57% |
| 75 | ![]() エリザベス | 44.9% | 3.66% |
| 76 | ![]() ミコ | 44.5% | 0.21% |
| 77 | ![]() ストゥー | 44.4% | 1.04% |
| 78 | ![]() ティック | 44.3% | 1.59% |
| 79 | ![]() マンディ | 44.2% | 0.93% |
| 80 | ![]() スプラウト | 43.9% | 0.15% |
| 81 | ![]() ハンク | 43.9% | 0.12% |
| 82 | ![]() シェード | 43.4% | 0.02% |
| 83 | ![]() グレイ | 42.9% | 0.28% |
| 84 | ![]() サム | 41.9% | 0.1% |
| 85 | ![]() BUZZ LIGHTYEAR | 41.6% | 1.33% |
| 86 | ![]() エル プリモ | 41.1% | 0.69% |
| 87 | ![]() エドガー | 40.8% | 2.16% |
| 88 | ![]() ラリー&ローリー | 39.3% | 0.13% |
| 89 | ![]() ダイナマイク | 38.4% | 0.89% |
| 90 | ![]() ウィロー | 38.3% | 0.06% |
| 91 | ![]() キット | 37.8% | 0.26% |
| 92 | ![]() バーリー | 32.6% | 0.15% |
| Total # of Games | 1504908 games | ||



























































































