最終更新日時 : 2025/12/06 14:05
プレイヤー10,000人のデータを集計して、隠れ家(賞金稼ぎ)のキャラの選択率と勝率を提供します。

賞金稼ぎ
隠れ家

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ラフス大佐 | 58.5% | 0% |
| 2 | ![]() KAZE | 57.9% | 0.18% |
| 3 | ![]() JAE-YONG | 57.7% | 0.24% |
| 4 | ![]() オーリー | 57.4% | 0.28% |
| 5 | ![]() ミスターP | 56.1% | 1.43% |
| 6 | ![]() ナーニ | 53.8% | 4.37% |
| 7 | ![]() アンジェロ | 53.3% | 3.01% |
| 8 | ![]() KENJI | 53.3% | 0.57% |
| 9 | ![]() スプラウト | 53.2% | 1.2% |
| 10 | ![]() モーティス | 53.1% | 1.87% |
| 11 | ![]() グレイ | 53.1% | 3.3% |
| 12 | ![]() グロム | 52.8% | 1.59% |
| 13 | ![]() メグ | 52.5% | 0.41% |
| 14 | ![]() レオン | 52.5% | 3.32% |
| 15 | ![]() MOE | 52.3% | 0.23% |
| 16 | ![]() ガス | 52.1% | 4.08% |
| 17 | ![]() ジーン | 52.1% | 3.51% |
| 18 | ![]() R-T | 52.1% | 1.48% |
| 19 | ![]() カール | 52.1% | 1.21% |
| 20 | ![]() Max | 52% | 1.86% |
| 21 | ![]() エリザベス | 51.6% | 9.33% |
| 22 | ![]() ボニー | 51.4% | 0.49% |
| 23 | ![]() メロディー | 51.3% | 0.71% |
| 24 | ![]() パール | 51.3% | 0.72% |
| 25 | ![]() バスター | 51% | 0.19% |
| 26 | ![]() ミコ | 51% | 0.77% |
| 27 | ![]() ミープル | 50.8% | 0.17% |
| 28 | ![]() ベル | 50.7% | 4.63% |
| 29 | ![]() ジュジュ | 50.6% | 0.47% |
| 30 | ![]() ローラ | 50.5% | 0.27% |
| 31 | ![]() ボウ | 50.5% | 1.02% |
| 32 | ![]() プロック | 50.4% | 5.52% |
| 33 | ![]() FINX | 50.2% | 0.04% |
| 34 | ![]() マンディ | 50.1% | 3.92% |
| 35 | ![]() リリー | 50.1% | 0.62% |
| 36 | ![]() ALLI | 50% | 0.04% |
| 37 | ![]() イブ | 49.7% | 0.45% |
| 38 | ![]() ジャネット | 49.5% | 0.24% |
| 39 | ![]() ラリー&ローリー | 49.4% | 1.04% |
| 40 | ![]() バイロン | 49.2% | 4.13% |
| 41 | ![]() ティック | 49.2% | 2.7% |
| 42 | ![]() チャーリー | 48.7% | 0.38% |
| 43 | ![]() スクウィーク | 48.6% | 0.7% |
| 44 | ![]() ハンク | 48.2% | 0.19% |
| 45 | ![]() ファング | 48% | 1.77% |
| 46 | ![]() LUMI | 47.7% | 0.13% |
| 47 | ![]() スパイク | 47.7% | 1.9% |
| 48 | ![]() 8ビット | 47.7% | 0.47% |
| 49 | ![]() クロウ | 47.6% | 1.27% |
| 50 | ![]() ドラコ | 47.3% | 0.05% |
| 51 | ![]() ストゥー | 47.3% | 1.26% |
| 52 | ![]() ラフス | 47.2% | 0.08% |
| 53 | ![]() コルト | 47.1% | 3.52% |
| 54 | ![]() ビビ | 47.1% | 0.27% |
| 55 | ![]() キット | 46.8% | 0.52% |
| 56 | ![]() ペニー | 46.6% | 0.91% |
| 57 | ![]() ビー | 46.5% | 1.5% |
| 58 | ![]() ゲイル | 46.5% | 0.49% |
| 59 | ![]() チェスター | 46.5% | 0.35% |
| 60 | ![]() ダイナマイク | 46.3% | 2.24% |
| 61 | ![]() サージ | 45.7% | 0.52% |
| 62 | ![]() クランシー | 45.4% | 0.09% |
| 63 | ![]() コーデリアス | 45.3% | 0.27% |
| 64 | ![]() エドガー | 45.3% | 1.98% |
| 65 | ![]() バズ | 45.1% | 0.43% |
| 66 | ![]() アンバー | 44.9% | 0.19% |
| 67 | ![]() フランケン | 44.9% | 0.35% |
| 68 | ![]() コレット | 44.7% | 0.48% |
| 69 | ![]() タラ | 44.7% | 0.18% |
| 70 | ![]() オーティス | 44.6% | 0.15% |
| 71 | ![]() ダリル | 44.5% | 0.52% |
| 72 | ![]() メイジー | 44.4% | 0.28% |
| 73 | ![]() ジェシー | 44.1% | 0.54% |
| 74 | ![]() サンディ | 44% | 0.16% |
| 75 | ![]() ウィロー | 43.8% | 0.1% |
| 76 | ![]() グリフ | 43.7% | 0.24% |
| 77 | ![]() ルー | 43.6% | 0.17% |
| 78 | ![]() ベリー | 43.2% | 0.24% |
| 79 | ![]() リコ | 43% | 0.97% |
| 80 | ![]() シェード | 43% | 0.09% |
| 81 | ![]() サム | 42.8% | 0.08% |
| 82 | ![]() ポコ | 42.5% | 0.24% |
| 83 | ![]() ダグ | 42.3% | 0.06% |
| 84 | ![]() BUZZ LIGHTYEAR | 42.3% | 0.26% |
| 85 | ![]() Emz | 41.3% | 0.43% |
| 86 | ![]() パム | 40.9% | 0.09% |
| 87 | ![]() ジェリー | 40.9% | 0.27% |
| 88 | ![]() チャック | 39.9% | 0.06% |
| 89 | ![]() ジャッキー | 39.4% | 0.1% |
| 90 | ![]() アッシュ | 37.7% | 0.04% |
| 91 | ![]() バーリー | 37.7% | 0.26% |
| 92 | ![]() エル プリモ | 37.1% | 0.2% |
| 93 | ![]() ニタ | 34.9% | 0.16% |
| 94 | ![]() ブル | 33% | 0.1% |
| 95 | ![]() ローサ | 28.5% | 0.07% |
| Total # of Games | 5488079 games | ||






























































































