最終更新日時 : 2025/11/08 01:34
プレイヤー10,000人のデータを集計して、ハードレーン(ノックアウト)のキャラの選択率と勝率を提供します。

ノックアウト
ハードレーン

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() シェード | 67.8% | 0.62% |
| 2 | ![]() ジュジュ | 64% | 1.74% |
| 3 | ![]() ローサ | 62.4% | 0.81% |
| 4 | ![]() バスター | 59.5% | 1.78% |
| 5 | ![]() ジャネット | 58.9% | 0.19% |
| 6 | ![]() キット | 56.9% | 2.52% |
| 7 | ![]() チャック | 55.9% | 1.67% |
| 8 | ![]() グロム | 55.2% | 3.27% |
| 9 | ![]() スプラウト | 54.7% | 3.26% |
| 10 | ![]() ダグ | 54% | 0.36% |
| 11 | ![]() ミコ | 53.2% | 3.85% |
| 12 | ![]() ベリー | 53.1% | 0.66% |
| 13 | ![]() リリー | 52.5% | 2.77% |
| 14 | ![]() R-T | 52.2% | 0.18% |
| 15 | ![]() エドガー | 52.1% | 4.41% |
| 16 | ![]() ダリル | 51.8% | 1.14% |
| 17 | ![]() ダイナマイク | 51.3% | 7.94% |
| 18 | ![]() リコ | 51.1% | 19.69% |
| 19 | ![]() ウィロー | 50.7% | 0.27% |
| 20 | ![]() ティック | 50.7% | 6.3% |
| 21 | ![]() ラリー&ローリー | 50.6% | 1.01% |
| 22 | ![]() マンディ | 50.5% | 5.22% |
| 23 | ![]() ミスターP | 50.3% | 0.48% |
| 24 | ![]() ジーン | 49.6% | 0.9% |
| 25 | ![]() パール | 49.5% | 0.22% |
| 26 | ![]() バーリー | 49.4% | 0.56% |
| 27 | ![]() エル プリモ | 48.9% | 0.64% |
| 28 | ![]() ジャッキー | 48.9% | 0.39% |
| 29 | ![]() カール | 48.7% | 0.33% |
| 30 | ![]() プロック | 48.5% | 2.83% |
| 31 | ![]() スクウィーク | 48.4% | 0.74% |
| 32 | ![]() サム | 48.2% | 0.08% |
| 33 | ![]() アッシュ | 47.8% | 0.04% |
| 34 | ![]() ラフス | 47.7% | 0.16% |
| 35 | ![]() ブル | 47.5% | 0.4% |
| 36 | ![]() ニタ | 47.5% | 0.15% |
| 37 | ![]() コーデリアス | 47.5% | 0.31% |
| 38 | ![]() ドラコ | 47.4% | 0.07% |
| 39 | ![]() ビビ | 47.2% | 0.65% |
| 40 | ![]() ペニー | 47.2% | 0.29% |
| 41 | ![]() パム | 47.1% | 0.05% |
| 42 | ![]() ベル | 47.1% | 0.78% |
| 43 | ![]() グレイ | 47.1% | 0.56% |
| 44 | ![]() ボニー | 46.9% | 0.15% |
| 45 | ![]() 8ビット | 46.8% | 0.31% |
| 46 | ![]() チェスター | 46.7% | 0.38% |
| 47 | ![]() イブ | 46.7% | 0.16% |
| 48 | ![]() メグ | 46.6% | 0.27% |
| 49 | ![]() フランケン | 46.6% | 0.84% |
| 50 | ![]() ボウ | 46.2% | 0.73% |
| 51 | ![]() バイロン | 46% | 0.9% |
| 52 | ![]() グリフ | 46% | 0.11% |
| 53 | ![]() MOE | 45.4% | 0.22% |
| 54 | ![]() KENJI | 45.1% | 0.3% |
| 55 | ![]() オーティス | 44.9% | 0.1% |
| 56 | ![]() ポコ | 44.7% | 0.29% |
| 57 | ![]() バズ | 44.7% | 0.9% |
| 58 | ![]() モーティス | 44% | 1.16% |
| 59 | ![]() ルー | 43.9% | 0.07% |
| 60 | ![]() タラ | 43.9% | 0.2% |
| 61 | ![]() スパイク | 43.7% | 0.81% |
| 62 | ![]() ジェリー | 43.7% | 0.58% |
| 63 | ![]() ゲイル | 43.7% | 0.48% |
| 64 | ![]() エリザベス | 43.3% | 3.47% |
| 65 | ![]() ジェシー | 43.2% | 0.42% |
| 66 | ![]() ナーニ | 43% | 0.4% |
| 67 | ![]() サージ | 43% | 0.44% |
| 68 | ![]() ファング | 42.7% | 0.7% |
| 69 | ![]() アンジェロ | 42.7% | 0.57% |
| 70 | ![]() メロディー | 42.7% | 0.06% |
| 71 | ![]() コルト | 42.4% | 1.53% |
| 72 | ![]() ガス | 42% | 0.23% |
| 73 | ![]() アンバー | 41.9% | 0.15% |
| 74 | ![]() サンディ | 41.7% | 0.12% |
| 75 | ![]() レオン | 41.7% | 0.81% |
| 76 | ![]() ビー | 41.6% | 0.2% |
| 77 | ![]() クランシー | 41.5% | 0.06% |
| 78 | ![]() メイジー | 41.2% | 0.08% |
| 79 | ![]() ローラ | 41.2% | 0.05% |
| 80 | ![]() Emz | 40.4% | 0.34% |
| 81 | ![]() クロウ | 39.8% | 0.52% |
| 82 | ![]() ハンク | 39.7% | 0.05% |
| 83 | ![]() チャーリー | 38.7% | 0.06% |
| 84 | ![]() コレット | 38.7% | 0.19% |
| 85 | ![]() Max | 38.4% | 0.16% |
| 86 | ![]() ストゥー | 35.8% | 0.15% |
| Total # of Games | 732434 games | ||





















































































