最終更新日時 : 2025/11/04 06:58
プレイヤー10,000人のデータを集計して、凍てつく波紋(5対5ブロストライカー)のキャラの選択率と勝率を提供します。

5対5ブロストライカー
凍てつく波紋

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FINX | 72.5% | 0.09% |
| 2 | ![]() バスター | 71.9% | 1.07% |
| 3 | ![]() JAE-YONG | 71.3% | 0.04% |
| 4 | ![]() オーティス | 70.5% | 0.59% |
| 5 | ![]() オーリー | 69.5% | 0.08% |
| 6 | ![]() ローサ | 69.3% | 0.34% |
| 7 | ![]() アッシュ | 67.4% | 0.43% |
| 8 | ![]() ローラ | 64.8% | 0.46% |
| 9 | ![]() チャーリー | 63.7% | 0.2% |
| 10 | ![]() ドラコ | 62.9% | 0.42% |
| 11 | ![]() ビー | 62.7% | 1.64% |
| 12 | ![]() ベル | 61.9% | 1.94% |
| 13 | ![]() ジャネット | 61.9% | 0.41% |
| 14 | ![]() ガス | 61.5% | 0.68% |
| 15 | ![]() サンディ | 60.8% | 1.38% |
| 16 | ![]() R-T | 60.8% | 0.12% |
| 17 | ![]() アンバー | 60.7% | 0.76% |
| 18 | ![]() MOE | 60.2% | 0.76% |
| 19 | ![]() ジャッキー | 59.7% | 1.21% |
| 20 | ![]() ルー | 59.7% | 0.52% |
| 21 | ![]() タラ | 59.1% | 1.85% |
| 22 | ![]() チェスター | 59.1% | 1.28% |
| 23 | ![]() メイジー | 58.6% | 0.92% |
| 24 | ![]() メロディー | 58.2% | 2.24% |
| 25 | ![]() ハンク | 57.1% | 0.51% |
| 26 | ![]() ボニー | 57% | 0.17% |
| 27 | ![]() Max | 56.8% | 2.25% |
| 28 | ![]() パール | 56.4% | 0.32% |
| 29 | ![]() ブル | 56.1% | 0.45% |
| 30 | ![]() LUMI | 56% | 0.04% |
| 31 | ![]() メグ | 55.6% | 0.68% |
| 32 | ![]() サム | 55.4% | 0.17% |
| 33 | ![]() ダグ | 55.4% | 0.23% |
| 34 | ![]() パム | 54.9% | 0.17% |
| 35 | ![]() アンジェロ | 54.8% | 0.31% |
| 36 | ![]() カール | 54.6% | 0.53% |
| 37 | ![]() ニタ | 54.1% | 0.49% |
| 38 | ![]() グリフ | 54% | 1.11% |
| 39 | ![]() ストゥー | 53.8% | 1.55% |
| 40 | ![]() バイロン | 53% | 1.27% |
| 41 | ![]() ダリル | 52.8% | 2.94% |
| 42 | ![]() ラフス | 52.7% | 0.15% |
| 43 | ![]() ミープル | 52.5% | 0.08% |
| 44 | ![]() ゲイル | 52.1% | 1.91% |
| 45 | ![]() KAZE | 50.7% | 0.02% |
| 46 | ![]() コーデリアス | 50.6% | 0.23% |
| 47 | ![]() エル プリモ | 50% | 1.28% |
| 48 | ![]() クランシー | 49.6% | 2.36% |
| 49 | ![]() イブ | 49.2% | 0.17% |
| 50 | ![]() ビビ | 48.6% | 1.8% |
| 51 | ![]() KENJI | 48.4% | 1.52% |
| 52 | ![]() Emz | 47.8% | 1.29% |
| 53 | ![]() サージ | 47.8% | 1.72% |
| 54 | ![]() グレイ | 47.6% | 0.32% |
| 55 | ![]() コレット | 47.5% | 0.98% |
| 56 | ![]() ジェリー | 47.3% | 0.55% |
| 57 | ![]() 8ビット | 46.8% | 0.46% |
| 58 | ![]() シェード | 46.8% | 0.05% |
| 59 | ![]() スクウィーク | 46.3% | 0.82% |
| 60 | ![]() ミスターP | 46.2% | 0.31% |
| 61 | ![]() ポコ | 45.6% | 2.17% |
| 62 | ![]() ジェシー | 45.6% | 2.02% |
| 63 | ![]() クロウ | 45.3% | 2.38% |
| 64 | ![]() フランケン | 45.2% | 1.45% |
| 65 | ![]() スパイク | 45.1% | 1.62% |
| 66 | ![]() ジーン | 45.1% | 0.24% |
| 67 | ![]() ペニー | 43.9% | 1.24% |
| 68 | ![]() レオン | 43.5% | 1.22% |
| 69 | ![]() エリザベス | 43.4% | 2.3% |
| 70 | ![]() BUZZ LIGHTYEAR | 43.1% | 2.22% |
| 71 | ![]() ジュジュ | 42.6% | 0.04% |
| 72 | ![]() リリー | 42.6% | 0.32% |
| 73 | ![]() ファング | 42.4% | 8.53% |
| 74 | ![]() リコ | 42.4% | 1.66% |
| 75 | ![]() ナーニ | 42.1% | 0.38% |
| 76 | ![]() バズ | 41.9% | 0.58% |
| 77 | ![]() マンディ | 41.7% | 1.96% |
| 78 | ![]() ボウ | 41.5% | 1.06% |
| 79 | ![]() コルト | 41.3% | 3.55% |
| 80 | ![]() チャック | 41.2% | 0.07% |
| 81 | ![]() モーティス | 40.9% | 8.01% |
| 82 | ![]() ミコ | 40.8% | 0.08% |
| 83 | ![]() プロック | 39.9% | 1.18% |
| 84 | ![]() ウィロー | 39% | 0.06% |
| 85 | ![]() スプラウト | 38.3% | 0.08% |
| 86 | ![]() キット | 38.2% | 0.29% |
| 87 | ![]() ラリー&ローリー | 38.1% | 0.08% |
| 88 | ![]() ベリー | 38.1% | 0.35% |
| 89 | ![]() ティック | 37.7% | 3.63% |
| 90 | ![]() エドガー | 37.5% | 1.37% |
| 91 | ![]() バーリー | 36.6% | 0.17% |
| 92 | ![]() グロム | 35.7% | 0.34% |
| 93 | ![]() ダイナマイク | 33.2% | 0.69% |
| Total # of Games | 2921243 games | ||




























































































