最終更新日時 : 2025/11/02 07:03
プレイヤー10,000人のデータを集計して、四段階層(ノックアウト)のキャラの選択率と勝率を提供します。

ノックアウト
四段階層

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() オーリー | 69.9% | 0.21% |
| 2 | ![]() JAE-YONG | 68.9% | 0.12% |
| 3 | ![]() FINX | 63.7% | 0.2% |
| 4 | ![]() イブ | 62.8% | 1.26% |
| 5 | ![]() R-T | 62.8% | 0.79% |
| 6 | ![]() バスター | 62.3% | 1.01% |
| 7 | ![]() KAZE | 61.9% | 0.16% |
| 8 | ![]() ジュジュ | 61.4% | 0.83% |
| 9 | ![]() パール | 61.3% | 0.89% |
| 10 | ![]() ALLI | 61.1% | 0.21% |
| 11 | ![]() ドラコ | 59.8% | 0.23% |
| 12 | ![]() LUMI | 59.7% | 0.14% |
| 13 | ![]() ミープル | 59.4% | 0.34% |
| 14 | ![]() ジャネット | 58.7% | 0.59% |
| 15 | ![]() アンジェロ | 58.3% | 3.83% |
| 16 | ![]() パム | 58.1% | 0.15% |
| 17 | ![]() ジーン | 58% | 2.41% |
| 18 | ![]() ローラ | 57.7% | 0.25% |
| 19 | ![]() カール | 57.6% | 1.3% |
| 20 | ![]() ミスターP | 57.5% | 1.09% |
| 21 | ![]() ハンク | 57.4% | 0.26% |
| 22 | ![]() チャーリー | 57.4% | 0.23% |
| 23 | ![]() メグ | 56.9% | 0.64% |
| 24 | ![]() ラフス | 56.4% | 0.38% |
| 25 | ![]() ボニー | 55.9% | 0.49% |
| 26 | ![]() MOE | 55.8% | 0.62% |
| 27 | ![]() スプラウト | 54.1% | 0.56% |
| 28 | ![]() ガス | 53.4% | 2.35% |
| 29 | ![]() オーティス | 53.1% | 0.39% |
| 30 | ![]() ダグ | 52.9% | 0.18% |
| 31 | ![]() サム | 52.9% | 0.17% |
| 32 | ![]() ベリー | 52.8% | 0.29% |
| 33 | ![]() ローサ | 52.7% | 0.18% |
| 34 | ![]() ベル | 52.5% | 1.63% |
| 35 | ![]() シェード | 52.5% | 0.14% |
| 36 | ![]() ペニー | 52.5% | 0.65% |
| 37 | ![]() アッシュ | 52.4% | 0.12% |
| 38 | ![]() スクウィーク | 52.4% | 1.15% |
| 39 | ![]() アンバー | 52.2% | 0.32% |
| 40 | ![]() チェスター | 52% | 1.15% |
| 41 | ![]() ルー | 52% | 0.21% |
| 42 | ![]() KENJI | 51.6% | 1.18% |
| 43 | ![]() バイロン | 51.4% | 3.96% |
| 44 | ![]() リリー | 51.2% | 2.41% |
| 45 | ![]() グレイ | 50.5% | 1.68% |
| 46 | ![]() メイジー | 50.4% | 0.41% |
| 47 | ![]() キット | 50.4% | 2.26% |
| 48 | ![]() ダリル | 50.2% | 1.3% |
| 49 | ![]() ビビ | 50.2% | 0.68% |
| 50 | ![]() フランケン | 50.2% | 0.72% |
| 51 | ![]() プロック | 50.2% | 4.19% |
| 52 | ![]() サンディ | 50.1% | 0.32% |
| 53 | ![]() メロディー | 50% | 0.28% |
| 54 | ![]() ミコ | 49.9% | 0.95% |
| 55 | ![]() Max | 49.9% | 1.12% |
| 56 | ![]() ビー | 49.9% | 1.36% |
| 57 | ![]() 8ビット | 49.9% | 0.41% |
| 58 | ![]() タラ | 49.7% | 0.42% |
| 59 | ![]() グロム | 49.7% | 0.91% |
| 60 | ![]() スパイク | 49.6% | 2.1% |
| 61 | ![]() コーデリアス | 49% | 0.47% |
| 62 | ![]() ナーニ | 48.7% | 1.4% |
| 63 | ![]() レオン | 48.6% | 2.68% |
| 64 | ![]() ボウ | 48.6% | 0.8% |
| 65 | ![]() ティック | 48.5% | 1.97% |
| 66 | ![]() ジャッキー | 48.4% | 0.21% |
| 67 | ![]() クランシー | 48.4% | 0.08% |
| 68 | ![]() グリフ | 48.1% | 0.22% |
| 69 | ![]() ゲイル | 48.1% | 0.48% |
| 70 | ![]() モーティス | 48% | 4.31% |
| 71 | ![]() ポコ | 47.5% | 0.59% |
| 72 | ![]() コレット | 47.3% | 0.46% |
| 73 | ![]() バズ | 47.2% | 0.98% |
| 74 | ![]() マンディ | 47.2% | 2.68% |
| 75 | ![]() ファング | 46.8% | 1.69% |
| 76 | ![]() ウィロー | 46% | 0.15% |
| 77 | ![]() ラリー&ローリー | 46% | 0.28% |
| 78 | ![]() エリザベス | 46% | 9.26% |
| 79 | ![]() クロウ | 45.9% | 1.47% |
| 80 | ![]() ジェリー | 45.6% | 0.53% |
| 81 | ![]() エル プリモ | 45.3% | 0.41% |
| 82 | ![]() ブル | 45.2% | 0.2% |
| 83 | ![]() チャック | 45.1% | 0.12% |
| 84 | ![]() コルト | 45% | 3.03% |
| 85 | ![]() BUZZ LIGHTYEAR | 45% | 1.73% |
| 86 | ![]() リコ | 44.7% | 1.33% |
| 87 | ![]() バーリー | 44.6% | 0.17% |
| 88 | ![]() ジェシー | 44.5% | 0.42% |
| 89 | ![]() サージ | 44.3% | 0.96% |
| 90 | ![]() Emz | 43.9% | 0.58% |
| 91 | ![]() ストゥー | 43.4% | 1.22% |
| 92 | ![]() エドガー | 41.5% | 2.91% |
| 93 | ![]() ニタ | 41.2% | 0.17% |
| 94 | ![]() ダイナマイク | 40.2% | 1.26% |
| Total # of Games | 2691859 games | ||





























































































