最終更新日時 : 2025/11/18 21:42
プレイヤー10,000人のデータを集計して、天国と地獄(デュオ バトルロイヤル)のキャラの選択率と勝率を提供します。

デュオ バトルロイヤル
天国と地獄

| No | キャラ名 | 平均ランク | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JAE-YONG | 2.63 | 0.01% |
| 2 | ![]() FINX | 2.67 | 0.03% |
| 3 | ![]() オーリー | 2.68 | 0.03% |
| 4 | ![]() ジャネット | 2.72 | 0.76% |
| 5 | ![]() アンジェロ | 2.77 | 0.22% |
| 6 | ![]() ダグ | 2.79 | 2.22% |
| 7 | ![]() ミープル | 2.8 | 0.05% |
| 8 | ![]() MOE | 2.8 | 0.14% |
| 9 | ![]() バスター | 2.81 | 0.7% |
| 10 | ![]() KAZE | 2.83 | 0.02% |
| 11 | ![]() ALLI | 2.83 | 0.03% |
| 12 | ![]() メグ | 2.83 | 0.46% |
| 13 | ![]() LUMI | 2.85 | 0.04% |
| 14 | ![]() リリー | 2.85 | 0.85% |
| 15 | ![]() ジャッキー | 2.88 | 3.56% |
| 16 | ![]() オーティス | 2.89 | 0.39% |
| 17 | ![]() メイジー | 2.9 | 0.34% |
| 18 | ![]() ボニー | 2.9 | 0.19% |
| 19 | ![]() メロディー | 2.9 | 0.15% |
| 20 | ![]() チェスター | 2.9 | 0.95% |
| 21 | ![]() ドラコ | 2.9 | 0.1% |
| 22 | ![]() サンディ | 2.91 | 0.74% |
| 23 | ![]() コーデリアス | 2.91 | 1.02% |
| 24 | ![]() パール | 2.92 | 0.27% |
| 25 | ![]() R-T | 2.92 | 0.33% |
| 26 | ![]() イブ | 2.93 | 0.34% |
| 27 | ![]() ローサ | 2.93 | 1.66% |
| 28 | ![]() バズ | 2.93 | 5.7% |
| 29 | ![]() チャーリー | 2.93 | 0.28% |
| 30 | ![]() Max | 2.93 | 1.18% |
| 31 | ![]() ベリー | 2.93 | 0.18% |
| 32 | ![]() カール | 2.94 | 0.71% |
| 33 | ![]() クロウ | 2.94 | 2.48% |
| 34 | ![]() グレイ | 2.94 | 0.47% |
| 35 | ![]() タラ | 2.94 | 2.18% |
| 36 | ![]() Emz | 2.95 | 2.61% |
| 37 | ![]() プロック | 2.95 | 3.4% |
| 38 | ![]() ローラ | 2.96 | 0.3% |
| 39 | ![]() ミコ | 2.96 | 0.55% |
| 40 | ![]() ミスターP | 2.96 | 0.8% |
| 41 | ![]() ルー | 2.96 | 0.42% |
| 42 | ![]() キット | 2.97 | 1.6% |
| 43 | ![]() ジーン | 2.97 | 0.74% |
| 44 | ![]() ラフス大佐 | 2.97 | 0.07% |
| 45 | ![]() ジュジュ | 2.97 | 0.05% |
| 46 | ![]() アッシュ | 2.97 | 0.34% |
| 47 | ![]() ゲイル | 2.98 | 1.14% |
| 48 | ![]() レオン | 2.98 | 2.39% |
| 49 | ![]() ストゥー | 2.98 | 1.57% |
| 50 | ![]() サム | 2.98 | 0.31% |
| 51 | ![]() アンバー | 2.98 | 0.64% |
| 52 | ![]() エリザベス | 2.98 | 1.52% |
| 53 | ![]() ジェリー | 2.99 | 5.22% |
| 54 | ![]() ハンク | 2.99 | 0.14% |
| 55 | ![]() シェード | 2.99 | 0.11% |
| 56 | ![]() クランシー | 2.99 | 0.1% |
| 57 | ![]() スパイク | 3 | 2.26% |
| 58 | ![]() コレット | 3 | 0.67% |
| 59 | ![]() ウィロー | 3 | 0.2% |
| 60 | ![]() ブル | 3 | 2.24% |
| 61 | ![]() ビー | 3 | 0.82% |
| 62 | ![]() BUZZ LIGHTYEAR | 3 | 0.53% |
| 63 | ![]() ガス | 3 | 0.28% |
| 64 | ![]() ラフス | 3.01 | 0.27% |
| 65 | ![]() ボウ | 3.01 | 3.77% |
| 66 | ![]() サージ | 3.01 | 3.02% |
| 67 | ![]() グリフ | 3.01 | 0.82% |
| 68 | ![]() KENJI | 3.02 | 0.46% |
| 69 | ![]() バイロン | 3.02 | 1.04% |
| 70 | ![]() ラリー&ローリー | 3.02 | 0.27% |
| 71 | ![]() ベル | 3.03 | 0.52% |
| 72 | ![]() ニタ | 3.03 | 0.87% |
| 73 | ![]() グロム | 3.04 | 0.66% |
| 74 | ![]() スクウィーク | 3.04 | 0.83% |
| 75 | ![]() ナーニ | 3.04 | 0.5% |
| 76 | ![]() マンディ | 3.04 | 0.28% |
| 77 | ![]() ダリル | 3.04 | 1.11% |
| 78 | ![]() ビビ | 3.05 | 2% |
| 79 | ![]() ポコ | 3.05 | 1.2% |
| 80 | ![]() ファング | 3.05 | 1.54% |
| 81 | ![]() モーティス | 3.05 | 1.94% |
| 82 | ![]() コルト | 3.06 | 2.51% |
| 83 | ![]() エドガー | 3.08 | 4.98% |
| 84 | ![]() ジェシー | 3.08 | 1.11% |
| 85 | ![]() ペニー | 3.09 | 0.93% |
| 86 | ![]() スプラウト | 3.09 | 0.26% |
| 87 | ![]() チャック | 3.1 | 0.07% |
| 88 | ![]() パム | 3.1 | 0.48% |
| 89 | ![]() フランケン | 3.11 | 1.79% |
| 90 | ![]() リコ | 3.13 | 0.85% |
| 91 | ![]() 8ビット | 3.13 | 0.3% |
| 92 | ![]() バーリー | 3.15 | 0.4% |
| 93 | ![]() ダイナマイク | 3.15 | 2.34% |
| 94 | ![]() エル プリモ | 3.15 | 1.8% |
| 95 | ![]() ティック | 3.17 | 1.3% |
| Total # of Games | 11324292 games | ||






























































































