最終更新日時 : 2025/11/21 01:27
プレイヤー10,000人のデータを集計して、枯れた川(ソロ バトルロイヤル)のキャラの選択率と勝率を提供します。

ソロ バトルロイヤル
枯れた川

| No | キャラ名 | 平均ランク | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() オーリー | 4.25 | 0.08% |
| 2 | ![]() ミコ | 4.76 | 2.41% |
| 3 | ![]() リリー | 4.84 | 1.18% |
| 4 | ![]() パール | 4.92 | 1% |
| 5 | ![]() チャーリー | 4.98 | 1.1% |
| 6 | ![]() メグ | 4.99 | 0.28% |
| 7 | ![]() シェード | 5 | 1.47% |
| 8 | ![]() ローサ | 5.03 | 0.6% |
| 9 | ![]() バスター | 5.03 | 0.33% |
| 10 | ![]() ブル | 5.11 | 1.29% |
| 11 | ![]() ダグ | 5.13 | 0.17% |
| 12 | ![]() ダリル | 5.15 | 2.56% |
| 13 | ![]() チャック | 5.16 | 0.28% |
| 14 | ![]() アンジェロ | 5.17 | 0.32% |
| 15 | ![]() コーデリアス | 5.17 | 2.83% |
| 16 | ![]() ボニー | 5.2 | 0.18% |
| 17 | ![]() エル プリモ | 5.2 | 2.53% |
| 18 | ![]() R-T | 5.21 | 0.26% |
| 19 | ![]() ドラコ | 5.23 | 0.08% |
| 20 | ![]() ジェリー | 5.23 | 3.96% |
| 21 | ![]() イブ | 5.23 | 1.24% |
| 22 | ![]() ビビ | 5.24 | 1.75% |
| 23 | ![]() サム | 5.25 | 0.34% |
| 24 | ![]() メイジー | 5.25 | 0.97% |
| 25 | ![]() ジャッキー | 5.25 | 0.41% |
| 26 | ![]() フランケン | 5.26 | 1.21% |
| 27 | ![]() ハンク | 5.31 | 0.18% |
| 28 | ![]() アッシュ | 5.31 | 0.24% |
| 29 | ![]() ミープル | 5.33 | 0.1% |
| 30 | ![]() チェスター | 5.34 | 0.65% |
| 31 | ![]() ゲイル | 5.34 | 1.19% |
| 32 | ![]() パム | 5.37 | 0.46% |
| 33 | ![]() ジャネット | 5.38 | 0.38% |
| 34 | ![]() ジュジュ | 5.42 | 0.47% |
| 35 | ![]() カール | 5.42 | 0.76% |
| 36 | ![]() グリフ | 5.44 | 0.65% |
| 37 | ![]() ウィロー | 5.44 | 0.43% |
| 38 | ![]() ルー | 5.44 | 0.58% |
| 39 | ![]() キット | 5.47 | 1.92% |
| 40 | ![]() エドガー | 5.48 | 7.59% |
| 41 | ![]() レオン | 5.49 | 3.81% |
| 42 | ![]() タラ | 5.49 | 1.03% |
| 43 | ![]() BUZZ LIGHTYEAR | 5.5 | 6.34% |
| 44 | ![]() オーティス | 5.5 | 0.41% |
| 45 | ![]() メロディー | 5.52 | 0.2% |
| 46 | ![]() ファング | 5.52 | 3% |
| 47 | ![]() バズ | 5.52 | 2.43% |
| 48 | ![]() ローラ | 5.55 | 0.3% |
| 49 | ![]() ストゥー | 5.6 | 4.02% |
| 50 | ![]() ジーン | 5.6 | 0.32% |
| 51 | ![]() スパイク | 5.6 | 2.26% |
| 52 | ![]() ナーニ | 5.61 | 0.92% |
| 53 | ![]() 8ビット | 5.62 | 0.34% |
| 54 | ![]() サンディ | 5.62 | 0.3% |
| 55 | ![]() Max | 5.64 | 1.04% |
| 56 | ![]() KENJI | 5.65 | 0.45% |
| 57 | ![]() ニタ | 5.66 | 0.6% |
| 58 | ![]() コレット | 5.66 | 0.85% |
| 59 | ![]() グレイ | 5.67 | 0.65% |
| 60 | ![]() サージ | 5.67 | 4.57% |
| 61 | ![]() プロック | 5.72 | 2.08% |
| 62 | ![]() ラフス大佐 | 5.77 | 0.05% |
| 63 | ![]() MOE | 5.79 | 0.08% |
| 64 | ![]() ラフス | 5.79 | 0.16% |
| 65 | ![]() ベリー | 5.81 | 0.12% |
| 66 | ![]() ボウ | 5.82 | 0.76% |
| 67 | ![]() スクウィーク | 5.82 | 0.35% |
| 68 | ![]() アンバー | 5.82 | 0.35% |
| 69 | ![]() ダイナマイク | 5.87 | 3.13% |
| 70 | ![]() ビー | 5.88 | 0.48% |
| 71 | ![]() クロウ | 5.88 | 2.08% |
| 72 | ![]() ミスターP | 5.88 | 0.34% |
| 73 | ![]() モーティス | 5.88 | 3.04% |
| 74 | ![]() ガス | 5.9 | 0.29% |
| 75 | ![]() マンディ | 5.91 | 0.24% |
| 76 | ![]() Emz | 5.94 | 0.72% |
| 77 | ![]() スプラウト | 5.96 | 0.21% |
| 78 | ![]() ラリー&ローリー | 5.97 | 0.07% |
| 79 | ![]() コルト | 5.99 | 2.59% |
| 80 | ![]() エリザベス | 5.99 | 0.99% |
| 81 | ![]() ポコ | 6 | 0.35% |
| 82 | ![]() ペニー | 6.02 | 0.4% |
| 83 | ![]() ベル | 6.03 | 0.25% |
| 84 | ![]() ジェシー | 6.07 | 0.44% |
| 85 | ![]() クランシー | 6.1 | 0.03% |
| 86 | ![]() リコ | 6.1 | 0.94% |
| 87 | ![]() バイロン | 6.13 | 0.41% |
| 88 | ![]() バーリー | 6.2 | 0.36% |
| 89 | ![]() グロム | 6.23 | 0.18% |
| 90 | ![]() ティック | 6.62 | 0.25% |
| Total # of Games | 2667650 games | ||

























































































