最終更新日時 : 2025/12/06 14:02
プレイヤー10,000人のデータを集計して、ディープエンド(ノックアウト)のキャラの選択率と勝率を提供します。

ノックアウト
ディープエンド

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JAE-YONG | 70.6% | 0.07% |
| 2 | ![]() ラフス大佐 | 65.1% | 0.01% |
| 3 | ![]() 8ビット | 61.7% | 1.26% |
| 4 | ![]() ダリル | 58.7% | 0.91% |
| 5 | ![]() ラフス | 58.1% | 0.27% |
| 6 | ![]() メグ | 57.9% | 0.27% |
| 7 | ![]() R-T | 57.8% | 0.93% |
| 8 | ![]() FINX | 57.6% | 0.05% |
| 9 | ![]() ナーニ | 56.8% | 12.7% |
| 10 | ![]() キット | 55.8% | 0.79% |
| 11 | ![]() ボニー | 55.8% | 0.44% |
| 12 | ![]() オーリー | 55.6% | 0.03% |
| 13 | ![]() ミスターP | 54.5% | 0.56% |
| 14 | ![]() ジーン | 54% | 1.8% |
| 15 | ![]() アンジェロ | 53.8% | 5.25% |
| 16 | ![]() マンディ | 53.8% | 8.24% |
| 17 | ![]() ドラコ | 53.7% | 0.03% |
| 18 | ![]() ダグ | 53.6% | 0.1% |
| 19 | ![]() イブ | 52.9% | 0.77% |
| 20 | ![]() ローラ | 52.8% | 0.14% |
| 21 | ![]() パール | 52.4% | 0.21% |
| 22 | ![]() ミープル | 51.9% | 0.07% |
| 23 | ![]() ガス | 51.7% | 1.81% |
| 24 | ![]() バスター | 50.7% | 0.08% |
| 25 | ![]() チャック | 50.1% | 0.09% |
| 26 | ![]() バイロン | 50% | 6% |
| 27 | ![]() スクウィーク | 49.9% | 0.52% |
| 28 | ![]() エリザベス | 49.9% | 24.98% |
| 29 | ![]() ベル | 49.7% | 3.95% |
| 30 | ![]() ビビ | 49.5% | 0.21% |
| 31 | ![]() フランケン | 49.2% | 0.31% |
| 32 | ![]() KAZE | 49.1% | 0.02% |
| 33 | ![]() ハンク | 49.1% | 0.08% |
| 34 | ![]() ボウ | 49% | 0.58% |
| 35 | ![]() MOE | 48.9% | 0.16% |
| 36 | ![]() ALLI | 48.8% | 0.01% |
| 37 | ![]() スプラウト | 48.1% | 0.19% |
| 38 | ![]() コルト | 47.7% | 3.83% |
| 39 | ![]() グロム | 47.7% | 0.43% |
| 40 | ![]() グレイ | 47.5% | 0.77% |
| 41 | ![]() カール | 47.2% | 0.34% |
| 42 | ![]() ポコ | 47.1% | 0.32% |
| 43 | ![]() リコ | 46.9% | 0.74% |
| 44 | ![]() LUMI | 46.8% | 0.03% |
| 45 | ![]() プロック | 46.8% | 4.15% |
| 46 | ![]() ビー | 46.5% | 2.12% |
| 47 | ![]() パム | 46.4% | 0.09% |
| 48 | ![]() ティック | 46.2% | 1.46% |
| 49 | ![]() ベリー | 46.1% | 0.11% |
| 50 | ![]() チャーリー | 45.8% | 0.08% |
| 51 | ![]() ローサ | 45.7% | 0.09% |
| 52 | ![]() スパイク | 45.6% | 1.2% |
| 53 | ![]() レオン | 45.5% | 0.94% |
| 54 | ![]() リリー | 44.8% | 0.35% |
| 55 | ![]() エル プリモ | 44.1% | 0.27% |
| 56 | ![]() ジュジュ | 43.7% | 0.02% |
| 57 | ![]() ファング | 43.6% | 1.17% |
| 58 | ![]() サム | 43.5% | 0.03% |
| 59 | ![]() ジャネット | 43.3% | 0.1% |
| 60 | ![]() ペニー | 43.3% | 0.19% |
| 61 | ![]() ジェシー | 43.2% | 0.33% |
| 62 | ![]() チェスター | 43.2% | 0.14% |
| 63 | ![]() Max | 43.1% | 0.52% |
| 64 | ![]() ミコ | 42.6% | 0.23% |
| 65 | ![]() アンバー | 42.4% | 0.11% |
| 66 | ![]() ゲイル | 42.1% | 0.16% |
| 67 | ![]() ルー | 41.5% | 0.11% |
| 68 | ![]() KENJI | 41.4% | 0.08% |
| 69 | ![]() ブル | 41.1% | 0.09% |
| 70 | ![]() ジャッキー | 40.7% | 0.05% |
| 71 | ![]() メロディー | 40.6% | 0.08% |
| 72 | ![]() Emz | 40.5% | 0.19% |
| 73 | ![]() オーティス | 40.5% | 0.09% |
| 74 | ![]() コレット | 40.3% | 0.24% |
| 75 | ![]() モーティス | 40.1% | 0.66% |
| 76 | ![]() サンディ | 40.1% | 0.05% |
| 77 | ![]() クロウ | 39.8% | 0.67% |
| 78 | ![]() メイジー | 39.6% | 0.14% |
| 79 | ![]() タラ | 39.5% | 0.1% |
| 80 | ![]() エドガー | 39.4% | 1.22% |
| 81 | ![]() ジェリー | 39.3% | 0.18% |
| 82 | ![]() ストゥー | 38.7% | 0.41% |
| 83 | ![]() ラリー&ローリー | 38.6% | 0.09% |
| 84 | ![]() クランシー | 38.5% | 0.03% |
| 85 | ![]() アッシュ | 38.4% | 0.02% |
| 86 | ![]() グリフ | 38.2% | 0.09% |
| 87 | ![]() ニタ | 37.7% | 0.1% |
| 88 | ![]() ダイナマイク | 37.2% | 0.44% |
| 89 | ![]() バズ | 37% | 0.26% |
| 90 | ![]() サージ | 36.4% | 0.17% |
| 91 | ![]() コーデリアス | 36.3% | 0.07% |
| 92 | ![]() バーリー | 34.9% | 0.09% |
| 93 | ![]() ウィロー | 33.6% | 0.03% |
| 94 | ![]() シェード | 29.1% | 0.01% |
| Total # of Games | 2279731 games | ||





























































































