最終更新日時 : 2025/12/06 14:04
プレイヤー10,000人のデータを集計して、DUELIST'S DESTINY(デュエル)のキャラの選択率と勝率を提供します。

デュエル
DUELIST'S DESTINY

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() COLONEL
RUFFS | 100% | 0% |
| 2 | ![]() ラフス大佐 | 66.7% | 0.05% |
| 3 | ![]() ドラコ | 62.3% | 0.95% |
| 4 | ![]() MOE | 61.9% | 4.31% |
| 5 | ![]() アッシュ | 60.9% | 0.42% |
| 6 | ![]() R-T | 60.1% | 1.1% |
| 7 | ![]() ローサ | 60.1% | 0.26% |
| 8 | ![]() ガス | 59.5% | 0.74% |
| 9 | ![]() チャック | 59.5% | 0.33% |
| 10 | ![]() ウィロー | 59.5% | 0.73% |
| 11 | ![]() パム | 59% | 0.67% |
| 12 | ![]() スプラウト | 59% | 0.6% |
| 13 | ![]() ボニー | 58.9% | 0.31% |
| 14 | ![]() オーティス | 58.5% | 0.52% |
| 15 | ![]() ダグ | 58.3% | 0.11% |
| 16 | ![]() ペニー | 58.2% | 0.41% |
| 17 | ![]() ハンク | 58.1% | 0.48% |
| 18 | ![]() ラフス | 57.9% | 0.16% |
| 19 | ![]() KENJI | 57.5% | 0.71% |
| 20 | ![]() サム | 56.8% | 0.53% |
| 21 | ![]() パール | 56.7% | 0.95% |
| 22 | ![]() ルー | 55.2% | 0.67% |
| 23 | ![]() グリフ | 55.1% | 0.81% |
| 24 | ![]() タラ | 55% | 2% |
| 25 | ![]() ジャネット | 54.9% | 0.65% |
| 26 | ![]() ニタ | 54.8% | 0.42% |
| 27 | ![]() ラリー&ローリー | 54.5% | 1.17% |
| 28 | ![]() バーリー | 54.5% | 1.05% |
| 29 | ![]() メイジー | 54.4% | 0.33% |
| 30 | ![]() スパイク | 54.2% | 3.1% |
| 31 | ![]() ベリー | 54% | 0.5% |
| 32 | ![]() ダリル | 53.4% | 3.99% |
| 33 | ![]() ジーン | 52.9% | 0.98% |
| 34 | ![]() ローラ | 52.9% | 0.6% |
| 35 | ![]() エル プリモ | 52.4% | 1.64% |
| 36 | ![]() ミスターP | 52.1% | 0.35% |
| 37 | ![]() チェスター | 51.8% | 2.04% |
| 38 | ![]() スクウィーク | 51.8% | 0.52% |
| 39 | ![]() グレイ | 51.6% | 0.5% |
| 40 | ![]() ストゥー | 50.7% | 3.87% |
| 41 | ![]() ゲイル | 50.7% | 5% |
| 42 | ![]() ブル | 50.4% | 0.46% |
| 43 | ![]() コレット | 50.3% | 1.1% |
| 44 | ![]() チャーリー | 50.2% | 0.42% |
| 45 | ![]() ビー | 49.8% | 0.95% |
| 46 | ![]() コーデリアス | 49.8% | 0.76% |
| 47 | ![]() ミコ | 49.7% | 1.8% |
| 48 | ![]() メグ | 49.6% | 2.78% |
| 49 | ![]() ジェリー | 49.5% | 2.68% |
| 50 | ![]() エドガー | 49.4% | 4.52% |
| 51 | ![]() フランケン | 49.3% | 2.18% |
| 52 | ![]() アンバー | 49.2% | 0.38% |
| 53 | ![]() ビビ | 49.2% | 1.49% |
| 54 | ![]() ファング | 48.6% | 2.06% |
| 55 | ![]() バズ | 48.5% | 2.19% |
| 56 | ![]() アンジェロ | 48.5% | 0.3% |
| 57 | ![]() リリー | 48.4% | 0.84% |
| 58 | ![]() バスター | 48.3% | 0.35% |
| 59 | ![]() キット | 48.1% | 3.03% |
| 60 | ![]() 8ビット | 48% | 0.49% |
| 61 | ![]() カール | 47.8% | 0.48% |
| 62 | ![]() グロム | 47.7% | 0.21% |
| 63 | ![]() イブ | 47.5% | 0.63% |
| 64 | ![]() バイロン | 47.3% | 1.16% |
| 65 | ![]() サージ | 47.3% | 1.81% |
| 66 | ![]() クロウ | 47.2% | 2.59% |
| 67 | ![]() レオン | 46.7% | 2.42% |
| 68 | ![]() Emz | 46.4% | 0.58% |
| 69 | ![]() モーティス | 46% | 2.14% |
| 70 | ![]() マンディ | 45.4% | 0.25% |
| 71 | ![]() Max | 45.1% | 1.02% |
| 72 | ![]() ジェシー | 44.6% | 0.3% |
| 73 | ![]() ナーニ | 44.3% | 0.72% |
| 74 | ![]() コルト | 44% | 3.41% |
| 75 | ![]() ベル | 43.9% | 0.37% |
| 76 | ![]() ポコ | 43.7% | 0.25% |
| 77 | ![]() プロック | 43.3% | 1.16% |
| 78 | ![]() ティック | 42.9% | 0.59% |
| 79 | ![]() ジャッキー | 40.7% | 0.37% |
| 80 | ![]() ダイナマイク | 40.6% | 1.82% |
| 81 | ![]() リコ | 40.5% | 0.89% |
| 82 | ![]() クランシー | 40.1% | 0.31% |
| 83 | ![]() エリザベス | 39.8% | 2.25% |
| 84 | ![]() メロディー | 39.3% | 0.31% |
| 85 | ![]() ボウ | 39.2% | 0.36% |
| 86 | ![]() サンディ | 38.1% | 0.27% |
| Total # of Games | 206735 games | ||





















































































