最終更新日時 : 2025/11/21 01:22
プレイヤー10,000人のデータを集計して、Crispy Crypt(5対5ノックアウト)のキャラの選択率と勝率を提供します。

5対5ノックアウト
Crispy Crypt

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() オーリー | 68.9% | 0.09% |
| 2 | ![]() JAE-YONG | 67.5% | 0.03% |
| 3 | ![]() コーデリアス | 66.1% | 0.68% |
| 4 | ![]() グレイ | 65.7% | 4.68% |
| 5 | ![]() サム | 62.8% | 0.29% |
| 6 | ![]() ハンク | 62.8% | 1.47% |
| 7 | ![]() FINX | 62.5% | 0.08% |
| 8 | ![]() アッシュ | 62% | 0.66% |
| 9 | ![]() パム | 61.8% | 0.3% |
| 10 | ![]() ローサ | 61.6% | 0.16% |
| 11 | ![]() ドラコ | 60.9% | 0.51% |
| 12 | ![]() LUMI | 60.8% | 0.07% |
| 13 | ![]() エル プリモ | 60.3% | 6.03% |
| 14 | ![]() ラフス | 59.8% | 0.54% |
| 15 | ![]() クランシー | 59.5% | 0.38% |
| 16 | ![]() ルー | 59.5% | 0.36% |
| 17 | ![]() KAZE | 59.5% | 0.02% |
| 18 | ![]() オーティス | 58.9% | 0.26% |
| 19 | ![]() ウィロー | 58.6% | 0.41% |
| 20 | ![]() シェード | 58.2% | 0.29% |
| 21 | ![]() チャーリー | 58.1% | 0.43% |
| 22 | ![]() ローラ | 56.2% | 0.21% |
| 23 | ![]() ミープル | 56.1% | 0.09% |
| 24 | ![]() チャック | 55.9% | 0.29% |
| 25 | ![]() ベル | 55.7% | 1.03% |
| 26 | ![]() メロディー | 54.2% | 0.23% |
| 27 | ![]() ボニー | 54% | 0.24% |
| 28 | ![]() ジャネット | 53.1% | 0.31% |
| 29 | ![]() イブ | 53% | 0.48% |
| 30 | ![]() MOE | 52.3% | 0.48% |
| 31 | ![]() サンディ | 51.8% | 0.27% |
| 32 | ![]() アンバー | 51.8% | 0.27% |
| 33 | ![]() カール | 51.7% | 0.39% |
| 34 | ![]() バーリー | 51.7% | 0.66% |
| 35 | ![]() ジャッキー | 51.7% | 0.21% |
| 36 | ![]() ダグ | 51.1% | 0.39% |
| 37 | ![]() ベリー | 51% | 2.12% |
| 38 | ![]() メグ | 50.9% | 0.86% |
| 39 | ![]() スプラウト | 50.8% | 0.64% |
| 40 | ![]() ブル | 50.7% | 0.29% |
| 41 | ![]() ジュジュ | 50.7% | 0.5% |
| 42 | ![]() R-T | 50.7% | 0.14% |
| 43 | ![]() ミコ | 49.5% | 2.73% |
| 44 | ![]() Max | 49.4% | 0.59% |
| 45 | ![]() 8ビット | 49.3% | 0.52% |
| 46 | ![]() ビビ | 49.2% | 0.92% |
| 47 | ![]() パール | 49.2% | 0.29% |
| 48 | ![]() タラ | 49.1% | 0.35% |
| 49 | ![]() グリフ | 49% | 0.23% |
| 50 | ![]() ミスターP | 49% | 2.07% |
| 51 | ![]() アンジェロ | 48.7% | 2.45% |
| 52 | ![]() キット | 48.7% | 1.99% |
| 53 | ![]() ゲイル | 48.7% | 0.75% |
| 54 | ![]() バスター | 48.5% | 0.23% |
| 55 | ![]() スクウィーク | 48.1% | 0.96% |
| 56 | ![]() ラリー&ローリー | 47.8% | 0.62% |
| 57 | ![]() コレット | 47.8% | 0.54% |
| 58 | ![]() メイジー | 47.7% | 0.24% |
| 59 | ![]() モーティス | 47.5% | 2.07% |
| 60 | ![]() ストゥー | 47.4% | 0.7% |
| 61 | ![]() ニタ | 47.3% | 0.3% |
| 62 | ![]() クロウ | 47.3% | 1.9% |
| 63 | ![]() KENJI | 47.2% | 0.63% |
| 64 | ![]() ジーン | 47.1% | 0.51% |
| 65 | ![]() ダリル | 47.1% | 1.25% |
| 66 | ![]() ポコ | 46.9% | 2.2% |
| 67 | ![]() コルト | 46.3% | 3.67% |
| 68 | ![]() ガス | 46% | 0.48% |
| 69 | ![]() ビー | 45.8% | 0.56% |
| 70 | ![]() チェスター | 45.3% | 0.64% |
| 71 | ![]() バイロン | 45.3% | 2.01% |
| 72 | ![]() グロム | 45.2% | 1.65% |
| 73 | ![]() レオン | 45.1% | 2.21% |
| 74 | ![]() ジェリー | 44.9% | 0.51% |
| 75 | ![]() リコ | 44.9% | 1.33% |
| 76 | ![]() ファング | 44.9% | 1.47% |
| 77 | ![]() ナーニ | 44.8% | 0.79% |
| 78 | ![]() バズ | 44.7% | 0.66% |
| 79 | ![]() ペニー | 44.6% | 1.32% |
| 80 | ![]() ボウ | 44.3% | 0.99% |
| 81 | ![]() プロック | 44.2% | 2.21% |
| 82 | ![]() ダイナマイク | 44.2% | 2.35% |
| 83 | ![]() ティック | 44% | 8.68% |
| 84 | ![]() ジェシー | 43.8% | 0.75% |
| 85 | ![]() マンディ | 43.5% | 2.66% |
| 86 | ![]() リリー | 43.4% | 0.69% |
| 87 | ![]() サージ | 43.4% | 1.01% |
| 88 | ![]() Emz | 43% | 0.56% |
| 89 | ![]() フランケン | 43% | 0.93% |
| 90 | ![]() エリザベス | 42.8% | 4.67% |
| 91 | ![]() スパイク | 42.8% | 1.42% |
| 92 | ![]() エドガー | 41.8% | 2.92% |
| Total # of Games | 1139442 games | ||



























































































