最終更新日時 : 2025/11/18 21:39
プレイヤー10,000人のデータを集計して、ヒヤリハット(ノックアウト)のキャラの選択率と勝率を提供します。

ノックアウト
ヒヤリハット

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() サム | 74.9% | 0.25% |
| 2 | ![]() オーティス | 70.8% | 0.28% |
| 3 | ![]() ラフス | 62.3% | 4.04% |
| 4 | ![]() フランケン | 62.2% | 0.87% |
| 5 | ![]() グロム | 59.9% | 3.12% |
| 6 | ![]() FINX | 58.1% | 0.54% |
| 7 | ![]() エル プリモ | 56.5% | 1.98% |
| 8 | ![]() リリー | 56.1% | 3.19% |
| 9 | ![]() パール | 55% | 0.98% |
| 10 | ![]() Emz | 54.9% | 0.73% |
| 11 | ![]() スプラウト | 54.9% | 1.62% |
| 12 | ![]() ミスターP | 53.8% | 1.01% |
| 13 | ![]() ティック | 53.7% | 11.45% |
| 14 | ![]() ジャッキー | 53.6% | 0.4% |
| 15 | ![]() ベリー | 53.5% | 0.44% |
| 16 | ![]() リコ | 52.3% | 14.93% |
| 17 | ![]() エドガー | 52.2% | 5.7% |
| 18 | ![]() グレイ | 51.6% | 1.01% |
| 19 | ![]() ジーン | 51.3% | 0.27% |
| 20 | ![]() コーデリアス | 51.1% | 0.36% |
| 21 | ![]() メグ | 51.1% | 0.18% |
| 22 | ![]() クロウ | 50.4% | 1.14% |
| 23 | ![]() カール | 50.3% | 0.55% |
| 24 | ![]() コルト | 50.2% | 5.79% |
| 25 | ![]() R-T | 50% | 0.22% |
| 26 | ![]() ハンク | 49.8% | 0.92% |
| 27 | ![]() アンジェロ | 49.7% | 2.85% |
| 28 | ![]() ビビ | 49.7% | 0.32% |
| 29 | ![]() エリザベス | 48.8% | 2.21% |
| 30 | ![]() スパイク | 48.4% | 3.23% |
| 31 | ![]() バズ | 48.2% | 0.51% |
| 32 | ![]() ポコ | 48.1% | 0.73% |
| 33 | ![]() モーティス | 48% | 2.19% |
| 34 | ![]() プロック | 47.9% | 2.02% |
| 35 | ![]() ウィロー | 47.3% | 0.88% |
| 36 | ![]() メイジー | 47.3% | 0.47% |
| 37 | ![]() シェード | 47.2% | 0.11% |
| 38 | ![]() イブ | 46.9% | 0.26% |
| 39 | ![]() ダイナマイク | 46.8% | 4.05% |
| 40 | ![]() ボウ | 46.7% | 0.54% |
| 41 | ![]() サンディ | 46.3% | 0.13% |
| 42 | ![]() ファング | 46% | 0.98% |
| 43 | ![]() スクウィーク | 46% | 0.55% |
| 44 | ![]() マンディ | 45.5% | 0.58% |
| 45 | ![]() JAE-YONG | 45.5% | 0.02% |
| 46 | ![]() ストゥー | 44.7% | 0.78% |
| 47 | ![]() レオン | 44.2% | 0.79% |
| 48 | ![]() チャーリー | 43.5% | 0.02% |
| 49 | ![]() KENJI | 43.3% | 0.88% |
| 50 | ![]() ボニー | 43.1% | 0.22% |
| 51 | ![]() ペニー | 42.3% | 0.59% |
| 52 | ![]() 8ビット | 42.2% | 0.32% |
| 53 | ![]() ダリル | 41.9% | 0.27% |
| 54 | ![]() バーリー | 41.7% | 1.21% |
| 55 | ![]() Max | 41.5% | 0.36% |
| 56 | ![]() ベル | 41.4% | 0.51% |
| 57 | ![]() ダグ | 41.4% | 0.29% |
| 58 | ![]() ルー | 41.4% | 0.17% |
| 59 | ![]() サージ | 40.9% | 1.03% |
| 60 | ![]() ナーニ | 40.5% | 0.3% |
| 61 | ![]() バイロン | 40.5% | 1.13% |
| 62 | ![]() ビー | 39.8% | 0.4% |
| 63 | ![]() チェスター | 39.8% | 0.16% |
| 64 | ![]() ローラ | 39.2% | 0.12% |
| 65 | ![]() ジェリー | 38% | 0.65% |
| 66 | ![]() ミコ | 38% | 0.08% |
| 67 | ![]() ジャネット | 37.9% | 0.12% |
| 68 | ![]() ジェシー | 37.9% | 0.5% |
| 69 | ![]() アンバー | 37.4% | 0.25% |
| 70 | ![]() アッシュ | 37.1% | 0.14% |
| 71 | ![]() オーリー | 36.7% | 0.03% |
| 72 | ![]() タラ | 36.6% | 0.41% |
| 73 | ![]() グリフ | 36.4% | 0.31% |
| 74 | ![]() ブル | 36.3% | 0.75% |
| 75 | ![]() ミープル | 35.3% | 0.11% |
| 76 | ![]() パム | 34.5% | 0.19% |
| 77 | ![]() ニタ | 34.5% | 0.34% |
| 78 | ![]() ジュジュ | 31.5% | 0.18% |
| 79 | ![]() キット | 31.4% | 0.07% |
| 80 | ![]() ガス | 31.2% | 0.6% |
| 81 | ![]() コレット | 31.1% | 0.2% |
| 82 | ![]() ドラコ | 29.4% | 0.02% |
| 83 | ![]() ローサ | 29.2% | 0.16% |
| 84 | ![]() ゲイル | 28.2% | 0.38% |
| 85 | ![]() メロディー | 27.3% | 0.01% |
| 86 | ![]() バスター | 23.8% | 0.25% |
| 87 | ![]() ラリー&ローリー | 20% | 0.04% |
| 88 | ![]() クランシー | 18.2% | 0.01% |
| 89 | ![]() MOE | 14.3% | 0.03% |
| 90 | ![]() LUMI | 9.5% | 0.02% |
| 91 | ![]() チャック | 5.3% | 0.02% |
| Total # of Games | 102470 games | ||


























































































