最終更新日時 : 2025/11/21 01:25
プレイヤー10,000人のデータを集計して、Circling Sands(トロフィーエスケープ)のキャラの選択率と勝率を提供します。

トロフィーエスケープ
Circling Sands

| No | キャラ名 | 平均ランク | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ゲイル | 4.59 | 0.36% |
| 2 | ![]() イブ | 4.66 | 0.14% |
| 3 | ![]() ティック | 4.67 | 0.16% |
| 4 | ![]() バイロン | 4.74 | 0.16% |
| 5 | ![]() ミスターP | 5.05 | 0.07% |
| 6 | ![]() スプラウト | 5.06 | 0.06% |
| 7 | ![]() パム | 5.06 | 0.16% |
| 8 | ![]() ボニー | 5.11 | 0.06% |
| 9 | ![]() チェスター | 5.15 | 0.96% |
| 10 | ![]() タラ | 5.16 | 0.43% |
| 11 | ![]() コレット | 5.26 | 0.36% |
| 12 | ![]() リリー | 5.27 | 0.52% |
| 13 | ![]() チャック | 5.27 | 0.08% |
| 14 | ![]() Emz | 5.3 | 0.34% |
| 15 | ![]() スパイク | 5.35 | 0.94% |
| 16 | ![]() ダイナマイク | 5.39 | 0.92% |
| 17 | ![]() ローラ | 5.41 | 0.15% |
| 18 | ![]() クロウ | 5.42 | 1.34% |
| 19 | ![]() ペニー | 5.43 | 0.21% |
| 20 | ![]() モーティス | 5.44 | 2.59% |
| 21 | ![]() カール | 5.44 | 0.37% |
| 22 | ![]() サンディ | 5.45 | 0.16% |
| 23 | ![]() パール | 5.46 | 1.66% |
| 24 | ![]() アッシュ | 5.46 | 0.08% |
| 25 | ![]() グリフ | 5.47 | 0.36% |
| 26 | ![]() グレイ | 5.47 | 0.29% |
| 27 | ![]() キット | 5.49 | 6.57% |
| 28 | ![]() リコ | 5.49 | 0.47% |
| 29 | ![]() ナーニ | 5.5 | 1.03% |
| 30 | ![]() チャーリー | 5.52 | 4.54% |
| 31 | ![]() ジャネット | 5.53 | 0.13% |
| 32 | ![]() ボウ | 5.53 | 0.48% |
| 33 | ![]() コーデリアス | 5.54 | 12.34% |
| 34 | ![]() ストゥー | 5.57 | 1.29% |
| 35 | ![]() レオン | 5.58 | 3.3% |
| 36 | ![]() ビー | 5.61 | 0.22% |
| 37 | ![]() エリザベス | 5.64 | 3.99% |
| 38 | ![]() ダリル | 5.65 | 0.45% |
| 39 | ![]() メロディー | 5.65 | 8.88% |
| 40 | ![]() バズ | 5.65 | 3.2% |
| 41 | ![]() プロック | 5.65 | 0.99% |
| 42 | ![]() スクウィーク | 5.65 | 0.08% |
| 43 | ![]() サム | 5.66 | 0.21% |
| 44 | ![]() サージ | 5.68 | 2.42% |
| 45 | ![]() Max | 5.68 | 0.99% |
| 46 | ![]() ローサ | 5.7 | 0.23% |
| 47 | ![]() メイジー | 5.71 | 0.41% |
| 48 | ![]() ジャッキー | 5.71 | 0.48% |
| 49 | ![]() ミコ | 5.73 | 1.23% |
| 50 | ![]() エドガー | 5.73 | 8.05% |
| 51 | ![]() ルー | 5.74 | 0.21% |
| 52 | ![]() オーティス | 5.75 | 0.19% |
| 53 | ![]() コルト | 5.76 | 1.99% |
| 54 | ![]() ファング | 5.77 | 3.35% |
| 55 | ![]() エル プリモ | 5.78 | 0.72% |
| 56 | ![]() ビビ | 5.82 | 0.97% |
| 57 | ![]() ジェリー | 5.84 | 10.69% |
| 58 | ![]() R-T | 5.85 | 0.56% |
| 59 | ![]() ジェシー | 5.85 | 0.29% |
| 60 | ![]() ブル | 5.88 | 0.9% |
| 61 | ![]() アンバー | 5.9 | 0.43% |
| 62 | ![]() アンジェロ | 5.94 | 1.7% |
| 63 | ![]() バスター | 5.96 | 0.19% |
| 64 | ![]() バーリー | 5.96 | 0.2% |
| 65 | ![]() ラフス | 5.97 | 0.1% |
| 66 | ![]() ニタ | 5.98 | 0.45% |
| 67 | ![]() フランケン | 6.01 | 0.24% |
| 68 | ![]() ポコ | 6.04 | 0.25% |
| 69 | ![]() ダグ | 6.08 | 0.16% |
| 70 | ![]() ガス | 6.11 | 0.2% |
| 71 | ![]() ハンク | 6.11 | 0.07% |
| 72 | ![]() マンディ | 6.13 | 0.11% |
| 73 | ![]() ベル | 6.22 | 0.23% |
| 74 | ![]() ラリー&ローリー | 6.3 | 0.31% |
| 75 | ![]() 8ビット | 6.51 | 0.13% |
| 76 | ![]() グロム | 6.52 | 0.09% |
| 77 | ![]() メグ | 6.63 | 0.15% |
| 78 | ![]() ジーン | 6.87 | 0.13% |
| 79 | ![]() ウィロー | 7.13 | 0.11% |
| Total # of Games | 29122 games | ||














































































