最終更新日時 : 2025/12/06 14:04
プレイヤー10,000人のデータを集計して、橋の彼方(強奪)のキャラの選択率と勝率を提供します。

強奪
橋の彼方

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() サム | 63.7% | 0.4% |
| 2 | ![]() ALLI | 61.1% | 0.05% |
| 3 | ![]() FINX | 61.1% | 0.03% |
| 4 | ![]() イブ | 58.4% | 2.27% |
| 5 | ![]() KAZE | 58.2% | 0.2% |
| 6 | ![]() メロディー | 56.6% | 3.17% |
| 7 | ![]() ローラ | 55.9% | 1.33% |
| 8 | ![]() アンジェロ | 55.6% | 2.55% |
| 9 | ![]() ボニー | 54.8% | 0.83% |
| 10 | ![]() チャック | 54.7% | 3.57% |
| 11 | ![]() 8ビット | 54.3% | 2.61% |
| 12 | ![]() LUMI | 53.9% | 0.32% |
| 13 | ![]() コルト | 53.7% | 11.82% |
| 14 | ![]() ジュジュ | 53.5% | 0.51% |
| 15 | ![]() ビビ | 53.2% | 0.51% |
| 16 | ![]() チャーリー | 52.4% | 0.55% |
| 17 | ![]() コレット | 52.4% | 5.84% |
| 18 | ![]() Max | 52.1% | 1.1% |
| 19 | ![]() グロム | 51.9% | 0.62% |
| 20 | ![]() ミコ | 51.8% | 0.6% |
| 21 | ![]() ミスターP | 51.7% | 0.37% |
| 22 | ![]() オーティス | 51.6% | 0.26% |
| 23 | ![]() メグ | 51.4% | 0.26% |
| 24 | ![]() ドラコ | 51.4% | 0.09% |
| 25 | ![]() アンバー | 51.2% | 1.38% |
| 26 | ![]() リリー | 51.1% | 0.35% |
| 27 | ![]() ボウ | 50.8% | 1.46% |
| 28 | ![]() ダリル | 50.7% | 1.59% |
| 29 | ![]() MOE | 50.3% | 0.37% |
| 30 | ![]() ベル | 49.9% | 4.14% |
| 31 | ![]() ジェシー | 49.8% | 4.89% |
| 32 | ![]() KENJI | 49.7% | 0.23% |
| 33 | ![]() カール | 49.5% | 1.47% |
| 34 | ![]() エリザベス | 49.4% | 7.38% |
| 35 | ![]() ブル | 49.3% | 0.43% |
| 36 | ![]() ナーニ | 49.2% | 2.61% |
| 37 | ![]() プロック | 48.7% | 6.06% |
| 38 | ![]() バズ | 48.5% | 0.48% |
| 39 | ![]() ベリー | 48.5% | 0.25% |
| 40 | ![]() グリフ | 48.2% | 0.49% |
| 41 | ![]() シェード | 48.2% | 0.07% |
| 42 | ![]() ニタ | 48.2% | 1.18% |
| 43 | ![]() ラフス大佐 | 47.8% | 0.01% |
| 44 | ![]() ラリー&ローリー | 47.6% | 0.45% |
| 45 | ![]() ビー | 47% | 0.97% |
| 46 | ![]() スパイク | 46.9% | 1.99% |
| 47 | ![]() エドガー | 46.9% | 2.19% |
| 48 | ![]() フランケン | 46.5% | 0.33% |
| 49 | ![]() パム | 46.3% | 0.18% |
| 50 | ![]() ゲイル | 46% | 0.32% |
| 51 | ![]() コーデリアス | 46% | 0.19% |
| 52 | ![]() レオン | 45.8% | 0.72% |
| 53 | ![]() タラ | 45.7% | 0.24% |
| 54 | ![]() スプラウト | 45.6% | 0.5% |
| 55 | ![]() バイロン | 45.4% | 2.35% |
| 56 | ![]() クロウ | 45% | 2.19% |
| 57 | ![]() リコ | 44.9% | 1.96% |
| 58 | ![]() JAE-YONG | 44.9% | 0.03% |
| 59 | ![]() ラフス | 44.5% | 0.07% |
| 60 | ![]() スクウィーク | 44.3% | 0.54% |
| 61 | ![]() パール | 44.1% | 0.23% |
| 62 | ![]() ルー | 44% | 0.19% |
| 63 | ![]() エル プリモ | 43.9% | 0.42% |
| 64 | ![]() ペニー | 43.9% | 1.37% |
| 65 | ![]() メイジー | 43.8% | 0.2% |
| 66 | ![]() マンディ | 43.7% | 2.02% |
| 67 | ![]() チェスター | 43.3% | 0.2% |
| 68 | ![]() R-T | 43.3% | 0.18% |
| 69 | ![]() ファング | 43.1% | 0.92% |
| 70 | ![]() キット | 43% | 0.36% |
| 71 | ![]() ジャネット | 42.4% | 0.07% |
| 72 | ![]() ガス | 42.1% | 0.59% |
| 73 | ![]() Emz | 41.8% | 0.43% |
| 74 | ![]() クランシー | 40.6% | 0.15% |
| 75 | ![]() バスター | 39.7% | 0.05% |
| 76 | ![]() ミープル | 39.6% | 0.02% |
| 77 | ![]() ストゥー | 39.5% | 0.23% |
| 78 | ![]() サージ | 38.7% | 0.19% |
| 79 | ![]() ハンク | 38.3% | 0.06% |
| 80 | ![]() ダイナマイク | 37.7% | 0.8% |
| 81 | ![]() モーティス | 37.2% | 0.2% |
| 82 | ![]() グレイ | 36.2% | 0.09% |
| 83 | ![]() ジェリー | 35.5% | 0.19% |
| 84 | ![]() ジーン | 34.5% | 0.09% |
| 85 | ![]() サンディ | 33.4% | 0.05% |
| 86 | ![]() バーリー | 33.1% | 0.21% |
| 87 | ![]() アッシュ | 32.6% | 0.03% |
| 88 | ![]() ポコ | 31.2% | 0.12% |
| 89 | ![]() ジャッキー | 29.8% | 0.06% |
| 90 | ![]() オーリー | 29.2% | 0.01% |
| 91 | ![]() ティック | 28.1% | 0.28% |
| 92 | ![]() ダグ | 27.5% | 0.03% |
| 93 | ![]() ウィロー | 26.1% | 0.03% |
| 94 | ![]() ローサ | 23.1% | 0.06% |
| Total # of Games | 5645582 games | ||





























































































