最終更新日時 : 2025/11/03 07:03
プレイヤー10,000人のデータを集計して、ベルの岩(ノックアウト)のキャラの選択率と勝率を提供します。

ノックアウト
ベルの岩

| No | キャラ名 | 勝率 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() オーリー | 58.6% | 0.29% |
| 2 | ![]() R-T | 57.3% | 1.35% |
| 3 | ![]() ラフス | 56.9% | 0.33% |
| 4 | ![]() ミスターP | 55.6% | 1.74% |
| 5 | ![]() ボニー | 55.3% | 0.58% |
| 6 | ![]() グレイ | 55.1% | 3.93% |
| 7 | ![]() KAZE | 55% | 0.07% |
| 8 | ![]() グロム | 54.8% | 3.32% |
| 9 | ![]() JAE-YONG | 54.6% | 0.1% |
| 10 | ![]() スプラウト | 54.6% | 3.32% |
| 11 | ![]() ハンク | 53.9% | 0.44% |
| 12 | ![]() キット | 53.6% | 1.73% |
| 13 | ![]() アンジェロ | 53.2% | 1.62% |
| 14 | ![]() FINX | 52.8% | 0.04% |
| 15 | ![]() ドラコ | 52.6% | 0.07% |
| 16 | ![]() ガス | 52.6% | 2.74% |
| 17 | ![]() MOE | 52.5% | 0.23% |
| 18 | ![]() ダリル | 52.5% | 1.3% |
| 19 | ![]() ジュジュ | 52.5% | 0.38% |
| 20 | ![]() イブ | 52.1% | 0.42% |
| 21 | ![]() マンディ | 52% | 2.8% |
| 22 | ![]() メロディー | 51.9% | 0.21% |
| 23 | ![]() ジーン | 51.9% | 2.2% |
| 24 | ![]() パール | 51.8% | 0.42% |
| 25 | ![]() ティック | 51.7% | 4.67% |
| 26 | ![]() ラリー&ローリー | 51.6% | 1.81% |
| 27 | ![]() ジャネット | 51.6% | 0.33% |
| 28 | ![]() バスター | 51.5% | 0.34% |
| 29 | ![]() カール | 51.4% | 1.14% |
| 30 | ![]() ミープル | 51.3% | 0.17% |
| 31 | ![]() ミコ | 51.2% | 2.16% |
| 32 | ![]() ALLI | 51% | 0.01% |
| 33 | ![]() ラフス大佐 | 50.8% | 0.04% |
| 34 | ![]() バイロン | 50.3% | 2.61% |
| 35 | ![]() ビビ | 50.2% | 0.47% |
| 36 | ![]() プロック | 50.1% | 5.13% |
| 37 | ![]() リリー | 50.1% | 0.7% |
| 38 | ![]() スクウィーク | 50% | 1.15% |
| 39 | ![]() チャーリー | 49.9% | 0.34% |
| 40 | ![]() メグ | 49.8% | 0.3% |
| 41 | ![]() リコ | 49.8% | 4.18% |
| 42 | ![]() モーティス | 49.8% | 2.19% |
| 43 | ![]() サム | 49.6% | 0.14% |
| 44 | ![]() エリザベス | 49.4% | 6.14% |
| 45 | ![]() レオン | 49.4% | 2.09% |
| 46 | ![]() LUMI | 49.4% | 0.1% |
| 47 | ![]() コーデリアス | 49.3% | 0.56% |
| 48 | ![]() ベル | 49.3% | 2.81% |
| 49 | ![]() エドガー | 49.1% | 4.11% |
| 50 | ![]() KENJI | 49.1% | 0.48% |
| 51 | ![]() ウィロー | 49% | 0.35% |
| 52 | ![]() ベリー | 48.9% | 0.53% |
| 53 | ![]() フランケン | 48.6% | 0.42% |
| 54 | ![]() ファング | 48.5% | 1.61% |
| 55 | ![]() チャック | 48.5% | 0.18% |
| 56 | ![]() ペニー | 48.3% | 0.72% |
| 57 | ![]() シェード | 48.3% | 0.12% |
| 58 | ![]() スパイク | 48.1% | 2.18% |
| 59 | ![]() Max | 47.9% | 0.7% |
| 60 | ![]() オーティス | 47.7% | 0.23% |
| 61 | ![]() バズ | 47.6% | 0.69% |
| 62 | ![]() メイジー | 47.4% | 0.3% |
| 63 | ![]() ナーニ | 47.1% | 1% |
| 64 | ![]() バーリー | 47% | 0.86% |
| 65 | ![]() ルー | 46.9% | 0.2% |
| 66 | ![]() ダイナマイク | 46.6% | 4.14% |
| 67 | ![]() ストゥー | 46.6% | 1.23% |
| 68 | ![]() ボウ | 46.2% | 0.78% |
| 69 | ![]() ビー | 46.1% | 0.95% |
| 70 | ![]() BUZZ LIGHTYEAR | 45.8% | 0.39% |
| 71 | ![]() チェスター | 45.7% | 0.33% |
| 72 | ![]() ダグ | 45.3% | 0.08% |
| 73 | ![]() ローラ | 45.3% | 0.16% |
| 74 | ![]() コレット | 44.9% | 0.41% |
| 75 | ![]() ゲイル | 44.8% | 0.49% |
| 76 | ![]() サージ | 44.6% | 0.62% |
| 77 | ![]() サンディ | 44.5% | 0.14% |
| 78 | ![]() エル プリモ | 44.4% | 0.35% |
| 79 | ![]() クロウ | 43.9% | 0.93% |
| 80 | ![]() クランシー | 43.8% | 0.04% |
| 81 | ![]() コルト | 43.8% | 1.99% |
| 82 | ![]() ジャッキー | 43.7% | 0.14% |
| 83 | ![]() ジェシー | 43.5% | 0.47% |
| 84 | ![]() アンバー | 43.2% | 0.17% |
| 85 | ![]() 8ビット | 43.2% | 0.25% |
| 86 | ![]() ポコ | 42.5% | 0.29% |
| 87 | ![]() グリフ | 42.3% | 0.24% |
| 88 | ![]() ジェリー | 42.2% | 0.36% |
| 89 | ![]() タラ | 41.6% | 0.2% |
| 90 | ![]() Emz | 41.5% | 0.4% |
| 91 | ![]() アッシュ | 41.3% | 0.06% |
| 92 | ![]() ブル | 39% | 0.15% |
| 93 | ![]() パム | 38.7% | 0.1% |
| 94 | ![]() ニタ | 35.6% | 0.17% |
| 95 | ![]() ローサ | 32.4% | 0.08% |
| Total # of Games | 10963445 games | ||






























































































